当前位置:综合资讯 > 营销统计 > 正文

2021年1-10月钢材产品营销统计汇总

分享到:
评论
单位:吨 本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈盘亏 库存量
销售合计 直供 分销 零售 分支机构销售 出口 年初库存量 报告期末
钢坯 409544240 29226659 18003346 6704907 1352162 3165240 1004 380517406 78497 3878011 3756681
其中:方坯 198400526 15648871 8330231 3552114 931905 2834621 0 182774075 95302 2121999 2194882
板坯 194919500 6541518 5566385 277556 367820 328753 1004 188663864 3437 1573310 1290863
钢材合计(按品种) 644798979 640301847 285380108 239040157 34823265 61506419 19551894 2892967 -5311 13635846 15234695
铁道用钢材 2657776 2737460 1294391 1082955 140224 128645 91245 164 0 116431 36583
大型型钢 9942315 9912450 2555535 4735336 1440485 681165 499929 -18 -8431 180434 201885
中小型型钢 8828063 8721080 5907541 2046440 478127 174029 114943 8050 -5 234879 333808
棒材 45231981 44992442 24034962 11647013 3174287 4460371 1675807 19464 -50498 1734546 1904123
钢筋 151200590 150322245 39417948 83803002 9217175 17074309 809812 148100 30140 2903220 3663603
其中:光圆 911592 956836 198482 277908 81815 398632 0 3644 0 89966 41078
带肋 135196571 134344701 33238509 74662696 9092397 16675677 675421 142407 30140 2339627 3079228
盘条(线材) 82305720 81915696 26639664 41418190 4237068 7652180 1968600 100392 2286 2374277 2666195
其中:硬线材 14607059 14432464 4654267 7071149 1461774 720671 524605 29582 -3578 286371 427805
特厚板 8034537 8208096 3645481 3636800 279555 432282 213975 1280 3 392281 217447
厚板 24759150 24683408 11224124 7992691 1322953 3394076 749564 13224 -242 487447 549723
中板 37990369 38007305 20555915 9293521 2123437 4979334 1055099 47682 -960 785057 719478
其中:热轧中板 37920593 37937551 20512677 9293333 2123437 4953005 1055099 47682 -960 783961 718360
冷轧中板 69776 69754 43238 188 0 26328 0 0 0 1096 1118
热轧薄板 3968669 3936438 1704040 2094402 143 7185 130668 0 0 4870 37101
冷轧薄板 2103580 2133284 1536501 217341 97 249437 129909 19 223 48186 18686
中厚宽钢带 120877112 120884816 67449178 32847233 8995890 8611945 2980568 35797 9581 1806806 1772888
热轧薄宽钢带 32841418 32831072 17229009 11187079 483474 1881945 2049566 7493 64 513739 516657
冷轧薄宽钢带 40830164 39316648 18406683 12718174 969759 5361695 1860339 1454499 7200 622885 689100
热轧窄钢带 23984555 23462186 17048719 5034181 249794 1120932 8560 520152 0 155726 157940
冷轧窄钢带 70612 70542 46138 14096 0 7132 3176 0 0 3870 3940
镀层板(带) 22303749 21588919 10920388 3177334 383897 4249299 2858001 531637 7500 395288 585981
其中:镀锌板(带) 20420991 19774353 9948555 2874600 383897 4225023 2342278 531637 7500 325553 448054
镀锡板(带) 1591284 1534539 778161 302734 0 20403 433241 0 0 52481 109225
涂层板(带) 2355646 2349305 1252994 638798 0 264207 193306 2388 -4900 45599 44652
电工钢板带 10089461 9949911 6565262 2171392 10239 619313 583707 0 0 220494 360044
其中:热轧电工钢板 415556 416326 416326 0 0 0 0 0 0 888 118
冷轧电工钢板(带) 9673905 9533585 6148936 2171392 10239 619313 583707 0 0 219606 359926
无缝钢管 8436656 8274277 4076508 2915010 193771 151250 937738 734 1956 412351 575951
其中:热轧无缝钢管 7475457 7312691 3735231 2490709 193771 151249 741732 42 1936 366155 530813
焊接钢管 1067241 1054094 991713 2012 0 5574 54795 0 0 45854 59001
其它钢材 4919617 4950170 2877415 367164 1122891 114 582586 1906 773 151600 119914
钢材合计(按化学成分) 644798979 640301848 285380108 239040157 34823265 61506419 19551894 2892967 -5311 13635845 15234706
非合金钢钢材 288024220 285226062 143706396 95610315 8487158 26943240 10478955 2616633 21132 6173745 6376396
低合金钢钢材 297266575 295890530 111330529 126906785 25144376 26715163 5793675 90922 -25382 5258240 6517984
合金钢钢材 47459346 47393909 25067650 12146088 1191730 6295528 2692911 22547 282 1767942 1811115
不锈钢钢材 12048840 11791348 5275541 4376969 0 1552486 586353 162865 -1343 435926 529210

资讯编辑:费斐 021-26093397
资讯监督:乐卫扬 021-26093827
资讯投诉:陈杰 021-26093100

免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。

更多阅读