当前位置:综合资讯 > 营销统计 > 正文

2021年1-8月钢材产品营销统计汇总

分享到:
评论
单位:吨 本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈盘亏 库存量
销售合计 直供 分销 零售 分支机构销售 出口 年初库存量 报告期末
钢坯 333867791.00 23906729.00 15093549.00 5085529.00 1037782.00 2688867.00 1004.00 310717910.00 -15006.00 3865323.00 3093470.00
其中:方坯 163146593.00 12960860.00 7049730.00 2763668.00 740387.00 2407075.00 0.00 150453997.00 -3310.00 2117472.00 1845899.00
板坯 157194235.00 5443996.00 4688750.00 222463.00 250098.00 281681.00 0 152329858.00 3492.00 1573180.00 997053.00
钢材合计(按品种) 530923509.00 526192311.00 235205756.00 194350168.00 28812719.00 50630718.00 17192950.00 2131945.00 -7288.00 13312656.00 15904621.00
铁道用钢材 2298197.00 2352865.00 1094607.00 949226.00 126077.00 110193.00 72762.00 164.00 0.00 116431.00 61599.00
大型型钢 8113305.00 8052811.00 2051423.00 3835129.00 1177171.00 563137.00 425952.00 -18.00 -5666.00 180434.00 235281.00
中小型型钢 7113491.00 7029892.00 4780710.00 1596435.00 403704.00 139185.00 109858.00 5978.00 -6.00 234879.00 312495.00
棒材 37641367.00 37345559.00 19983485.00 9663448.00 2685363.00 3627284.00 1385982.00 15397.00 -45283.00 1708648.00 1943775.00
钢筋 123686246.00 122748031.00 32753400.00 67578825.00 7570221.00 14066549.00 779036.00 124777.00 20091.00 2866871.00 3700402.00
其中:光圆 813820.00 841092.00 185051.00 229727.00 87296.00 339017.00 0.00 3136.00 0.00 89967.00 59559.00
带肋 109946576.00 109270952.00 27507746.00 59950087.00 7440942.00 13727532.00 644645.00 119698.00 20091.00 2303277.00 2879297.00
盘条(线材) 68249199.00 67523746.00 22132237.00 33758169.00 3443076.00 6313133.00 1877131.00 78087.00 2128.00 2129187.00 2778678.00
其中:硬线材 12368604.00 12178661.00 4097379.00 5841830.00 1159050.00 571360.00 509042.00 23611.00 0.00 293912.00 460244.00
特厚板 6975197.00 7107982.00 3208876.00 3112224.00 235981.00 369181.00 181722.00 849.00 4.00 392281.00 258651.00
厚板 20905891.00 20830318.00 9500279.00 6664619.00 1144187.00 2846057.00 675174.00 10613.00 -149.00 487447.00 552258.00
中板 31135334.00 31007676.00 16614013.00 7666350.00 1793049.00 4038705.00 895559.00 35393.00 -853.00 775850.00 867261.00
其中:热轧中板 31072481.00 30944671.00 16575670.00 7666350.00 1793049.00 4014044.00 895559.00 35393.00 -853.00 774754.00 866316.00
冷轧中板 62853.00 63004.00 38343.00 0.00 0.00 24661.00 0.00 0.00 0.00 1096.00 944.00
热轧薄板 2999734.00 2974605.00 1272158.00 1565405.00 143.00 6773.00 130126.00 0.00 0.00 4870.00 29999.00
冷轧薄板 1860860.00 1846874.00 1286194.00 200284.00 0.00 232142.00 128254.00 19.00 218.00 48186.00 62371.00
中厚宽钢带 100557415.00 100421502.00 56254413.00 26768941.00 7516004.00 7112760.00 2769383.00 31160.00 9581.00 1806806.00 1921143.00
热轧薄宽钢带 26829581.00 26785548.00 13990674.00 9013019.00 391659.00 1517030.00 1873166.00 7173.00 65.00 513739.00 550664.00
冷轧薄宽钢带 32981501.00 31866533.00 14934664.00 10101101.00 748703.00 4457372.00 1624693.00 1044205.00 7200.00 622885.00 700848.00
热轧窄钢带 19781624.00 19387839.00 13840688.00 4405206.00 221000.00 912385.00 8560.00 352291.00 0.00 155726.00 197218.00
冷轧窄钢带 59808.00 59882.00 38118.00 12104.00 0 6517.00 3143.00 0.00 0.00 3870.00 3796.00
镀层板(带) 18041024.00 17423624.00 8810738.00 2503205.00 291047.00 3478806.00 2339828.00 421827.00 7500.00 395288.00 598360.00
其中:镀锌板(带) 16530217.00 15968561.00 8007720.00 2271872.00 291047.00 3459531.00 1938391.00 421827.00 7500.00 325553.00 472883.00
镀锡板(带) 1283242.00 1226189.00 645693.00 231333.00 0 16188.00 332975.00 0.00 0.00 52481.00 109532.00
涂层板(带) 1893130.00 1868481.00 972334.00 531362.00 - 187508.00 177277.00 1964.00 -4900.00 45599.00 63384.00
电工钢板带 8160229.00 8033362.00 5322633.00 1764096.00 7481.00 497949.00 441203.00 0.00 0.00 220494.00 347362.00
其中:热轧电工钢板 353416.00 353441.00 353441.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 888.00 863.00
冷轧电工钢板(带) 7806813.00 7679920.00 4969191.00 1764096.00 7481.00 497949.00 441203.00 0.00 0.00 219606.00 346499.00
无缝钢管 6770038.00 6677652.00 3220245.00 2376721.00 164819.00 143438.00 772429.00 571.00 2158.00 405705.00 499676.00
其中:热轧无缝钢管 6000994.00 5907853.00 2946885.00 2037089.00 164819.00 143437.00 615623.00 18.00 2138.00 366155.00 461414.00
焊接钢管 861648.00 847948.00 798404.00 1842.00 - 4501.00 43201.00 0.00 0.00 45854.00 59555.00
其它钢材 4008695.00 3999578.00 2345463.00 282456.00 893035.00 112.00 478512.00 1496.00 625.00 151600.00 159847.00
钢材合计(按化学成分) 530923509.00 526192311.00 235205756.00 194350168.00 28812719.00 50630718.00 17192950.00 2131945.00 -7288.00 13312656.00 15904621.00
非合金钢钢材 238122857.00 235141428.00 118441483.00 78298662.00 7020821.00 22158862.00 9221606.00 1906111.00 23999.00 5909997.00 7009306.00
低合金钢钢材 243775586.00 242405550.00 91599904.00 102774805.00 20802285.00 22043514.00 5185043.00 68329.00 -31818.00 5219932.00 6489826.00
合金钢钢材 38973426.00 38806974.00 20699282.00 9649343.00 989615.00 5190615.00 2278118.00 15267.00 1205.00 1747067.00 1899457.00
不锈钢钢材 10051641.00 9838359.00 4465085.00 3627360.00 0.00 1237728.00 508185.00 142239.00 -672.00 435657.00 506029.00

资讯编辑:费斐 021-26093397
资讯监督:乐卫扬 021-26093827
资讯投诉:陈杰 021-26093100

免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。

更多阅读