当前位置:综合资讯 > 营销统计 > 正文

2021年1-7月钢材产品营销统计汇总

分享到:
评论
单位:吨 本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈盘亏 库存量
销售合计 直供 分销 零售 分支机构销售 出口 年初库存量 报告期末
钢坯 294317500.46 21184187.28 13413033.54 4561530.33 834625.33 2373994.00 1004.00 273660744.40 -14996.15 3866889.88 3324462.76
其中:方坯 143433940.59 11526342.33 6322581.88 2468247.02 609279.40 2126234.00 0.00 132154216.56 -3354.12 2105137.35 1855164.49
板坯 136380116.31 4788979.48 4141064.83 218987.00 180274.41 247649.00 0 131965930.56 3545.51 1551864.80 1180617.81
钢材合计(按品种) 468178773.47 463190218.81 206863632.26 170705892.41 25817426.57 44414674.81 15388589.41 1796230.33 -4447.02 13190878.13 16378760.85
铁道用钢材 2018140.00 2065181.00 965291.80 840277.20 104985.00 90898.00 63729.00 164.00 0.00 116431.00 69226.00
大型型钢 7123513.59 7086299.50 1794056.94 3346394.54 1051088.00 494337.09 400423.00 -18.00 -2431.66 180434.12 215234.52
中小型型钢 6239873.19 6195994.30 4223237.60 1388584.93 366248.80 122337.69 95585.14 5074.45 -6.00 234879.33 273677.81
棒材 33466467.00 32995045.86 17597153.76 8624954.17 2373876.01 3184682.73 1214379.09 12363.04 -44431.14 1699948.41 2114575.37
钢筋 110213571.78 108830641.41 29308550.96 59455412.72 6989103.61 12318812.27 758761.71 121074.53 20222.44 2750661.70 4032740.27
其中:光圆 704479.57 740907.62 171950.01 213110.76 63746.62 292100.22 0.00 2847.00 0.00 89966.52 50691.49
带肋 97934385.28 96872918.41 24524522.66 52813936.88 6883373.99 12026712.27 624370.71 116378.53 20222.49 2187068.17 3152379.79
盘条(线材) 60038253.35 59298857.78 19587957.00 29375328.23 3043107.48 5534986.01 1757481.29 72542.28 511.34 2142236.78 2809601.00
其中:硬线材 10678149.22 10497248.13 3572144.95 4944421.16 1024331.14 488230.57 468120.29 21199.00 0.03 284420.77 444122.97
特厚板 6215599.15 6301013.75 2867067.75 2741929.03 205593.36 333223.16 153200.52 670.00 4.00 392281.87 306201.34
厚板 18596599.88 18515273.93 8414922.78 5930931.57 1021891.41 2538533.22 608994.88 8577.79 -93.00 487447.36 560102.66
中板 27371618.59 27222064.44 14516989.40 6789269.13 1578340.32 3551397.50 786068.16 29829.80 -688.00 783759.84 902796.27
其中:热轧中板 27314441.34 27164978.19 14482302.40 6789269.13 1578340.32 3528998.13 786068.16 29829.80 -688.00 782663.84 901609.40
冷轧中板 57177.24 57086.36 34687.00 0.00 0.00 22399.36 0.00 0.00 0.00 1096.00 1186.87
热轧薄板 2473358.14 2454816.83 1039366.06 1279325.19 143.00 6613.71 129368.88 0.00 0.00 4870.22 23411.53
冷轧薄板 1628411.30 1647081.80 1129375.37 194324.78 0.00 199346.87 124035.88 19.00 218.00 48186.00 29714.50
中厚宽钢带 88923971.94 88792980.13 49785104.73 23447838.88 6756971.50 6257516.89 2545547.68 28373.50 9581.00 1806807.03 1919006.74
热轧薄宽钢带 23408253.44 23377684.38 12109602.09 7914548.88 348055.90 1295161.00 1710316.53 6071.76 65.00 513738.61 538300.55
冷轧薄宽钢带 28575619.31 27645515.41 12833322.45 8780004.75 662862.80 3941793.88 1427530.61 869590.00 7200.00 618303.44 686016.84
热轧窄钢带 17475314.04 17097487.16 12024641.10 4087995.09 189000.00 787292.00 8560.00 282014.89 0.00 155726.25 251537.18
冷轧窄钢带 52835.00 52556.00 32756.20 10662.80 0 5994.00 3143.00 0.00 0.00 3870.00 4149.00
镀层板(带) 15510255.94 14971760.83 7593625.92 2128621.07 249389.60 3027792.50 1972333.09 356133.00 7500.00 386116.87 575978.55
其中:镀锌板(带) 14381318.99 13896974.52 6980282.92 1977215.53 249389.60 3011223.50 1678863.31 356133.00 7500.00 325553.44 461264.46
镀锡板(带) 919109.96 863400.31 466623.00 151404.53 0 13809.00 231563.78 0.00 0.00 43309.52 99019.18
涂层板(带) 1640373.19 1630277.06 840386.00 479924.00 - 156507.29 153459.77 1923.00 -4900.00 45599.00 48872.15
电工钢板带 7116064.31 7005452.69 4654232.94 1547854.25 6308.00 440217.00 356840.52 0.00 0.00 220494.60 331106.21
其中:热轧电工钢板 304250.00 301200.00 301200.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 888.34 3938.34
冷轧电工钢板(带) 6811814.31 6704252.75 4353033.00 1547854.25 6308.00 440217.00 356840.52 0.00 0.00 219606.27 327167.87
无缝钢管 5885389.19 5819963.31 2816155.42 2077838.64 140202.31 123502.26 662264.72 502.29 2279.00 402381.12 469582.45
其中:热轧无缝钢管 5211455.00 5146067.69 2576561.22 1780744.52 140202.31 123501.26 525058.42 18.00 2281.00 366154.50 433803.57
焊接钢管 749476.32 733097.73 689066.73 1727.00 - 3621.00 38683.00 0.00 0.00 45854.51 62233.11
其它钢材 3455819.55 3451169.89 2040770.89 262147.00 730260.00 109.00 417883.00 1325.00 522.00 150848.74 154695.42
钢材合计(按化学成分) 468178773.47 463190218.81 206863632.26 170705892.41 25817426.57 44414674.81 15388589.41 1796230.33 -4447.02 13190878.13 16378760.85
非合金钢钢材 209313903.66 206100949.13 103823720.29 68564110.22 6159226.57 19350906.45 8202985.64 1582768.90 20078.48 5777483.01 7427744.75
低合金钢钢材 215656322.15 214268399.24 80944623.52 90416656.86 18776973.21 19382450.73 4747696.00 64122.00 -24592.48 5217083.95 6516291.95
合金钢钢材 34222030.85 34045409.34 18177496.39 8401940.39 881226.90 4589967.44 1994779.29 12422.41 743.00 1759804.82 1924746.89
不锈钢钢材 8986521.23 8775456.50 3917789.68 3323186.99 0.00 1091350.00 443128.86 136917.00 -676.00 436504.22 509976.99

资讯编辑:费斐 021-26093397
资讯监督:乐卫扬 021-26093827
资讯投诉:陈杰 021-26093100

免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。

更多阅读