当前位置:综合资讯 > 炉料 > 正文

江西省2020年煤炭行业化解过剩产能情况公告(第三批)

分享到:
评论

照钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议办公室《关于做好钢铁煤炭去产能公示公告工作的通知》等文件的部署和要求,现将萍乡、赣州吉安新余、景德镇市关闭退出并经验收合格的莲花县年林煤矿等12处去产能煤矿名单汇总予以公告,具体见附件。

江西省2020年煤炭行业化解过剩产能已关闭退出煤矿汇总表(第三批)
序号 矿井名称 退出产能(万吨/年) 地址 矿区范围坐标 采矿许可证号 安全生产许可证号
拐点序号 X Y
1 莲花县年林煤矿 4 萍乡市莲花县坊楼镇浏源村 1 3013945.1101 38489644.1010 C3600002009111120045591 (赣)MK安许证字〔2019〕079
2 3013445.0986 38489559.1016
3 3013445.0994 38490519.1138
4 3013945.1112 38490869.1139
5 3014485.1229 38491059.1136
6 3014945.1242 38491059.1130
7 3015010.1247 38491409.1138
8 3015575.1361 38491409.1131
9 3016345.1474 38490929.1110
10 3016345.1471 38490555.1001
11 3015670.1356 38490559.1008
12 3014945.1233 38490059.1005
2 莲花县坊楼镇枧下煤矿 6 萍乡市莲花县坊楼镇新枧村 1 3019456.40 38493552.10 C3600002009091120034633 (赣)MK安许证字〔2018〕008
2 3019646.40 38493212.10
3 3020681.40 38493497.10
4 3020851.40 38493182.10
5 3021396.40 38493582.10
6 3021231.40 38493987.10
7 3020936.40 38493972.10
8 3020736.40 38494352.10
9 3020466.40 38494262.10
10 3020286.40 38494482.10
11 3019566.40 38493864.10
3 莲花县坊楼镇龙山煤矿 4 萍乡市莲花县坊楼镇甘家村 1 3021890.46 38494742.08 C3600002009121120047916 (赣)MK安许证字〔2018〕020
2 3021476.45 38494712.08
3 3021161.45 38495107.08
4 3020946.44 38495002.08
5 3020366.44 38494482.08
6 3020446.44 38494292.08
7 3020726.44 38494402.08
8 3020946.44 38494032.07
9 3021496.45 38494122.07
10 3022036.46 38494082.07
11 3022396.46 38494106.07
12 3022396.46 38494556.07
13 3022030.46 38494592.08
4 莲花县长埠煤矿 4 萍乡市莲花县南岭乡长埠村 1 3008715.0408 38494329.1868 C3600002009051120016662 (赣)MK安许证字〔2018〕047
2 3008885.0506 38493979.1759
3 3008975.0500 38494019.1760
4 3008705.0512 38494589.1873
5 3009015.0523 38494909.1878
6 3009310.0526 38494739.1871
7 3009365.0528 38494739.1873
8 3009075.0526 38494979.8000
9 3009255.0532 38495159.1982
10 3009125.0536 38495559.1992
11 3008675.0531 38495899.2102
12 3007548.0303 38495649.2103
13 3007695.0290 38494559.1879
14 3006945.0166 38494059.1873
15 3006545.0152 38493359.1760
16 3007245.0167 38493359.1756
17 3007915.0282 38493549.1756
5 江西显亮煤业有限公司崇义县煤矿 9 赣州市崇义县横水镇横水村 1 2842021.10 38529257.45 C3600002010121120093889 (赣)MK安许证字〔2019〕059
2 2841568.89 38529147.80
3 2841356.18 38529022.71
4 2841102.84 38528868.57
5 2840862.90 38528644.16
6 2840696.50 38528577.98
7 2840258.03 38528193.19
8 2839996.29 38527889.33
9 2839415.29 38527167.99
10 2839110.22 38527596.64
11 2838633.71 38526855.94
12 2838663.72 38525976.06
13 2838915.45 38526060.07
14 2839049.84 38526037.03
15 2839192.18 38525923.87
16 2839382.75 38525954.52
17 2839493.87 38526006.97
18 2839808.61 38526004.82
19 2840165.58 38526101.65
20 2840329.70 38526287.80
21 2840594.04 38526486.66
22 2840826.83 38526836.14
23 2841207.97 38527557.02
24 2841438.95 38527826.59
25 2841786.27 38528158.49
26 2841909.65 38528310.59
27 2842258.45 38528487.55
28 2842719.73 38528776.88
29 2842390.56 38529244.06
6 吉水县石莲矿业有限公司 4 吉安市吉水县阜田镇杏塘村 1 3041889.96 38587982.14 C3600002011011120103975 (赣)MK安许证字〔2019〕077
2 3041939.93 38588158.15
3 3042384.96 38589388.16
4 3042388.96 38590538.17
5 3041901.97 38590743.18
6 3043131.96 38589738.17
7 3041591.96 38588405.15
7 江西省分宜西茶煤矿二井 6 分宜县杨桥镇 1 3090821.4675 38562891.8733 C3600002011011120104031 (赣)MK安许证字〔2018〕021
2 3091236.4785 38563219.8734
3 3091481.4791 38563584.8846
4 3091791.4896 38563664.8836
5 3091866.4894 38562859.8717
6 3092606.4908 38562859.8710
7 3092171.4889 38561602.8489
8 3091848.4788 38561587.8492
9 3091486.4785 38561669.8499
10 3091106.4680 38561804.8602
11 3090856.4672 38561994.8609
8 新余市界水炭山口煤矿 6 新余市分宜县分宜镇洞源村 1 3078362.00 38576018.00 C3600002009121120049453 赣MK安许证字〔2019〕072
2 3077947.00 38576018.00
3 3077947.00 38574443.00
4 3078464.00 38574443.00
5 3079914.00 30573368.00
6 3080339.00 38574303.00
7 3079524.00 38574632.00
8 3079447.00 38574443.00
9 3075705.00 38574763.00
10 3078705.00 38574893.00
11 3078270.00 38574892.00
12 3078270.00 38575711.00
13 3078317.00 38575723.00
14 3078312.00 38575783.00
15 3078487.00 38575833.00
16 3078432.00 38575943.00
9 分宜县龙坡矿业有限责任公司 4 分宜县凤阳镇礼堂村 1 3090126.47 38566614.93 C3600002009061120020955 (赣)MK安许证字〔2019〕081
2 3090031.47 38566614.93
3 3090031.47 38566974.93
4 3089716.47 38566974.93
5 3089206.46 38565629.92
6 3089516.46 38565459.91
7 3089626.46 38565079.91
8 3089666.46 38564869.91
9 3089236.45 38564259.90
10 3088926.44 38563759.89
11 3088686.43 38563309.89
12 3090096.46 38563359.88
13 3090216.47 38563819.89
14 3089426.46 38563789.89
15 3089886.46 38564879.91
16 3089896.47 38565079.91
17 3089756.47 38565779.92
18 3089902.60 38566104.17
19 3089984.55 38566176.79
20 3090166.48 38566233.41
21 3090105.73 38566309.11
22 3090331.27 38566373.74
23 3090391.83 38566494.98
24 3090446.44 38566699.89
25 3090277.59 38566672.27
26 3090256.44 38566689.89
27 3090246.45 38566678.64
28 3090263.56 38566656.67
29 3090421.09 38566681.04
30 3090379.02 38566505.34
31 3090320.59 38566485.43
32 3090299.23 38566438.46
33 3090212.92 38566437.60
34 3090195.29 38566459.33
35 3090153.57 38566448.96
36 3090144.24 38566422.49
37 3090110.29 38566412.81
38 3090044.98 38566426.71
39 3089826.38 38565430.53
40 3090162.79 38565021.48
41 3090230.20 38565169.70
42 3090484.53 38565137.71
43 3090516.37 38565073.95
44 3090583.43 38565059.89
45 3090675.10 38565341.23
46 3090833.26 38565322.32
47 3090903.73 38565378.20
48 3090898.43 38565400.89
49 3090826.99 38565346.99
50 3090652.27 38565374.21
51 3090570.28 38565170.70
52 3090211.63 38565204.09
53 3090155.19 38565061.48
54 3089817.10 38565476.75
55 3090931.81 38564871.17
56 3091002.15 38564942.97
57 3090911.40 38565046.04
58 3091030.10 38565342.28
59 3091082.97 38565346.61
60 3091003.76 38565408.49
61 3090915.77 38565421.89
62 3090842.22 38565724.71
63 3090899.40 38565766.81
64 3090956.44 38565839.89
65 3091680.25 38566261.40
66 3091694.82 38566302.95
67 3091779.16 38566353.59
68 3091769.03 38566376.77
69 3091683.87 38566326.28
70 3091664.62 38566277.95
71 3091333.98 38566079.05
72 3091316.44 38566119.89
73 3091236.44 38566169.89
74 3091186.44 38566109.89
75 3091236.44 38566029.89
76 3091026.44 38565899.89
77 3090996.44 38565899.89
78 3090946.44 38565879.89
79 3090916.44 38565929.89
80 3090836.44 38565889.89
81 3090896.44 38565789.89
82 3090818.45 38565743.02
83 3090898.43 38565400.89
84 3090903.73 38565378.20
85 3090969.06 38565344.41
86 3090798.31 38564991.63
10 新余市渝水区马洪乡联合煤矿 6 新余市渝水区马洪办事处东港村委坑梅村小组 1 3091557.595 38599998.147 C3600002010011120055476 (赣)MK安许证字〔2019〕066
2 3092355.609 38601385.162
3 3092137.606 38601508.164
4 3091497.596 38600493.154
5 3091377.595 38600593.155
6 3091297.593 38600480.154
7 3091463.595 38600213.150
8 3091417.594 38600133.149
11 乐平市锦宏煤业有限公司(原乐平市涌山镇五一煤矿) 4 景德镇市乐平市涌山镇长松岗村 1 3225689.32 39528310.29 C3600002009111120041905 (赣)MK安许证字〔2011〕071
2 3225973.32 39528130.29
3 3226747.33 39528868.30
4 3226857.34 39528768.29
5 3226647.33 39528318.29
6 3225777.32 39527303.28
7 3225372.31 39527680.29
12 乐平市同春煤矿 6 景德镇市乐平市涌山镇涌山村 1 3226988.812 39531095.549 C3600002009111120041909 (赣)MK安许证字〔2016〕206
2 3226546.803 39530194.539
3 3226712.805 39530110.537
4 3227178.814 39530994.547

江西省化解过剩产能工作领导小组办公室

2021年1月18日


资讯编辑:祝蓉 021-66896654
资讯监督:乐卫扬 021-26093827
资讯投诉:陈杰 021-26093100

免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着Mysteel赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与Mysteel 021-26093490联系与处理。

更多阅读

  • 钢材价格指数
  • 情绪指数
综合 长材 扁平材
综合指数
长材指数
扁平材指数
品种 日期 指数 周环比
综合指数 04-26 141.35 -0.11
长材指数 04-26 158.74 -0.03
扁平材指数 04-26 124.71 -0.2
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 04-26 58.11 -10
热卷情绪 04-26 49.69 -4.74
冷卷情绪 04-26 47.66 -4.53
数据来源:钢联数据免费下载

扫描二维码 ,下载我的钢铁手机版

查看地图详情

查看更多 行情地图

回顶部