当前位置:综合资讯 > 炉料 > 正文

江西省2020年煤炭行业化解过剩产能情况公告(第二批)

分享到:
评论

按照钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议办公室《关于做好钢铁煤炭去产能公示公告工作的通知》等文件的部署和要求,现将省投资集团有限公司和有关地区关闭退出并经验收合格的江西煤业集团有限责任公司白源煤矿等33处去产能煤矿名单汇总予以公告,具体见附件。

附件
江西省2020年煤炭行业化解过剩产能已关闭退出煤矿汇总表(第二批)
序号 矿井名称 退出
产能
(万吨/年)
地址 矿区范围坐标 采矿
许可证号
安全生产
许可证号
拐点序号 X Y
1 江西煤业集团
有限责任公司
白源煤矿
33 萍乡市安源区白源街 1 3057281.72 38487096.90 C3600002009121120051510 (赣)MK安许证字〔2017〕006
2 3057546.73 38487508.91
3 3057908.73 38487783.91
4 3057980.73 38487935.91
5 3058048.73 38488496.92
6 3058238.74 38489009.92
7 3058270.74 38489123.92
8 3058335.74 38489293.93
9 3058358.74 38489516.93
10 3058602.74 38489513.93
11 3058945.75 38489746.93
12 3059260.75 38490113.93
13 3059395.76 38490068.93
14 3059702.77 38489815.93
15 3060171.77 38489759.93
16 3060425.78 38489428.92
17 3060825.78 38489648.92
18 3061266.79 38489393.92
19 3060992.66 38489278.79
20 3060905.55 38489314.11
21 3060552.47 38489199.78
22 3059982.76 38488010.91
23 3059716.75 38487597.90
24 3059102.74 38486712.88
25 3059186.74 38486405.88
26 3059694.75 38485608.87
2 萍乡市
跃进煤矿
7 萍乡市安源区安源镇坝善冲 1 3054607.84 38491505.94 C3600002009051120016652 (赣)MK安许证字〔2017〕230
2 3054786.84 38491265.94
3 3054924.84 38491379.94
4 3054786.84 38491616.94
5 3055011.85 38491741.95
6 3054766.84 38492026.95
7 3054656.84 38491945.95
8 3054576.84 38492169.95
9 3053926.83 38491716.95
10 3054002.83 38491636.95
11 3053910.83 38491557.95
12 3054014.83 38491449.94
13 3053834.83 38491269.94
14 3054016.83 38491061.94
15 3054296.84 38491316.94
3 莲花县坊楼
峙垅北一矿
4 莲花县坊楼镇江山村 1 3023046.47 38494242.07 C3600002010061120067283 (赣)MK安许证字〔2018〕044
2 3022256.46 38495712.09
3 3021846.46 38495642.09
4 3021271.45 38495432.09
5 3021226.45 38495142.08
6 3021506.45 38494752.08
7 3021646.45 38494772.08
8 3021911.46 38494782.08
9 3022042.46 38494635.08
10 3022412.46 38494582.07
11 3022696.46 38494242.07
4 莲花县
闪石煤矿
6 莲花县湖上乡山下村 1 3019766.45 38501322.16 C3600002010061120067276 (赣)MK安许证字〔2016〕198
2 3019806.45 38501852.17
3 3019856.45 38501792.18
4 3020341.45 38501784.18
5 3020556.45 38501737.18
6 3020732.46 38501602.17
7 3020836.46 38501457.17
8 3021126.46 38501457.17
9 3021420.46 38501900.18
10 3021002.46 38502204.18
11 3019666.45 38502442.19
12 3019591.45 38502502.18
13 3018861.44 38502542.18
14 3016646.39 38502042.17
15 3015046.39 38501542.18
16 3015036.39 38500942.17
17 3016946.41 38501142.17
5 上栗县金山镇高山联营煤矿 6 上栗县金山镇高山村 1 3093361.23 38476783.64 C3600002009091120034629 (赣)MK安许证字〔2018〕041
2 3093746.24 38477143.64
3 3093580.23 38477333.66
4 3093791.25 38477568.64
5 3093594.23 38477763.67
6 3093316.22 38477698.66
7 3093031.24 38477488.66
8 3093116.23 38477358.65
9 3092793.21 38477066.66
10 3092939.24 38476977.65
11 3093246.24 38477321.66
12 3093388.24 38477164.64
13 3093198.23 38476978.64
6 上栗县金山镇
边坡煤矿
4 上栗县金山镇高山村 1 3091971.18 38476953.62 C3600002010011120055472 (赣)MK安许证字〔2017〕238
2 3092896.18 38476506.61
3 3092951.20 38476518.61
4 3093011.19 38476713.61
5 3093086.20 38476733.60
6 3093186.20 38476758.61
7 3093186.18 38476818.61
8 3092741.20 38477073.60
9 3093116.19 38477358.61
10 3093031.20 38477488.62
11 3092586.20 38477333.61
12 3092361.18 38477493.64
13 3092166.17 38477323.60
7 新余市渝水区欧里
带元六煤矿
6 新余市渝水区欧里镇木村 1 3091772.00 38582583.00 C3600002009061120020967 (赣)MK安许证字〔2019〕073
2 3091568.00 38582503.00
3 3091508.00 38582423.00
4 3091668.00 38581948.00
5 3091098.00 38581948.00
6 3091098.00 38582643.00
7 3091158.00 38582743.00
8 3091672.00 38582921.00
8 新余市渝水区欧里
秋泥兴煤矿
4 新余市渝水区欧里镇欧里村 1 3091671.5432 38581745.1419 C3600002009121120049434 (赣)MK安许证字〔2015〕175
2 3091630.5442 38581960.1455
3 3091980.5491 38582030.1454
4 3091980.5479 38581760.1406
9 新余市渝水区欧里联合煤矿 6 新余市渝水区欧里镇联合村 1 3092723.552 38579560.898 C3600002009121120049449 (赣)MK安许证字〔2017〕250
2 3092721.552 38579816.901
3 3091447.536 38579482.900
4 3091447.536 38579266.898
5 3091551.537 38579242.897
6 3091931.541 38579248.896
7 3092283.546 38579450.897
8 3092647.551 38579528.897
10 新余市渝水区欧里兴南煤矿 6 新余市渝水区欧里镇白梅村 1 3095247.01 38581680.21 C3600002009061120020954 (赣)MK安许证字〔2015〕159
2 3094212.00 38581680.21
3 3094212.00 38581395.21
4 3094392.00 38581175.21
5 3094477.00 38581175.21
6 3094477.00 38581275.21
7 3094557.00 38581275.21
8 3094557.00 38581175.21
9 3095247.01 38581175.21
11 分宜县杨桥镇
西坑煤矿
4 新余市分宜县杨桥镇湖坵村 1 3090637.477 38561712.688 C3600002009111120041239 (赣)MK安许证字〔2019〕067
2 3090507.478 38562702.700
3 3090187.474 38562742.702
4 3090027.473 38563142.707
5 3089724.469 38563115.707
6 3089797.469 38562737.703
7 3090132.471 38561862.691
8 3089897.468 38561862.692
9 3089897.467 38561492.687
10 3090517.474 38561492.686
11 3090547.475 38561652.688
12 分宜县杨桥镇
观光煤矿
6 分宜县杨桥镇观光村 1 3092102 38563508 C3600002009121120049452 (赣)MK安许证字〔2018〕049
2 3092223 38563743
3 3091947 38563743
4 3091792 38563548
5 3091867 38562743
6 3092568 38562748
7 3092608 38562743
8 3092238 38561438
9 3091732 38561416
10 3091905 38560877
11 3092768 38561193
12 3093148 38561803
13 3092998 38562443
14 3092858 38562443
15 3092784 38562898
16 3092688 38562958
17 3092528 38563288
13 分宜县杨桥镇观光村
横坑煤矿
4 分宜县杨桥镇观光村 1 3091647.49 38563522.71 C3600002009071120026884 (赣)MK安许证字〔2018〕022
2 3091657.50 38563672.71
3 3091342.49 38563692.71
4 3090922.48 38563022.70
5 3090637.48 38562912.70
6 3090567.48 38562462.70
7 3090617.48 38562032.69
8 3090792.48 38562022.69
9 3090787.48 38562802.70
10 3091198.49 38563092.70
11 3091122.49 38563112.70
12 3091232.49 38563337.71
13 3091352.49 38563302.71
14 3091457.49 38563477.71
14 分宜县
鑫达煤矿
6 分宜县分宜镇收村村 1 3078667 38571093 C3600002009091120034624 (赣)MK安许证字〔2019〕070
2 3079233 38573778
3 3078447 38574363
4 3077957 38574363
5 3077637 38572908
6 3077647 38571108
15 新余市渝水区下村镇
杨岭煤矿
6 新余市渝水区下村镇袁家村 1 3093012.604 38596893.106 C3600002009071120026882 (赣)MK安许证字〔2019〕068
2 3094377.624 38598309.119
3 3093974.621 38598679.125
4 3092601.6 38597299.112
16 丰城市剑洛
联营煤矿
6 丰城市洛市镇攸洛村 1 3093845.3144 39386726.7021 C3600002009071120028797 (赣)MK安许证字〔2018〕025
2 3093845.3164 39387466.7131
3 3094175.3211 39387466.7119
4 3094645.3255 39386916.7030
17 丰城市上塘镇
棋盘山煤矿
6 丰城市上塘镇坪湖村 1 3131195.80 39382076.54 C3600002009051120016583 (赣)MK安许证字〔2018〕029
2 3131275.80 39382546.55
3 3130545.80 39383066.55
4 3130620.80 39383241.56
5 3130480.80 39383451.56
6 3130455.80 39383491.56
7 3130330.80 39383581.56
8 3130345.80 39383701.56
9 3130185.79 39383531.56
10 3130445.80 39382641.55
11 3130295.79 39382136.54
18 丰城市
腾飞煤矿
6 丰城市洛市镇下城村 1 3096303.178 39387739.126 C3600002009071120028765 (赣)MK安许证字〔2018〕017
2 3096295.178 39387699.126
3 3096295.177 39387291.121
4 3095849.172 39387291.122
5 3095949.174 39387695.126
6 3096091.176 39387903.129
19 丰城市秀市
中湾煤矿
6 丰城市秀市中湾村 1 3094800.3341 39388787.7292 C3600002009071120028755 (赣)MK安许证字〔2018〕030
2 3095410.3437 39389096.7315
3 3095405.3441 39389566.7387
4 3094977.3383 39389532.7390
5 3094445.3323 39389776.7438
6 3094210.3276 39389331.7381
7 3094285.3287 39389276.7379
8 3094260.3274 39389093.7354
9 3093833.3209 39388746.7307
10 3093978.3221 39388566.7281
11 3094295.3268 39388566.7269
12 3094620.3320 39388923.7317
20 丰城市曲江镇
寺前煤矿
6 丰城市曲江镇密岭村 1 3129145.77 39380481.52 C3600002009071120028762 (赣)MK安许证字〔2018〕028
2 3129350.78 39381451.53
3 3129270.77 39381476.53
4 3129130.77 39381251.53
5 3128720.77 39381616.54
6 3128445.76 39380846.53
7 3129030.77 39380904.53
8 3128995.77 39380541.52
21 丰城市洛市镇
腾达煤矿
6 丰城市洛市镇下城村 1 3096719.184 39388349.132 C3600002009121120049439 (赣)MK安许证字〔2018〕031
2 3096741.183 39387491.122
3 3096596.181 39387491.123
4 3096596.181 39387613.124
5 3096434.179 39387613.125
6 3096434.180 39387779.126
7 3096329.179 39388019.129
8 3096359.180 39388149.131
9 3096199.178 39388209.132
10 3096199.179 39388499.135
11 3096489.181 39388299.132
12 3096517.182 39388149.130
22 江西升科工贸
象山煤矿
6 宜春市丰城市曲江镇杰路村 1 3128099.512 39373976.908 C3600002010121120102979 (赣)MK安许证字〔2018〕032
2 3127974.511 39374026.909
3 3127719.508 39374273.912
4 3127901.511 39374648.916
5 3127559.508 39374948.920
6 3126999.500 39374348.914
7 3126789.498 39374488.916
8 3126789.497 39374098.912
9 3126384.493 39374098.913
10 3126384.493 39373948.911
11 3126449.493 39373958.911
12 3126789.497 39373773.908
13 3126889.498 39373648.907
14 3126929.498 39373548.905
15 3128081.512 39373950.908
23 丰城市洛市镇
中兴煤矿
6 宜春市丰城市洛市镇下城村 1 3095875.37 39387071.78 C3600002009071120028752 (赣)MK安许证字〔2018〕034
2 3095875.37 39387096.78
3 3095875.37 39387096.78
4 3095825.38 39387574.62
5 3095615.38 39387571.62
6 3095617.38 39387766.62
7 3095395.38 39387841.62
8 3095250.37 39387518.62
9 3095435.37 39387316.61
10 3095305.37 39387186.61
11 3095485.37 39387071.61
24 丰城市
董家煤矿
6 丰城市董家镇王田村 1 3123895.6364 39357436.2245 C3600002009071120028773 (赣)MK安许证字〔2018〕039
2 3123895.6368 39357731.2282
3 3123934.6788 39357742.2302
4 3123934.6789 39357772.0732
5 3124017.6760 39357772.0732
6 3124017.6760 39357766.2431
7 3124132.6401 39357799.2291
8 3124170.6399 39357561.2256
9 3124260.6410 39357576.2255
10 3124470.6444 39357676.2266
11 3124414.6430 39357386.2230
12 3124693.6451 39357160.2193
13 3124705.6450 39357046.2170
14 3124215.6380 39356716.2137
15 3123925.6344 39356542.2126
16 3123710.6311 39356536.2128
17 3123745.6340 39357231.2222
25 丰城市河西
煤矿巷口井
9 丰城市梅林镇低山柏树村 1 3128495.7667 39363571.1439 C3600002011011120103981 (赣)MK安许证字〔2018〕016
2 3128175.7660 39363621.1445
3 3128045.7557 39363636.1447
4 3128075.7663 39364026.1555
5 3127680.7553 39364005.1561
6 3127520.7544 39363672.1456
7 3126802.7426 39363576.1463
8 3127247.7542 39364016.1567
9 3127171.7544 39364272.1574
10 3127084.7442 39364275.1576
11 3127087.7442 39364316.1577
12 3126690.7444 39365066.1697
13 3125895.7330 39365066.1702
14 3126295.7322 39363871.1573
15 3126426.7319 39363495.1464
16 3126571.7418 39363290.1458
17 3127416.7431 39362913.1340
18 3127408.7430 39362862.1339
19 3127726.7534 39362606.1329
20 3127937.7534 39362255.1218
21 3128493.7647 39362189.1209
22 3128421.7651 39362600.1319
23 3128473.7657 39362883.1324
24 3128670.7666 39363181.1328
25 3128595.7666 39363346.1433
26 高安市相垦
五号煤矿
4 宜春市高安市相城垦殖场合山村 1 3116857.95 38614378.25 C3600002009071120026847 (赣)MK安许证字〔2018〕051
2 3117232.95 38614173.25
3 3117507.96 38616828.28
4 3117057.95 38616713.28
5 3116947.95 38616208.27
6 3117297.96 38616043.27
7 3117297.96 38615843.27
8 3116897.95 38614943.26
27 袁州区慈化
永安煤矿
6 袁州区慈化镇新塘村 1 3095387.00 38503797.00 C3600002009081120031504 (赣)MK安许证字〔2017〕241号
2 3094717.00 38504012.00
3 3095447.00 38505242.00
4 3096167.00 38504762.00
28 袁州区慈化镇
建新煤矿
6 袁州区慈化镇曾坊村 1 3098565.97 38509359.03 C3600002010041120062132 (赣)MK安许证字〔2017〕240号
2 3098020.97 38509809.03
3 3096645.96 38508059.03
4 3096625.96 38507939.03
5 3097185.97 38507559.03
29 袁州区慈化
平安煤矿
6 袁州区慈化镇石下村 1 3098415.97 38509579.03 C3600002009121120049444 (赣)MK安许证字〔2017〕239号
2 3098777.97 38509579.03
3 3099153.97 38509837.03
4 3099465.97 38510269.03
5 3098665.97 38510749.03
6 3097945.97 38509964.03
30 袁州区西村镇
屏峰岭煤矿
6 袁州区西村镇河北 1 3074145.9241 38520299.0849 C3600002009081120031505 (赣)MK安许证字〔2017〕257号
2 3074395.9258 38521184.0867
3 3073975.9250 38521339.0874
4 3074215.9278 38523184.0914
5 3073745.9269 38523349.0921
6 3073435.9245 38521574.0883
7 3073780.9245 38521229.0872
8 3073555.9230 38520474.0857
31 袁州区慈化镇
集宝煤矿
4 袁州区慈化镇柘塘村 1 3090095.94 38497859.01 C3600002009081120031513 (赣)MK安许证字〔2019〕074号
2 3090333.94 38498215.01
3 3090241.94 38498289.01
4 3090299.94 38498340.01
5 3090323.94 38498379.01
6 3090315.94 38498387.01
7 3090341.94 38498413.01
8 3090370.94 38498409.01
9 3090378.94 38498435.01
10 3090354.94 38498441.01
11 3090399.94 38498500.01
12 3090430.94 38498489.01
13 3090442.94 38498503.01
14 3090389.94 38498547.01
15 3090339.94 38498469.01
16 3090328.94 38498477.01
17 3090294.94 38498454.01
18 3090256.94 38498395.01
19 3090237.94 38498361.01
20 3090191.94 38498327.01
21 3090089.94 38498415.01
22 3089745.94 38498094.01
32 山县
玉鑫煤矿
9 铅山县葛仙山乡朱村 1 3116449.95 39557541.09 C3600002009101120039440 (赣)MK安许证字〔2018〕048
2 3116449.95 39559651.12
3 3114479.93 39559651.12
4 3114479.93 39558536.11
5 3114739.93 39558536.11
6 3114739.93 39558611.11
7 3114999.93 39558831.11
8 3115089.93 39558831.11
9 3115089.93 39558151.10
10 3114509.93 39558186.11
11 3114509.92 39558001.10
12 3114664.93 39558001.10
13 3114654.93 39557591.10
14 3114954.93 39557541.10
33 铅山县新安
兴旺煤矿
6 铅山县汪二镇大石垅村 1 3120484.99 39557199.27 C3600002009051120016626 (赣)MK安许证字〔2018〕056
2 3120640.00 39557489.28
3 3120840.02 39557404.27
4 3120980.04 39557624.29
5 3120980.05 39558064.32
6 3120750.03 39558059.33
7 3120525.00 39557559.29
8 3120448.99 39557649.30
9 3120309.99 39557659.31
10 3120234.97 39557359.29

资讯编辑:祝蓉 021-66896654
资讯监督:顾璘 021-26093393
资讯投诉:陈杰 021-26093100

免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着Mysteel赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与Mysteel 021-26093490联系与处理。

更多阅读

  • 钢材价格指数
  • 情绪指数
综合 长材 扁平材
综合指数
长材指数
扁平材指数
品种 日期 指数 周环比
综合指数 04-26 141.35 -0.11
长材指数 04-26 158.74 -0.03
扁平材指数 04-26 124.71 -0.2
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 04-26 58.11 -10
热卷情绪 04-26 49.69 -4.74
冷卷情绪 04-26 47.66 -4.53
数据来源:钢联数据免费下载

扫描二维码 ,下载我的钢铁手机版

查看地图详情

查看更多 行情地图

回顶部