当前位置:综合资讯 > 营销统计 > 正文

2019年1-9月钢材产品营销统计汇总

分享到:
评论

单位:吨

本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈盘亏 库存量
销售合计 直供 分销 零售 分支机构销售 出口 年初库存量 报告期末
钢坯 303204846 23722707 16032309 4564632 1201409 1831137 93220 279368159 -3107 3120416 3231291
其中:方坯 155149586 14794542 10637040 1399765 847433 1820818 89485 140365486 688 1720986 1711230
板坯 129579474 3072138 2069153 637242 353954 8054 3735 126486255 -3882 1237690 1254887
钢材合计(按品种) 492417059 490160758 198476847 189174796 26944408 53333577 22231129 2133696 120596 11953039 12196242
铁道用钢材 3077447 3044998 1464367 1109081 183160 133616 154774 0 0 107359 139808
大型型钢 7645346 7549678 2306253 3256526 964874 504373 517652 681 19 169272 264278
中小型型钢 7793581 7846376 4810359 2266685 585850 93286 90197 6306 -1 260376 201275
棒材 33402788 33359253 16390752 9457413 1891452 4004330 1615308 76141 47 1613981 1581421
钢筋 121755851 121805163 30963927 67174021 10443794 11948235 1275186 118818 115812 2294655 2242338
其中:光圆 701420 701565 155666 150967 126571 265379 2981 238 0 16984 16601
带肋 114631712 114725578 29328177 62129283 10313058 11682856 1272204 118580 115812 2173930 2077296
盘条(线材) 66376000 66469037 22672491 31852210 2850390 6389081 2704864 46249 -2254 1668183 1526643
其中:硬线材 11037526 11137380 4063323 4303414 1066479 553758 1150409 1965 0 305680 203860
特厚板 5734629 5765505 2543718 2353102 239864 316805 312016 1961 10 274065 241238
厚板 19323463 19246568 8754230 6133145 1077663 1975193 1306338 15625 -36 778734 839967
中板 30002908 29933984 12961887 9847315 1685827 3602701 1836254 36928 -254 865515 897257
其中:热轧中板 29924843 29856050 12941469 9841434 1680967 3556180 1836000 36830 -254 864910 896619
冷轧中板 78065 77934 20418 5881 4860 46521 254 98 0 605 638
热轧薄板 2602625 2572495 1077515 1093033 2330 6769 392848 0 -611 11833 41352
冷轧薄板 2491548 2494784 1297534 421121 69454 586340 120335 99 -2 59110 55772
中厚宽钢带 84968613 84753830 38770970 27253644 5283341 10487830 2958045 70892 -3507 1191852 1332235
热轧薄宽钢带 22722940 22656200 11861755 6898612 302959 2324487 1268386 22149 3602 407470 455663
冷轧薄宽钢带 30124898 29214199 12279151 9341632 473602 5128484 1991331 907125 -2 731557 735129
热轧窄钢带 16244350 15812022 12195707 2422816 252420 936203 4876 405218 -1 316973 344082
冷轧窄钢带 68868 68809 25824 31157 0 11828 0 0 0 2408 2467
镀层板(带) 16948012 16603557 6825902 2771928 67138 3440050 3498540 398370 0 421556 367640
其中:镀锌板(带) 15859466 15518568 6204161 2624657 67138 3412888 3209725 398370 0 370762 313290
镀锡板(带) 905558 896527 517885 135111 0 19617 223914 0 -1 37488 46518
涂层板(带) 1747668 1726348 627262 709061 0 180215 209810 6789 0 63193 77724
电工钢板带 7378442 7304840 4908192 1503613 6036 582069 304930 0 0 230579 304181
其中:热轧电工钢板 122849 122838 122838 0 0 0 0 0 0 568 579
冷轧电工钢板(带) 7255593 7182002 4785354 1503613 6036 582069 304930 0 0 230011 303602
无缝钢管 7402972 7352270 3599620 2244912 69471 212306 1225961 1219 6963 347181 403628
其中:热轧无缝钢管 6603813 6551840 3321849 1886412 69471 212306 1061802 640 6966 307389 365688
焊接钢管 466258 461771 355667 70842 0 6080 29181 546 17 42888 46846
其它钢材 4137854 4119072 1783770 962927 494782 463296 414297 18579 796 94296 95295
钢材合计(按化学成分) 492417059 490160758 198476848 189174796 26944408 53333577 22231129 2133696 120596 11953040 12196242
非合金钢钢材 237622821 234985274 106464006 82357722 6944250 27102299 12116998 1908076 2361 4949244 5681078
低合金钢钢材 213869825 214185423 71082537 97098773 19344106 19963039 6696968 189765 119075 5260287 4873998
合金钢钢材 34856435 35010983 18300257 8375765 656053 4899609 2779297 35838 -780 1445780 1254616
不锈钢钢材 6067979 5979080 2630047 1342536 0 1368630 637866 18 -60 297728 386547

资讯编辑:费斐 021-26093397
资讯监督:徐华生 021-26093866
资讯投诉:陈杰 021-26093100

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为Mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。

更多阅读