当前位置:综合资讯 > 营销统计 > 正文

2019年1-7月钢材产品营销统计汇总

分享到:
评论

单位:吨

本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈盘亏 库存量
销售合计 直供 分销 零售 分支机构销售 出口 年初库存量 报告期末
钢坯 233174010 18325337 12424116 3550060 834321 1424805 92034 214648438 -3267 3122290 3319259
其中:方坯 119309895 11168281 8098306 1062536 501154 1417241 89043 107978849 688 1721411 1884865
板坯 99857241 2617660 1755536 519982 333153 5998 2991 97423108 -4035 1239139 1051578
钢材合计(按品种) 379619624 376889216 151802224 145814334 20882912 40796592 17593154 1633224 72271 11905059 13074514
铁道用钢材 2361244 2355970 1147132 851092 115195 113164 129387 0 0 107359 112633
大型型钢 5823813 5784298 1811516 2494051 686984 394314 397433 72 21 169272 208737
中小型型钢 6024078 6100665 3754933 1739263 469678 65370 71421 3997 0 260376 179792
棒材 25822616 25344543 12359587 7254287 1453591 3071746 1205331 65295 98 1588308 2001183
钢筋 94036482 93759866 23548371 52172667 8036268 8991937 1010623 97885 69228 2294655 2542614
其中:光圆 563065 540957 129140 128942 86043 193850 2981 231 0 16984 38861
带肋 88548693 88390790 22268495 48369487 7947081 8798087 1007641 97655 69228 2173930 2303407
盘条(线材) 50879277 50917661 17365534 24248065 2250971 4896628 2156464 34643 45 1665561 1592580
其中:硬线材 8659401 8740742 3136738 3412641 852590 449095 889679 1621 0 303058 220095
特厚板 4301044 4336532 1903038 1767573 177592 235964 252365 1639 9 274065 236947
厚板 14792557 14762575 6714490 4692704 840992 1490651 1023738 12172 -29 778734 796515
中板 23639386 23400497 9889638 8000157 1308989 2746145 1455569 26208 -232 854720 1067169
其中:热轧中板 23575393 23336392 9872698 7994276 1305576 2708528 1455315 26141 -232 854115 1066743
冷轧中板 63993 64105 16940 5881 3413 37617 254 67 0 605 426
热轧薄板 2071905 2068020 879950 851195 1906 5574 329396 0 -611 11833 15107
冷轧薄板 1946509 1960828 1016405 332585 46973 467196 97669 57 -2 59110 44731
中厚宽钢带 65205196 65104718 29419411 21112196 4196740 8106429 2269942 41827 -2203 1191852 1248301
热轧薄宽钢带 17752986 17523660 9239453 5240551 230797 1755247 1057612 21363 2514 407469 617947
冷轧薄宽钢带 23166838 22473692 9462089 7108525 346127 3965669 1591281 701824 0 731557 722881
热轧窄钢带 12362126 12014185 9295229 1803003 219608 696346 0 311833 -1 316973 353080
冷轧窄钢带 54107 54055 20511 24567 0 8977 0 0 0 2408 2460
镀层板(带) 13130427 12887176 5271496 2033495 54593 2682516 2845076 306594 0 421556 358214
其中:镀锌板(带) 12291885 12043153 4788366 1920373 54593 2660794 2619027 306594 0 370762 312902
镀锡板(带) 687600 688612 396724 101592 0 15749 174547 0 -1 37488 36475
涂层板(带) 1335507 1315667 480434 539250 0 138950 157033 6489 0 63193 76544
电工钢板带 5691693 5581096 3747045 1149920 4754 448186 231191 0 0 230579 341176
其中:热轧电工钢板 73982 73992 73992 0 0 0 0 0 0 568 558
冷轧电工钢板(带) 5617711 5507104 3673053 1149920 4754 448186 231191 0 0 230011 340618
无缝钢管 5686095 5633426 2817156 1644204 54568 159287 958212 881 2940 338290 393017
其中:热轧无缝钢管 5135187 5082334 2622787 1399199 54568 159287 846493 487 2943 307389 362698
焊接钢管 367373 355438 272428 54170 0 2510 26330 390 0 42888 54433
其它钢材 3168361 3154647 1386381 700814 386587 353785 327081 54 494 94296 108450
钢材合计(按化学成分) 379619624 376889216 151802225 145814334 20882912 40796592 17593154 1633224 72271 11905060 13074516
非合金钢钢材 182605861 179863732 81267114 63048657 5248746 20691160 9608052 1456820 -1438 4929444 6213318
低合金钢钢材 165550978 165623118 54548770 75272483 15123662 15293577 5384627 152443 74006 5257679 5107101
合金钢钢材 26738063 26734679 13935102 6402067 510504 3770234 2116770 23951 -555 1420567 1399445
不锈钢钢材 4724719 4667687 2051237 1091126 0 1041620 483705 10 258 297369 354647

资讯编辑:费斐 021-26093397
资讯监督:张端 021-26093430
资讯投诉:陈杰 021-26093100

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为Mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。

更多阅读