当前位置:综合资讯 > 钢材 > 正文

2019年5月份重点统计钢铁企业钢材产量

分享到:
评论
本月数(吨) 上月数(吨) 去年同月(吨) 本月同比增减% 本年累计(吨) 去年同期累计(吨) 累计同比增减(%)
合计 60276566 57610791 57391903 5.03 277596312 261502327 6.15
1 首钢集团 2317098 2055379 2450457 -5.44 10451956 10851364 -3.68
1.1 首钢集团有限公司 1380365 1313163 1531033 -9.84 6551396 6714670 -2.43
1.2 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 327361 246285 309503 5.77 1450668 1437538 0.91
1.3 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 27656 20835 15286 80.92 90462 88078 2.71
1.4 首钢长治钢铁有限公司 223830 161013 220933 1.31 906664 905573 0.12
1.5 通化钢铁集团股份有限公司 323983 287157 338481 -4.28 1391937 1651088 -15.7
2 天津冶金集团有限公司
3 天津天铁冶金集团有限公司 339083 309463 242812 39.65 1320715 1011018 30.63
4 天津钢管集团股份有限公司 267499 255765 295990 -9.63 1134857 1135919 -0.09
5 天津天钢集团有限公司
6 天津荣程联合钢铁集团有限公司 302947 255539 340422 -11.01 1240263 1269294 -2.29
7 天津天丰钢铁有限公司 0 0 0 0
8 河钢集团有限公司 3919029 3578443 3713243 5.54 17703980 15714445 12.66
8.1 河钢集团唐钢公司 1489729 1375871 1289974 15.49 6578365 5244904 25.42
8.2 河钢集团邯钢公司 911647 743710 989980 -7.91 4173010 3388442 23.15
8.3 河钢集团宣钢公司 530342 500741 507435 4.51 2464054 2488085 -0.97
8.4 河钢集团承钢公司 630336 583284 549850 14.64 2797994 2793824 0.15
8.5 河钢集团舞钢公司 142962 161181 163632 -12.63 828223 790225 4.81
8.6 河钢集团石钢公司 145777 148266 151216 -3.6 545292 709289 -23.12
8.7 河钢集团衡板公司 19435 18128 20466 -5.04 85253 89864 -5.13
9 新兴铸管股份有限公司 382394 392137 365602 4.59 1719041 1823936 -5.75
10 邢台钢铁有限责任公司 177324 160001 153178 15.76 771130 668213 15.4
11 北京建龙重工集团有限公司 2431549 2209599 2107941 15.35 11040610 9665456 14.23
11.1 抚顺新钢铁有限责任公司 297711 294607 272021 9.44 1421771 1430787 -0.63
11.2 山西建龙钢铁有限公司
12 建龙西林钢铁有限公司 278455 270622 190504 46.17 1359777 963111 41.19
13 河北津西钢铁集团 783475 709510 975863 -19.71 3576756 4297153 -16.76
13.1 河北津西钢铁集团股份有限公司 783475 709509 921556 -14.98 3576755 4108732 -12.95
14.1 德龙钢铁有限公司 381696 319084 364765 4.64 1650890 1488601 10.9
15 河北纵横钢铁集团有限公司
16 河北新武安钢铁集团有限公司 772740 683747 748529 3.23 2983117 2931440 1.76
16.1 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 170634 152255 171831 -0.7 578438 666303 -13.19
16.2 烘熔钢铁有限公司 198004 167277 161523 22.59 790024 737184 7.17
16.3 河北新金钢铁有限公司 404102 364215 415175 -2.67 1614655 1527953 5.67
17 河北普阳钢铁集团 771675 541572 621940 24.08 2668508 2559342 4.27
18 武安市明芳钢铁有限公司 133143 100748 175120 -23.97 586068 460706 27.21
19.1 河北文丰钢铁有限公司 318020 318020 229677 38.46 1212998 852317 42.32
19.2 金鼎重工股份有限公司 216977 185423 184017 17.91 821351 651641 26.04
20 唐山港陆钢铁有限公司 538728 504203 448097 20.23 2447805 1947763 25.67
21 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 608255 611402 601961 1.05 2847641 2504025 13.72
22 河北天柱钢铁集团有限公司 395762 393151 395103 0.17 1902977 1653437 15.09
23 山东华钢铁企业集团有限公司 285909 220668 215267 32.82 1078973 1161916 -7.14
24 敬业集团有限公司 1113229 1334975 1026285 8.47 5005038 4081558 22.63
25 裕华钢铁有限公司 365860 593602 340940 7.31 2026246 1515328 33.72
26 荣信钢铁有限公司 0 0 0 0
27 唐山国义特种钢铁有限公司 200890 269680 146046 37.55 692383 552011 25.43
28 唐山正丰钢铁有限公司 44517 44545 5757 673.27 108071 6829 1482.53
29 唐山文丰山川轮毂有限公司 128128 117491 122522 4.58 529721 431611 22.73
30 河北东海特钢集团有限公司 612368 681607 571095 7.23 3344031 2709948 23.4
31 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 433747 372841 196627 120.59 1914456 911193 110.1
32 太原钢铁(集团)有限公司 856599 866511 826113 3.69 4188947 4192485 -0.08
33 山西中阳钢铁有限公司 312337 210076 260573 19.87 1277135 1249005 2.25
34 山西建邦集团有限公司 119028 157713 251642 -52.7 945062 1125615 -16.04
35 山西新泰钢铁有限公司 196336 191668 166140 18.18 929170 737159 26.05
36 山西高义钢铁有限公司
37 包头钢铁(集团)有限责任公司 1341229 1139762 1249507 7.34 5829728 5927802 -1.65
38 鞍钢集团公司 3142663 3015601 3029707 3.73 15226208 14553267 4.62
38.1 鞍山钢铁集团公司 2130370 2048978 2027584 5.07 10605302 10007241 5.98
38.2 攀钢集团有限公司 872555 829703 844507 3.32 4034588 3737353 7.95
39 本钢集团有限公司 1162249 1360604 1285524 -9.59 6664690 5926417 12.46
40 凌源钢铁集团有限责任公司 511498 466241 487978 4.82 2405041 2202018 9.22
41 五矿营口中板有限责任公司 503313 435987 479529 4.96 2220387 2343459 -5.25
42 中国宝武钢铁集团有限公司 5728674 5525722 5565452 2.93 26961796 25512663 5.68
42.1 武汉钢铁(集团)公司
42.1.1 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 386945 387413 371796 4.07 1878444 1764496 6.46
42.2 宝山钢铁股份有限公司 1360854 1210187 1355065 0.43 6392005 6334010 0.92
42.2.1 武汉钢铁有限公司 1361029 1307584 1309165 3.96 6231372 6046118 3.06
42.3 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
42.4 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 582652 546926 554346 5.11 2823243 2213978 27.52
43 中信泰富特钢集团有限公司 1035204 1035650 956916 8.18 4963344 4715881 5.25
43.1 江阴兴澄特种钢铁有限公司 434319 447757 410595 5.78 2111449 2091262 0.97
43.2 湖北新冶钢有限公司 264792 270877 240121 10.27 1246284 1168253 6.68
43.3 青岛钢铁控股集团有限责任公司 285132 296926 253713 12.38 1394643 1236270 12.81
43.4 靖江特殊钢有限公司 50961 20090 52487 -2.91 210968 220096 -4.15
44 南京钢铁集团有限公司 889909 761572 840062 5.93 4180756 3946161 5.94
45 江苏沙钢集团 3583993 3507170 3564168 0.56 16758598 16683873 0.45
45.1 江苏沙钢集团有限公司 2166131 2109457 2181439 -0.7 10266301 10271936 -0.05
45.2 东北特殊钢集团有限责任公司 153778 137630 142919 7.6 636682 677023 -5.96
45.3 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 251814 209260 254138 -0.91 1055403 1202561 -12.24
45.4 江苏永钢集团有限公司 696927 744149 682724 2.08 3555009 3203785 10.96
46 苏州苏信特钢有限公司 41745 39830 39364 6.05 150765 178948 -15.75
47 中天钢铁集团有限公司 940017 711473 855769 9.84 4362681 4122816 5.82
48 江苏申特钢铁有限公司 134933 172259 211981 -36.35 715933 988152 -27.55
48.1 上海申特型钢有限公司 134933 172259 211981 -36.35 715933 988152 -27.55
49 江阴华西钢铁有限公司
50 江苏西城三联控股集团有限公司
51 常熟市龙腾特种钢有限公司 373305 406409 351546 6.19 1786071 1664475 7.31
52 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 527672 502633 343651 53.55 2442599 1640057 48.93
53 盐城市联鑫钢铁有限公司 104709 171249 261468 -59.95 1003807 1165898 -13.9
54 宁波钢铁有限公司 376706 351438 384148 -1.94 1910595 1891430 1.01
55 衢州元立金属制品有限公司 349892 373600 340077 2.89 1669835 1536637 8.67
56 丽水华宏钢铁制品有限公司 131355 131173 84411 55.61 472602 196548 140.45
57 马钢(集团)控股有限公司 1609963 1469140 1574789 2.23 7288065 7922006 -8
57.1 马鞍山钢铁股份有限公司 1609963 1469140 1574789 2.23 7288065 7922006 -8
58 陵市富鑫钢铁有限公司 149347 161336 108737 37.35 601144 541953 10.92
59 安徽省贵航特钢有限公司 153416 160875 184568 -16.88 877522 938321 -6.48
60 新余钢铁集团有限公司 691189 587540 734151 -5.85 3430681 3440512 -0.29
61 江西方大钢铁集团有限公司 1338967 1334300 1242467 7.77 6442558 6223645 3.52
61.1 方大特钢科技股份有限公司 363644 386658 356892 1.89 1719076 1711275 0.46
61.2 江西萍钢实业股份有限公司 975323 947642 885575 10.13 4723482 4512370 4.68
62 福建省三钢(集团)有限责任公司 1059042 1027041 1055601 0.33 5082334 4956972 2.53
63 三宝集团股份有限公司 300204 300935 306830 -2.16 1435928 1380214 4.04
64.1 山东钢铁集团有限公司 2292995 2181398 1903523 20.46 9923061 8633998 14.93
64.2 山东钢铁股份有限公司 1454013 1355922 1156494 25.73 6355422 5552233 14.47
65 山东石横特钢集团有限公司 356644 352990 317518 12.32 1789365 1552441 15.26
66 山东泰山钢铁集团有限公司 391367 405011 359673 8.81 1968796 1876987 4.89
67 潍坊特钢集团有限公司 248105 253496 258719 -4.1 1112916 999470 11.35
68 日照钢铁控股集团有限公司 1420601 1420873 1423116 -0.18 6427473 6500704 -1.13
69 西王金属科技有限公司 256271 253816 261628 -2.05 1113908 1175117 -5.21
70 安阳钢铁集团有限责任公司 1182437 997823 1100655 7.43 3847576 4183099 -8.02
70.1 安阳钢铁股份有限公司 899542 755464 865233 3.97 2734832 3139085 -12.88
70.2 信阳钢铁公司 282895 242359 235422 20.17 1112744 1044014 6.58
71 河南凤宝特钢有限公司 106714 97387 105737 0.92 476811 389480 22.42
72 河南济源钢铁(集团)有限公司 316567 315411 317053 -0.15 1480237 1475158 0.34
73 南阳汉冶特钢有限公司 256735 253347 202169 26.99 993664 929226 6.93
74 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 1983110 1925145 1872221 5.92 9687755 8522503 13.67
74.1 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 799271 771796 748935 6.72 3930694 3635956 8.11
74.2 湖南华菱涟源钢铁有限公司 783684 745230 727244 7.76 3718011 3018863 23.16
74.3 衡阳华菱钢管有限公司 129289 121106 121018 6.83 633082 589538 7.39
74.4 阳春新钢铁有限责任公司 270866 287013 275024 -1.51 1405968 1278146 10
75 冷水江钢铁有限责任公司 296417 278562 279097 6.21 1255847 1295126 -3.03
76 中山中粤马口铁工业有限公司
77 广西柳州钢铁集团有限公司 1279315 1134924 1052171 21.59 5573134 5194510 7.29
78 广西贵港钢铁集团有限公司 156922 73841 134265 16.87 601525 561778 7.08
79 重庆钢铁股份有限公司 560020 521664 526998 6.27 2572729 2454951 4.8
80 四川省川威集团有限公司
81 四川省达州钢铁集团有限责任公司 269272 253270 276955 -2.77 1203424 1243119 -3.19
82 成都冶金实验厂有限公司 74386 86481 134481 -44.69 522300 661125 -21
83 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 611981 675586 588788 3.94 3175054 3048290 4.16
84 云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司 149293 139163 129730 15.08 688670 652243 5.58
85 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 303682 254452 298753 1.65 1239361 1380020 -10.19
86 陕西略阳钢铁有限责任公司 92611 95162 80145 15.55 453350 317567 42.76
87 陕西钢铁集团有限公司 1015363 1033965 948337 7.07 4715147 4245980 11.05
88 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 581636 678000 612353 -5.02 3074747 2865478 7.3
89 西宁特殊钢集团有限责任公司 166586 134921 125693 32.53 695898 583104 19.34

资讯编辑:费斐 021-26093397
资讯监督:张端 021-26093430
资讯投诉:陈杰 021-26093100

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为Mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。

更多阅读

  • 钢材价格指数
  • 情绪指数
综合 长材 扁平材
综合指数
长材指数
扁平材指数
品种 日期 指数 周环比
综合指数 04-19 141.46 +0.22
长材指数 04-19 158.68 +0.43
扁平材指数 04-19 124.99 +0.02
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 04-19 68.11 -0.37
热卷情绪 04-19 54.43 +3.79
冷卷情绪 04-19 52.19 +16.09
数据来源:钢联数据免费下载

扫描二维码 ,下载我的钢铁手机版

查看地图详情

查看更多 行情地图

回顶部