当前位置:综合资讯 > 钢材 > 正文

2019年5月份重点统计钢铁企业生铁产量

分享到:
评论
本月数(吨) 上月数(吨) 去年同月(吨) 本月同比增减% 本年累计(吨) 去年同期累计(吨) 累计同比增减(%)
合计 56864465 54851770 55099374 3.2 266470586 252450417 5.55
1 首钢集团 2046876 1964938 2352945 -13.01 9886684 10721218 -7.78
1.1 首钢集团有限公司 1236069 1348528 1506783 -17.97 6406867 6885183 -6.95
1.2 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 309861 232551 284506 8.91 1362759 1326243 2.75
1.3 首钢贵阳特殊钢有限责任公司
1.4 首钢长治钢铁有限公司 189824 118826 190350 -0.28 745288 779530 -4.39
1.5 通化钢铁集团股份有限公司 276580 236599 336290 -17.76 1308794 1666410 -21.46
2 天津冶金集团有限公司
3 天津天铁冶金集团有限公司 382162 355393 282000 35.52 1552887 1158242 34.07
4 天津钢管集团股份有限公司 75032 68057 85021 -11.75 291629 395364 -26.24
5 天津天钢集团有限公司
6 天津荣程联合钢铁集团有限公司 358831 224270 323621 10.88 1189904 1086316 9.54
7 天津天丰钢铁有限公司 192807 171816 148070 30.21 846441 274807 208.01
8 河钢集团有限公司 3775056 3539578 3529029 6.97 17471399 14938471 16.96
8.1 河钢集团唐钢公司 1482979 1404107 1269584 16.81 6895454 5221030 32.07
8.2 河钢集团邯钢公司 833381 720957 907633 -8.18 3946895 3076217 28.3
8.3 河钢集团宣钢公司 527862 512108 496916 6.23 2495147 2483156 0.48
8.4 河钢集团承钢公司 641965 612211 573717 11.9 2916971 2903045 0.48
8.5 河钢集团舞钢公司 100069 114291 84449 18.5 489677 420144 16.55
8.6 河钢集团石钢公司 188800 175904 196730 -4.03 727255 834879 -12.89
8.7 河钢集团衡板公司
9 新兴铸管股份有限公司 512795 516748 472686 8.49 2361674 1977427 19.43
10 邢台钢铁有限责任公司 165401 150869 145590 13.61 817818 654328 24.99
11 北京建龙重工集团有限公司 2630953 2387094 2295201 14.63 12100864 10499111 15.26
11.1 抚顺新钢铁有限责任公司 280901 288303 254486 10.38 1433942 1343498 6.73
11.2 山西建龙钢铁有限公司
12 建龙西林钢铁有限公司 310571 293774 228122 36.14 1466235 1095063 33.9
13 河北津西钢铁集团 760372 675405 908867 -16.34 3625513 4109588 -11.78
13.1 河北津西钢铁集团股份有限公司 760372 675405 814262 -6.62 3625513 3703485 -2.11
14.1 德龙钢铁有限公司 247813 236825 236843 4.63 1152058 987310 16.69
15 河北纵横钢铁集团有限公司
16 河北新武安钢铁集团有限公司 616100 521161 532276 15.75 2381216 2189498 8.76
16.1 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 202747 175090 173551 16.82 692863 683192 1.42
16.2 烘熔钢铁有限公司 134316 108743 128497 4.53 659389 664895 -0.83
16.3 河北新金钢铁有限公司 279037 237328 230228 21.2 1028964 841411 22.29
17 河北普阳钢铁集团 524139 433581 443136 18.28 2253547 1702126 32.4
18 武安市明芳钢铁有限公司 147884 124936 165212 -10.49 689418 533165 29.31
19.1 河北文丰钢铁有限公司 315599 302478 278338 13.39 1097881 921689 19.12
19.2 金鼎重工股份有限公司 272799 189738 218311 24.96 857201 684711 25.19
20 唐山港陆钢铁有限公司 551192 543134 465388 18.44 2569673 1891189 35.88
21 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 506301 591712 578676 -12.51 2465603 2296311 7.37
22 河北天柱钢铁集团有限公司 410339 350810 362861 13.08 1637951 1376390 19
23 山东华钢铁企业集团有限公司 290792 261325 221203 31.46 1144387 1183392 -3.3
24 敬业集团有限公司 949738 1217248 1057568 -10.2 4451350 3941809 12.93
25 裕华钢铁有限公司 348607 554394 421691 -17.33 2126605 1869508 13.75
26 荣信钢铁有限公司 326372 368900 335695 -2.78 1502385 1511749 -0.62
27 唐山国义特种钢铁有限公司 120886 207733 196159 -38.37 941539 889727 5.82
28 唐山正丰钢铁有限公司
29 唐山文丰山川轮毂有限公司 225391 219798 228783 -1.48 951041 803508 18.36
30 河北东海特钢集团有限公司 701816 765152 735196 -4.54 3606128 3001004 20.16
31 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 380708 329519 458682 -17 1960558 2010225 -2.47
32 太原钢铁(集团)有限公司 710250 687630 668497 6.25 3397297 3405719 -0.25
33 山西中阳钢铁有限公司 320558 235531 280062 14.46 1368116 1326512 3.14
34 山西建邦集团有限公司 173961 229320 311541 -44.16 1235206 1386631 -10.92
35 山西新泰钢铁有限公司 268526 252640 200616 33.85 1239655 859728 44.19
36 山西高义钢铁有限公司
37 包头钢铁(集团)有限责任公司 1335610 1180131 1289606 3.57 5917299 6069644 -2.51
38 鞍钢集团公司 3152884 3036009 3095297 1.86 15341417 14823982 3.49
38.1 鞍山钢铁集团公司 2193845 2126403 2144810 2.29 10792818 10505207 2.74
38.2 攀钢集团有限公司 959039 909606 950487 0.9 4548599 4318775 5.32
39 本钢集团有限公司 1097220 1301565 1368953 -19.85 6614074 5959363 10.99
40 凌源钢铁集团有限责任公司 465502 434223 450703 3.28 2243522 2086664 7.52
41 五矿营口中板有限责任公司 655523 580714 570165 14.97 2887871 2787712 3.59
42 中国宝武钢铁集团有限公司 5558699 5383772 5347980 3.94 26222444 25253150 3.84
42.1 武汉钢铁(集团)公司
42.1.1 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 347647 367810 362529 -4.11 1772730 1747061 1.47
42.2 宝山钢铁股份有限公司 1261863 1217403 1281083 -1.5 6166271 6120901 0.74
42.2.1 武汉钢铁有限公司 1406219 1332228 1273046 10.46 6615564 6424489 2.97
42.3 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
42.4 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 556583 517008 549076 1.37 2633530 2129313 23.68
43 中信泰富特钢集团有限公司 985605 1028842 923393 6.74 4975066 4673176 6.46
43.1 江阴兴澄特种钢铁有限公司 460028 481643 426562 7.85 2308998 2196893 5.1
43.2 湖北新冶钢有限公司 221700 232034 211636 4.76 1130201 1064364 6.19
43.3 青岛钢铁控股集团有限责任公司 303877 315165 285195 6.55 1535867 1411919 8.78
43.4 靖江特殊钢有限公司
44 南京钢铁集团有限公司 862620 666504 850469 1.43 3977709 4028893 -1.27
45 江苏沙钢集团 3055834 2941144 2803320 9.01 14246090 13306450 7.06
45.1 江苏沙钢集团有限公司 1678731 1673437 1588789 5.66 8325170 7715145 7.91
45.2 东北特殊钢集团有限责任公司 120690 116917 115538 4.46 452986 444015 2.02
45.3 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 271232 210591 239632 13.19 1028906 1234459 -16.65
45.4 江苏永钢集团有限公司 781395 751938 682081 14.56 3720674 3284387 13.28
46 苏州苏信特钢有限公司 46298 42142 46022 0.6 173587 220166 -21.16
47 中天钢铁集团有限公司 729945 700475 829071 -11.96 3969004 4304664 -7.8
48 江苏申特钢铁有限公司 117460 151813 179457 -34.55 629394 905347 -30.48
48.1 上海申特型钢有限公司
49 江阴华西钢铁有限公司
50 江苏西城三联控股集团有限公司
51 常熟市龙腾特种钢有限公司 239895 231944 232741 3.07 1166169 1160301 0.51
52 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 441920 422049 418837 5.51 2057624 2056508 0.05
53 盐城市联鑫钢铁有限公司 212092 211408 185396 14.4 1051173 1002028 4.9
54 宁波钢铁有限公司 355637 336798 361672 -1.67 1753513 1768614 -0.85
55 衢州元立金属制品有限公司 343908 375792 370076 -7.07 1818458 1812045 0.35
56 丽水华宏钢铁制品有限公司
57 马钢(集团)控股有限公司 1572929 1453878 1513013 3.96 7190981 7666490 -6.2
57.1 马鞍山钢铁股份有限公司 1572929 1453878 1513013 3.96 7190981 7666490 -6.2
58 陵市富鑫钢铁有限公司 144926 149163 119577 21.2 583463 580668 0.48
59 安徽省贵航特钢有限公司 118500 124146 152118 -22.1 677940 773450 -12.35
60 新余钢铁集团有限公司 794807 697739 797672 -0.36 3794777 3758030 0.98
61 江西方大钢铁集团有限公司 1122376 1107382 1029310 9.04 5365922 5221585 2.76
61.1 方大特钢科技股份有限公司 305859 315862 300989 1.62 1427335 1370346 4.16
61.2 江西萍钢实业股份有限公司 816517 791520 728321 12.11 3938587 3851239 2.27
62 福建省三钢(集团)有限责任公司 892574 883755 891918 0.07 4358544 4268942 2.1
63 三宝集团股份有限公司 184048 186049 185780 -0.93 884926 850670 4.03
64.1 山东钢铁集团有限公司 2389278 2205532 1836933 30.07 10113926 8927170 13.29
64.2 山东钢铁股份有限公司 1701927 1530670 1203378 41.43 7035144 6206947 13.34
65 山东石横特钢集团有限公司 297353 301645 249540 19.16 1463834 1212506 20.73
66 山东泰山钢铁集团有限公司 254825 263292 246736 3.28 1281611 1273754 0.62
67 潍坊特钢集团有限公司 252545 255457 256453 -1.52 1081950 956688 13.09
68 日照钢铁控股集团有限公司 1346220 1346302 1349781 -0.26 6203978 6241721 -0.6
69 西王金属科技有限公司 236364 227336 229433 3.02 1013851 1059548 -4.31
70 安阳钢铁集团有限责任公司 1039377 883095 1000886 3.85 3650110 3827383 -4.63
70.1 安阳钢铁股份有限公司 781883 673133 745520 4.88 2628209 2760877 -4.81
70.2 信阳钢铁公司 257494 209962 255366 0.83 1021901 1066506 -4.18
71 河南凤宝特钢有限公司 122919 93215 113207 8.58 381051 492018 -22.55
72 河南济源钢铁(集团)有限公司 336377 327167 347637 -3.24 1501254 1568959 -4.32
73 南阳汉冶特钢有限公司 210808 183696 207943 1.38 891502 997136 -10.59
74 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 1724483 1673388 1586790 8.68 8404113 7484670 12.28
74.1 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 717057 688691 601533 19.2 3463968 3173145 9.17
74.2 湖南华菱涟源钢铁有限公司 663583 636005 639392 3.78 3217256 2702258 19.06
74.3 衡阳华菱钢管有限公司 97479 98098 95673 1.89 483840 448227 7.95
74.4 阳春新钢铁有限责任公司 246364 250594 250192 -1.53 1239049 1161040 6.72
75 冷水江钢铁有限责任公司 267477 263811 255043 4.88 1147937 1205137 -4.75
76 中山中粤马口铁工业有限公司
77 广西柳州钢铁集团有限公司 1070871 1072167 1024729 4.5 5170179 4953886 4.37
78 广西贵港钢铁集团有限公司 97140 61613 135751 -28.44 516596 559145 -7.61
79 重庆钢铁股份有限公司 510481 492822 505731 0.94 2483135 2316278 7.2
80 四川省川威集团有限公司
81 四川省达州钢铁集团有限责任公司 204382 201343 217745 -6.14 1020142 1047451 -2.61
82 成都冶金实验厂有限公司
83 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 557678 612425 515001 8.29 2911304 2763036 5.37
84 云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司 189603 165533 178610 6.15 946996 856152 10.61
85 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 279285 253975 280838 -0.55 1276559 1308234 -2.42
86 陕西略阳钢铁有限责任公司 94264 49756 79372 18.76 280669 306510 -8.43
87 陕西钢铁集团有限公司 949896 947514 909912 4.39 4456922 4174190 6.77
88 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 495019 531109 513516 -3.6 2642946 2475628 6.76
89 西宁特殊钢集团有限责任公司 140952 134407 105477 33.63 555426 517902 7.25

资讯编辑:费斐 021-26093397
资讯监督:张端 021-26093430
资讯投诉:陈杰 021-26093100

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为Mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。

更多阅读

  • 钢材价格指数
  • 情绪指数
综合 长材 扁平材
综合指数
长材指数
扁平材指数
品种 日期 指数 周环比
综合指数 04-23 140.94 -0.28
长材指数 04-23 158.14 -0.3
扁平材指数 04-23 124.49 -0.26
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 04-19 68.11 -0.37
热卷情绪 04-19 54.43 +3.79
冷卷情绪 04-19 52.19 +16.09
数据来源:钢联数据免费下载

扫描二维码 ,下载我的钢铁手机版

查看地图详情

查看更多 行情地图

回顶部