当前位置:综合资讯 > 营销统计 > 正文

2019年1-2月钢材产品营销统计汇总

分享到:
评论

单位:吨

本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈盘亏 库存量
销售合计 直供 分销 零售 分支机构销售 出口 年初库存量 报告期末
钢坯 61398250 4776334 3737859 893704 78914 1071 64786 56668799 -186 3003936 2956868
其中:方坯 31097646 3017047 2624782 289379 37514 586 64786 27921384 -105 1616394 1775505
板坯 26912530 698603 490171 166561 41386 485 0 26484030 0 1234963 964859
钢材合计(按品种) 99652228 95253312 37603784 36961438 5428296 10034550 5225244 732174 62797 11552132 15281668
铁道用钢材 654390 635782 328984 215977 26270 41036 23515 0 0 107358 125966
大型型钢 1565438 1479349 380774 634140 201540 140575 122321 6 0 169345 255428
中小型型钢 1725900 1778723 1076596 552145 118432 17085 14464 974 0 260376 206579
棒材 6354635 6077403 2827327 1677797 425636 819997 326645 30366 237 1487178 1734281
钢筋 23625000 22059874 5495730 12366745 1884167 1894171 419061 26769 30970 2054059 3623385
其中:光圆 153075 149489 42078 48312 16891 40125 2083 2 0 16984 20569
带肋 21213962 19852268 5200037 10515352 1865855 1854046 416978 26767 30970 1912700 3278598
盘条(线材) 13469243 12602240 4138759 6074098 554260 1034735 800388 37558 -8 1743422 2572860
其中:硬线材 2334317 2283621 821544 946061 151791 70311 293915 339 0 310622 360978
特厚板 1031847 1011890 483941 373662 39810 52938 61539 16 2 274075 294018
厚板 3868742 3777192 1727252 1171208 182663 407583 288486 1315 -14 778910 869131
中板 5974157 5808748 2265486 1982091 359688 733032 468451 4932 -40 838928 999365
其中:热轧中板 5951614 5786381 2257104 1981194 358798 721020 468265 4932 -40 838311 998572
冷轧中板 22543 22367 8382 897 890 12012 186 0 0 617 793
热轧薄板 567100 563715 193278 281966 199 1478 86794 0 0 11771 15155
冷轧薄板 579617 571066 287612 111891 9027 126400 36136 0 -2 52393 60941
中厚宽钢带 17900902 17678165 7528672 6063221 1348153 2115771 622348 10001 -435 1182187 1394488
热轧薄宽钢带 4827932 4333838 2465884 1181678 27203 443502 215571 312676 456 407447 589320
冷轧薄宽钢带 6590597 6403342 2597389 2089042 89729 1109715 517467 143536 0 731577 775296
热轧窄钢带 3141053 2995010 2148967 673518 70820 101705 0 100316 0 309829 355556
冷轧窄钢带 13634 13032 4668 6299 0 2065 0 0 0 2408 3009
镀层板(带) 3579253 3436591 1527991 393305 14184 726704 774406 60729 0 421557 503491
其中:镀锌板(带) 3341670 3213577 1407649 358475 14184 720294 712974 60729 0 370763 438127
镀锡板(带) 196501 182016 102287 30701 0 4486 44542 0 0 37488 51973
涂层板(带) 329133 314399 99933 141480 0 31612 41374 2358 0 63196 75572
电工钢板带 1500086 1401712 964373 254137 2073 132220 48909 0 0 230581 328955
其中:热轧电工钢板 11171 10951 10951 0 0 0 0 0 0 568 788
冷轧电工钢板(带) 1488915 1390760 953421 254137 2073 132220 48909 0 0 230013 328168
无缝钢管 1509037 1430902 649014 453301 17780 39383 271424 220 621 319349 397885
其中:热轧无缝钢管 1360454 1283828 602496 384591 17780 39383 239578 42 626 307390 384600
焊接钢管 70141 54409 43549 10612 0 248 0 390 0 42888 58230
其它钢材 774390 825932 367605 253126 56662 62593 85946 14 31010 63296 42751
钢材合计(按化学成分) 99652228 95253312 37603785 36961437 5428296 10034550 5225244 732174 62797 11552133 15281669
非合金钢钢材 48996571 47117953 20829771 16614969 1486064 5332550 2854599 371440 1140 4942226 6450541
低合金钢钢材 42225287 40298437 12838462 18581505 3813271 3401497 1663701 76573 61916 4997346 6909537
合金钢钢材 7120776 6581794 3393068 1486273 128961 1013452 560041 284162 -213 1316311 1570919
不锈钢钢材 1309593 1255127 542484 278689 0 287052 146902 0 -46 296248 350668

资讯编辑:费斐 021-26093397
资讯监督:陈娟 26093500

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。

更多阅读