当前位置:综合资讯 > 营销统计 > 正文

2018年1-12月钢材产品营销统计汇总

分享到:
评论

单位:吨

本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈盘亏 库存量
销售合计 直供 分销 零售 分支机构销售 出口 年初库存量 报告期末
钢坯 371550021 29190349 19682341 8801187 342696 163954 200171 341817619 5509 2568557 3116119
其中:方坯 180141149 16647090 13062129 2945443 328627 110719 200171 163147521 7116 1364917 1718570
板坯 159673512 2758856 1769822 926211 13945 48878 0 156755767 -1475 1027604 1185019
钢材合计(按品种) 600558364 596634641 232735754 235677327 24404160 73644836 30172566 4653032 268663 12327437 11866791
铁道用钢材 3793325 3838158 1819625 1503578 198209 183797 132949 0 0 152192 107359
大型型钢 9657872 9654058 2472737 4415705 1216053 914478 635085 25886 13604 143755 135287
中小型型钢 10028375 9893601 5977792 3055063 625415 114620 120712 6697 0 205621 333699
棒材 39914753 39922963 17948180 12171509 1961633 5233544 2608096 50195 15927 1600238 1557759
钢筋 135434656 135878831 34502076 77147360 10139017 12278655 1811723 93194 236417 2441961 2141009
其中:光圆 1664485 1670347 280383 1009761 165342 214861 0 334 0 25061 18864
带肋 126212636 126672100 32620378 70216045 9960160 12063794 1811723 92796 236417 2317414 2001570
盘条(线材) 81888274 81638876 26706619 39712021 3449354 7657578 4113305 39915 -1651 1478557 1686389
其中:硬线材 16409056 16430325 5095231 7516987 1370716 796067 1651325 2780 -1 320413 296362
特厚板 7130669 7196900 2749723 3239826 376396 432561 398394 1677 -33 319258 251318
厚板 23105087 23216785 10124663 8265687 808372 2493650 1524412 12840 -76 900535 775922
中板 35671916 35542627 12899360 13796338 1845599 4845729 2155600 176045 -347 910951 863850
其中:热轧中板 35565400 35436012 12879017 13782337 1845595 4773842 2155220 175993 -347 910193 863243
冷轧中板 106516 106615 20343 14001 4 71887 380 52 0 756 605
热轧薄板 3391217 3399014 1683193 1277869 3310 23792 410850 0 0 19630 11833
冷轧薄板 4225729 4236872 2358164 459466 4236 1173489 241517 134 454 81140 70318
中厚宽钢带 103123360 102387595 43542526 36332074 1987273 16101889 4423833 753169 29 1147307 1129932
热轧薄宽钢带 30890021 30576615 16026463 7778729 447708 4410470 1913246 403808 59 481478 391135
冷轧薄宽钢带 42396170 40440906 16265072 12801849 627655 7975430 2770900 1953830 -60 792115 793488
热轧窄钢带 20394548 19877924 13288573 4986700 438835 1163815 0 563187 0 395662 349099
冷轧窄钢带 127652 128325 61234 36830 0 30230 31 247 0 7058 6138
镀层板(带) 23954341 23496727 10885121 2256434 121305 5675763 4558104 561801 0 570371 466184
其中:镀锌板(带) 22345228 21864189 9875046 2103458 121305 5626809 4137572 561801 0 468003 387241
镀锡板(带) 1286218 1292603 773692 143038 0 36551 339323 0 0 53197 46811
涂层板(带) 2214720 2220952 866525 762876 0 350007 241544 7089 0 76656 63335
电工钢板带 9352580 9351362 4981548 1980245 9555 1862583 517432 0 0 229248 230465
其中:热轧电工钢板 103260 103469 103469 0 0 0 0 0 0 777 568
冷轧电工钢板(带) 9249320 9247893 4878078 1980245 9555 1862583 517432 0 0 228470 229897
无缝钢管 9582455 9479778 4598943 2948911 143141 341878 1446904 1678 1988 310555 413542
其中:热轧无缝钢管 8689925 8593608 4305510 2566207 143141 341876 1236873 500 1681 269075 366573
焊接钢管 1340268 1322976 1112526 92659 0 7700 110091 1457 -5 28757 44588
其它钢材 2940373 2932798 1865094 655596 1094 373177 37837 183 2358 34389 44140
钢材合计(按化学成分) 600558364 596634641 232735754 235677327 24404160 73644836 30172566 4653032 268663 12327437 11866792
非合金钢钢材 308428283 304730592 127859812 108479600 9500499 41981760 16908918 4468774 32173 5872727 5133819
低合金钢钢材 237288452 237230058 79168711 114074386 14042362 21878449 8066151 151252 223221 4894982 5025348
合金钢钢材 46617297 46477157 22029209 11166959 861299 8331963 4087728 32973 13255 1276165 1396586
不锈钢钢材 8224329 8196837 3678026 1956379 0 1452664 1109768 33 14 283560 311035

资讯编辑:费斐 021-26093397
资讯监督:陈娟 26093500

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。

更多阅读