当前位置:综合资讯 > 营销统计 > 正文

2018年1-11月钢材产品营销统计汇总

分享到:
评论

单位:吨

本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈盘亏 库存量
销售合计 直供 分销 零售 分支机构销售 出口 年初库存量 报告期末
钢坯 340560333 26770767 18031808 8060641 330602 161598 186118 313613470 -1686 2570246 2744652
其中:方坯 168020387 15310890 11994403 2703117 316533 110719 186118 152641816 -236 1362762 1430207
板坯 146427975 2518006 1639838 816345 13945 47878 0 143911612 -1353 1031448 1028453
钢材合计(按品种) 550283885 545036970 214496178 212594493 22091494 68280969 27573830 4208127 156615 12258333 13453741
铁道用钢材 3480541 3521135 1625670 1430211 175921 165970 123363 0 0 152192 111598
大型型钢 8814542 8815948 2253955 4028729 1120932 820870 591462 25802 103 143755 116650
中小型型钢 9181548 9074096 5470281 2832532 558585 102355 110343 6177 -1 205621 306895
棒材 36681922 36588389 16438238 11278338 1673951 4810486 2387376 47941 -790 1600238 1645039
钢筋 123814592 123974661 31593718 70209795 9288388 11163675 1719083 86994 155983 2441961 2350885
其中:光圆 1553788 1551240 272781 927968 152465 198026 0 404 0 25061 27204
带肋 115344352 115545870 29854792 63883068 9123275 10965649 1719083 86526 155983 2317414 2185358
盘条(线材) 75014161 74728033 27217172 33526400 3032610 7135010 3816840 36364 -1639 1474722 1722847
其中:硬线材 15096080 15052279 4632334 6891112 1255206 731997 1541629 2539 0 316578 357839
特厚板 6654298 6684728 2540914 3027976 346884 391822 377132 1612 -27 319258 287191
厚板 21292220 21347616 9303322 7603852 749507 2316846 1374089 11337 -75 900535 833727
中板 32743155 32631614 11834978 12658078 1691245 4527726 1919587 47940 -271 889122 952451
其中:热轧中板 32645779 32535012 11818613 12644200 1691241 4461649 1919309 47888 -271 888364 950971
冷轧中板 97376 96602 16365 13878 4 66077 278 52 0 756 1478
热轧薄板 3104284 3106384 1538613 1158734 3155 23358 382524 0 0 19630 17529
冷轧薄板 3925122 3886862 2138613 392956 4236 1119576 231479 118 1 80198 118344
中厚宽钢带 94232632 93298866 39373694 33031345 1801207 15007163 4085457 693373 -1 1144677 1385070
热轧薄宽钢带 28498090 27930621 14585903 7091753 415988 4160021 1676955 387524 0 481478 661423
冷轧薄宽钢带 38087195 36033616 14082424 11631215 565708 7357252 2397018 1816796 0 773819 1010602
热轧窄钢带 18960467 18371988 12242247 4632428 404941 1092371 0 508915 0 395662 475226
冷轧窄钢带 116755 117207 55306 33847 0 28024 30 247 0 7058 6359
镀层板(带) 22071952 21557717 9907646 2027116 115635 5266180 4241140 526929 0 548799 536104
其中:镀锌板(带) 20606433 20083105 8995837 1888392 115635 5221664 3861577 526929 0 446431 442830
镀锡板(带) 1170176 1168313 697709 129776 0 33025 307803 0 0 53197 55059
涂层板(带) 2051272 2048901 805173 685558 0 332887 225283 6945 0 76656 72082
电工钢板带 8637253 8554057 4471424 1795749 8911 1808862 469111 0 0 229248 312444
其中:热轧电工钢板 89733 90392 90392 0 0 0 0 0 0 777 119
冷轧电工钢板(带) 8547520 8463666 4381032 1795749 8911 1808862 469111 0 0 228470 312325
无缝钢管 8884294 8751710 4228785 2775453 133266 309158 1305048 1483 491 310555 442147
其中:热轧无缝钢管 8062905 7930457 3978676 2404762 133266 309156 1104597 305 586 269075 401804
焊接钢管 1363128 1343316 1071159 157109 0 5197 109851 1457 -5 28757 47107
其它钢材 2674460 2669502 1716947 585315 424 336159 30658 172 2846 34389 42021
钢材合计(按化学成分) 550283884 545036970 214496181 212594493 22091494 68280969 27573830 4208127 156615 12258332 13453740
非合金钢钢材 283625331 279196411 119679144 96472906 8403812 39106455 15534095 4060760 964 5852201 6221320
低合金钢钢材 217451519 217001035 72469649 104072548 12901495 20181214 7376128 116728 142796 4851853 5328411
合金钢钢材 42780367 42499058 20014042 10279236 786186 7685060 3734534 30609 12828 1275833 1539364
不锈钢钢材 6426665 6340463 2333347 1769803 0 1308240 929073 30 28 278443 364643

资讯编辑:费斐 021-26093397
资讯监督:陈娟 26093500

本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着Mysteel赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的。

更多阅读