当前位置:综合资讯 > 营销统计 > 正文

2018年1-10月钢材产品营销统计汇总

分享到:
评论

单位:吨

本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈盘亏 库存量
销售合计 直供 分销 零售 分支机构销售 出口 年初库存量 报告期末
钢坯 309421917 24347334 16427792 7291385 283076 160697 184383 284882515 -1168 2565127 2756027
其中:方坯 152840309 13977115 10948092 2465511 269041 110088 184383 138796605 -236 1361252 1427605
板坯 132656499 2271750 1443209 767022 13911 47608 0 130365406 -835 1027839 1046348
钢材合计(按品种) 501488997 497526229 193203108 197005651 20050092 61924985 25342393 3887025 53865 12296569 12426173
铁道用钢材 3191501 3224428 1478574 1304272 166639 156579 118364 0 0 152192 119265
大型型钢 8107176 8109473 2131665 3688291 1023999 747463 518055 25718 103 143755 115843
中小型型钢 8449713 8376141 5040353 2633522 505042 94139 103086 5814 0 205621 273379
棒材 33591153 33513839 15041370 10414749 1544001 4352279 2161439 43490 -730 1600238 1633333
钢筋 112408885 112794993 28612562 63885403 8409951 10234635 1652441 76390 55985 2441961 2035450
其中:光圆 1448721 1454216 268530 857560 141146 186981 0 331 0 25061 19234
带肋 104624402 104991575 27019307 58015502 8256670 10047654 1652441 75995 55985 2317414 1930234
盘条(线材) 67671986 67566517 22061572 32859723 2738788 6381267 3525167 32134 -1639 1470678 1542374
其中:硬线材 13592247 13618892 4195936 6242809 1131452 646842 1401853 2261 -1 312534 283627
特厚板 6102078 6163091 2362300 2847257 260376 344934 348225 1604 -23 319258 256620
厚板 19482649 19601940 8535873 7031680 677653 2139989 1216744 8949 -61 900535 772235
中板 30040098 29999316 10811756 11758668 1548866 4138655 1741371 44295 -197 893079 889368
其中:热轧中板 29951252 29911424 10796522 11744790 1548863 4080074 1741175 44258 -197 892321 887693
冷轧中板 88846 87892 15234 13878 3 58581 196 37 0 756 1673
热轧薄板 2781158 2791069 1383618 1030550 2986 20782 353133 0 0 19630 9719
冷轧薄板 3588971 3570145 1968428 357062 4236 1019050 221369 104 1 81140 99863
中厚宽钢带 86186865 85422330 35994466 30359079 1674637 13577856 3816292 672353 0 1144677 1236859
热轧薄宽钢带 25877730 25500419 13286771 6499923 386899 3787953 1538872 375850 1 481478 482939
冷轧薄宽钢带 34565917 32769180 12808081 10621653 496813 6645095 2197538 1656572 0 789628 929794
热轧窄钢带 17563463 17014425 11357860 4306545 370408 979612 0 458518 0 395662 486182
冷轧窄钢带 106958 107462 49876 30818 0 26740 28 247 0 7058 6307
镀层板(带) 20113315 19622378 9007577 1871081 103340 4757940 3882441 475193 0 570371 586114
其中:镀锌板(带) 18772960 18280509 8184658 1747274 103340 4717943 3527295 475193 0 468003 485262
镀锡板(带) 1072874 1069948 637621 116519 0 30312 285496 0 0 53197 56122
涂层板(带) 1862840 1857421 730864 617121 0 298479 210957 6847 0 76656 75228
电工钢板带 7874770 7791019 4096566 1620779 8538 1629324 435813 0 0 229248 312998
其中:热轧电工钢板 86659 87241 87241 0 0 0 0 0 0 777 195
冷轧电工钢板(带) 7788111 7703778 4009324 1620779 8538 1629324 435813 0 0 228470 312803
无缝钢管 8187137 8029444 3882032 2574060 126496 284295 1162562 1329 -1763 310555 465155
其中:热轧无缝钢管 7430767 7275125 3651986 2235298 126496 284293 977052 154 -1668 269075 422894
焊接钢管 1298388 1280250 1013724 152425 0 4891 109210 1457 -5 28757 45433
其它钢材 2436242 2420949 1547226 540988 424 303027 29284 162 2192 34389 51712
钢材合计(按化学成分) 501488996 497526229 193203108 197005651 20050092 61924985 25342393 3887025 53865 12296568 12426173
非合金钢钢材 258989910 255295258 106707002 91248947 7710027 35390575 14238710 3756090 -1793 5846976 5783738
低合金钢钢材 197640987 197727525 66134594 94637845 11619313 18483413 6852360 105076 42797 4894982 4746167
合金钢钢材 39008810 38721746 18235752 9479805 720753 6906057 3379381 25831 12827 1276165 1550228
不锈钢钢材 5849289 5781700 2125766 1639051 0 1144941 871941 28 34 278443 346038

资讯编辑:费斐 021-26093397
资讯监督:张端 26093430

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。

更多阅读