当前位置:综合资讯 > 营销统计 > 正文

2018年1-9月钢材产品营销统计汇总

分享到:
评论

单位:吨

本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈盘亏 库存量
销售合计 直供 分销 零售 分支机构销售 出口 年初库存量 报告期末
钢坯 277453015 21846294 14800097 6485147 218475 159779 182796 255395419 -1168 2572749 2782884
其中:方坯 136688232 12627846 9930615 2200015 205121 109299 182796 123933009 -236 1363207 1490348
板坯 119294506 2006908 1231873 714197 13230 47608 0 117305016 -835 1033506 1015253
钢材合计(按品种) 449537930 445955876 173617963 176283914 17593796 55369894 23090309 3412402 51422 12308573 12529651
铁道用钢材 2854543 2880237 1349842 1120867 165933 138004 105591 0 0 152192 126498
大型型钢 7242313 7230944 1911447 3272374 917624 667823 461676 25707 103 143755 129520
中小型型钢 7670233 7581488 4542094 2410783 450833 87156 90622 7752 1 205621 286615
棒材 30211684 30086239 13533181 9379039 1300661 3944353 1929005 39685 -633 1600238 1685366
钢筋 100375998 100788962 25649875 56938718 7479312 9147062 1573994 65519 55983 2441961 2019465
其中:光圆 1341556 1341108 260852 774073 127852 178331 0 302 0 25061 25206
带肋 93238918 93656665 24223332 51549306 7341302 8968731 1573994 65153 55983 2317414 1890501
盘条(线材) 60113439 60048300 19576091 29237818 2207538 5757351 3269501 28773 -1727 1477923 1512563
其中:硬线材 12045005 12057089 3717013 5591357 937061 558446 1253212 2033 -1 319779 305660
特厚板 5487165 5590866 2113682 2628377 241380 302897 304530 839 -19 319258 214702
厚板 17634394 17675387 7703322 6359999 605116 1941320 1065631 12248 -53 900535 847240
中板 26919698 26803719 9712342 10457233 1406239 3712542 1515362 38546 -117 897838 975153
其中:热轧中板 26839671 26724210 9699116 10443378 1406236 3660297 1515182 38509 -117 897080 973914
冷轧中板 80027 79509 13226 13855 3 52245 180 37 0 756 1237
热轧薄板 2541972 2549352 1264331 945889 2948 18524 317659 0 0 19630 12249
冷轧薄板 3283512 3276264 1810896 325136 3436 923405 213392 64 1 81140 88324
中厚宽钢带 77682030 76898294 32329287 27413626 1478315 12137931 3539134 651873 2 1144677 1276542
热轧薄宽钢带 23167523 22756717 11962757 5722740 349157 3343021 1379041 371480 3 481478 520804
冷轧薄宽钢带 30920386 29379075 11466009 9596700 436019 5898967 1981379 1367230 1 789628 963709
热轧窄钢带 15843008 15462909 10382070 3877747 335946 867147 0 405720 0 395662 370042
冷轧窄钢带 96910 97337 44877 27777 0 24659 24 247 0 7058 6384
镀层板(带) 18032999 17624997 8073423 1656581 94226 4225846 3574921 387012 -1 570371 591360
其中:镀锌板(带) 16803744 16392427 7320003 1544183 94226 4190888 3243127 387012 0 468003 492307
镀锡板(带) 968761 969986 573967 105977 0 27989 262053 0 -1 53197 51972
涂层板(带) 1667463 1661464 663103 539966 0 263153 195242 6805 0 76656 75850
电工钢板带 7001286 6937162 3662754 1420893 6480 1443488 403548 0 0 229248 293372
其中:热轧电工钢板 76812 75345 75345 0 0 0 0 0 0 777 2244
冷轧电工钢板(带) 6924474 6861817 3587409 1420893 6480 1443488 403548 0 0 228470 291128
无缝钢管 7367876 7244789 3510013 2322744 112210 255748 1044075 1295 -4200 310555 428146
其中:热轧无缝钢管 6689688 6567854 3304043 2019791 112210 255746 876063 150 -4105 269075 386654
焊接钢管 1262759 1238887 977246 148351 0 4088 109202 1457 0 28757 51172
其它钢材 2160741 2142489 1379325 480555 424 265408 16777 150 2079 34389 54570
钢材合计(按化学成分) 449537930 445955876 173617963 176283914 17593796 55369894 23090309 3412402 51422 12308573 12529650
非合金钢钢材 232601276 229278229 95822234 82326540 6621359 31594307 12913790 3297513 -4321 5858981 5880190
低合金钢钢材 176820449 176946194 59499475 84063352 10328162 16699377 6355827 92754 42813 4894983 4719300
合金钢钢材 34866671 34508303 16397303 8391911 644275 6067507 3007306 22107 12901 1276164 1625329
不锈钢钢材 5249534 5223151 1898955 1502109 0 1008703 813385 27 29 278443 304828

资讯编辑:费斐 021-26093397
资讯监督:张端 26093430

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。

更多阅读