当前位置:综合资讯 > 营销统计 > 正文

2018年1-7月钢材产品营销统计汇总

分享到:
评论

单位:吨

  本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈盘亏 库存量
销售合计 直供 分销 零售 分支机构销售 出口 年初库存量 报告期末
钢坯 214426188 16916625 11507584 4988704 133705 149029 137603 197317870 -14105 2562600 2740191
    其中:方坯 105950904 9965438 7793434 1809144 122895 102361 137603 95901432 3067 1357844 1444948
        板坯 92275655 1524294 884081 584903 10687 44623 0 90744415 -835 1030151 1036263
钢材合计(按品种) 346131520 343446127 133503086 135682292 13404414 42872543 17983792 2584981 5069 12271929 12377407
    铁道用钢材 2254409 2286789 1077933 898658 138030 107464 64704 0 0 152192 119812
    大型型钢 5566811 5540763 1426835 2571039 721781 482506 338602 25206 103 143755 144700
    中小型型钢 5980224 5913582 3503041 1946693 336379 64849 62620 3726 0 205621 268536
    棒材 23464941 23411829 10459452 7021553 1054396 3351208 1525220 32838 -28382 1580794 1572686
    钢筋 77195425 77509806 19510999 43936311 5598150 7212341 1252004 43962 37084 2441961 2120700
        其中:光圆 1042559 1026013 210320 595561 101125 119007 0 195 0 25061 41412
             带肋 71652304 72015802 18438955 39741786 5489723 7093334 1252004 43730 37084 2317414 1947269
    盘条(线材) 45904036 45951124 14831520 22136088 1677757 4732331 2573428 21807 -1638 1470319 1399786
        其中:硬线材 9203116 9197374 2856963 4288420 681468 409162 961361 1509 0 312174 316408
    特厚板 4216051 4339723 1616229 2057289 209763 240762 215679 574 -11 319258 195002
    厚板 13511879 13486264 5877663 4921100 461719 1432478 793304 12439 -42 900535 913668
    中板 20715689 20546623 7449431 8145824 1066818 2795389 1089161 24786 -173 890579 1034686
        其中:热轧中板 20647886 20479251 7439024 8133292 1066818 2751088 1089029 24749 -173 889821 1033534
            冷轧中板 67803 67372 10407 12532 0 44301 132 37 0 756 1150
    热轧薄板 1983415 1996602 985828 735414 2802 14256 258302 0 0 19630 6443
    冷轧薄板 2669553 2645213 1476314 253876 627 719569 194827 64 1 81140 105418
    中厚宽钢带 59875460 59219149 24955793 21260370 1132965 9021868 2848153 575599 0 1142340 1223053
    热轧薄宽钢带 17739854 17397616 9157269 4315984 270519 2561358 1092486 345620 -2 481478 478095
    冷轧薄宽钢带 24064698 22768284 8911049 7474381 334476 4508126 1540252 1148793 0 789628 937251
    热轧窄钢带 11984713 11978926 8042099 3003076 248491 685261 0 2943 0 395662 398506
    冷轧窄钢带 73915 74000 33604 20915 0 19460 21 247 0 7058 6726
    镀层板(带) 14005886 13664526 6263355 1301393 59722 3257340 2782715 339252 -1 570371 572478
        其中:镀锌板(带) 13033774 12702073 5674094 1222523 59722 3231125 2514609 339252 1 468003 460452
                镀锡板(带) 766345 747910 444084 74944 0 22223 206658 0 -1 53197 71632
    涂层板(带) 1272550 1268994 531368 402437 0 186047 149142 4853 0 76656 75359
    电工钢板带 5457753 5422181 2864978 1154258 5854 1088271 308819 0 1 229248 264821
        其中:热轧电工钢板 51806 52329 52329 0 0 0 0 0 0 777 254
            冷轧电工钢板(带) 5405947 5369851 2812649 1154258 5854 1088271 308819 0 1 228470 264567
    无缝钢管 5677060 5537835 2694498 1762135 83839 207071 790292 1104 -3375 310555 445302
        其中:热轧无缝钢管 5149289 5003942 2532705 1527068 83839 207071 653258 57 -3279 269075 411086
    焊接钢管 972146 944347 795894 49873 0 3073 95507 1036 0 28757 55520
    其它钢材 1545053 1541956 1037940 313622 326 181514 8554 132 1502 34389 38856
钢材合计(按化学成分) 346131522 343446127 133503088 135682291 13404414 42872543 17983792 2584981 5069 12271928 12377407
    非合金钢钢材 179238147 176707445 73820590 63152540 5183603 24447894 10102820 2501457 -22799 5828186 5834629
    低合金钢钢材 135663624 135683421 45463719 64697601 7714231 12930153 4877718 68436 20904 4893605 4826275
    合金钢钢材 27157219 27004341 12756385 6668462 506580 4748025 2324891 15078 6932 1271690 1416422
    不锈钢钢材 4072530 4050919 1462396 1163689 0 746471 678363 11 32 278443 300075

资讯编辑:费斐 021-26093397
资讯监督:张端 26093430

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。

更多阅读