当前位置:综合资讯 > 营销统计 > 正文

2017年1-7月钢材产品营销统计汇总

分享到:
评论

单位:吨

 

  本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈盘亏 库存量
销售合计 直供 分销 零售 分支机构销售 出口 年初库存量 报告期末
钢坯 212642646 18945148 13466740 4247003 886702 65263 279442 190717666 -2372777 2626306 3233359
    其中:方坯 101030558 13744023 9843128 2775200 781591 64663 279442 86861770 150160 1269474 1844398
        板坯 95024692 2233538 1406876 721548 104928 186 0 90271978 -2522962 1210758 1206969
钢材合计(按品种) 341371014 337290590 125714191 135873599 14489187 39849854 21363760 3728728 -1919 12808429 13158203
    铁道用钢材 2158562 2179917 931978 1010645 114243 54824 68227 103 0 129782 108324
    大型型钢 4793536 4869250 964598 2290198 638614 603419 372421 0 159 192546 116991
    中小型型钢 5823236 5935427 3269082 1648631 810097 72490 135127 4304 -1 339905 223408
    棒材 21270708 21067162 8986954 7256214 810938 2785961 1227096 26324 78359 1265418 1520999
    钢筋 72815371 73043261 17931697 40933382 4540176 7781414 1856592 47194 535 2679880 2405330
        其中:光圆 1121593 1083484 303375 561145 104696 113716 552 59 0 37060 75110
             带肋 70404620 70715012 17020607 39753968 4416699 7667697 1856040 46017 535 2605614 2249739
    盘条(线材) 41854239 41833132 13909887 19471768 1774801 3698442 2978233 72922 -43 1497222 1445366
        其中:硬线材 9319478 9381349 2688993 4575692 607575 322557 1186532 5082 1 342007 275055
    特厚板 3875442 3860193 1178054 2140250 173863 217989 150037 810 -101 409052 423391
    厚板 12171295 11973164 4664915 4510427 479993 1329697 988132 6699 -371 573512 764573
    中板 19281360 19276592 7255067 7265338 907580 2323250 1525359 18673 -119 831314 817289
        其中:热轧中板 19203050 19197413 7244113 7236462 907578 2284621 1524641 18650 -119 829604 816471
            冷轧中板 78310 79179 10954 28876 2 38629 718 23 0 1708 816
    热轧薄板 1877983 1877131 945608 608199 3199 10590 309535 0 0 8381 9233
    冷轧薄板 2860447 2838164 1438931 397036 0 766838 235360 22 73 93204 115538
    中厚宽钢带 62932151 61690136 24045326 23662063 886392 9174649 3921706 1188838 0 1428605 1481783
    热轧薄宽钢带 21670671 21190048 8158122 6693784 2455502 2268689 1613950 403984 -77688 599719 598670
    冷轧薄宽钢带 25100796 23881047 9353398 8807301 348281 3752828 1619239 1240286 0 824289 803752
    热轧窄钢带 14208149 13913901 9437219 3536604 210934 729145 0 39107 0 230917 486057
    冷轧窄钢带 78579 77487 32370 21301 0 23700 116 496 0 6399 6995
    镀层板(带) 14526086 13805873 5969612 1960738 186577 2797176 2891770 667371 0 665564 718405
        其中:镀锌板(带) 13285533 12553132 5357723 1759191 186577 2770314 2479327 667161 0 499732 564973
                镀锡板(带) 877124 863856 447488 201547 0 20838 193983 0 0 92036 105303
    涂层板(带) 1443618 1424249 687168 395733 0 112395 228953 1900 0 61107 78576
    电工钢板带 5064381 5009316 2328598 1345410 4280 1126573 204455 0 0 336533 391598
        其中:热轧电工钢板 348127 354319 0 354319 0 0 0 0 0 20352 14161
            冷轧电工钢板(带) 4716254 4654997 2328598 991091 4280 1126573 204455 0 0 316181 377437
    无缝钢管 5415129 5368559 2489619 1753254 137320 113717 874649 9287 -3820 500268 533731
        其中:热轧无缝钢管 5210113 5169574 2333823 1746782 131728 82592 874649 9273 -3820 464481 491927
    焊接钢管 976176 1007461 822025 37502 0 4407 143527 161 72 92304 60929
    其它钢材 1173102 1169121 913966 127822 6397 101661 19276 248 1025 42506 47264
钢材合计(按化学成分) 341371011 337290590 125714191 135873599 14489187 39849854 21363760 3728728 -1914 12808427 13158202
    非合金钢钢材 183151629 179454112 73123328 63080412 7706699 23484466 12059209 3612029 -37483 5758558 5806562
    低合金钢钢材 128135581 128109070 40388130 63525321 6343575 11848015 6004028 68873 27976 5405266 5390877
    合金钢钢材 25597831 25269707 10991979 7456913 438914 3840449 2541452 47811 7547 1320157 1608017
    不锈钢钢材 4485971 4457701 1210753 1810952 0 676923 759072 15 45 324445 352745

 


资讯编辑:费斐 021-26093397
资讯监督:张端 26093430

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。

更多阅读