当前位置:综合资讯 > 钢材 > 正文

2017年7月份重点统计钢铁企业钢材产量

分享到:
评论
单位名称 钢材 (单位:吨)
本月数 本年累计 去年本月 去年同期 增减%
合计 54551348 364408273 50060518 342829719 6.29
首钢集团 2269366 14918995 2118313 14493188 2.94
其中:首钢总公司 1461366 9943014 1377142 9636738 3.18
     首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 322564 1846095 278903 1799577 2.58
     首钢贵阳特殊钢有限责任公司 14296 84957 1674 26342 222.52
     首钢长治钢铁有限公司 200800 1384002 205231 1331196 3.97
     通化钢铁集团股份有限公司 270340 1660927 255363 1699335 -2.26
天津冶金集团有限公司 377772 2646352 435708 3422621 -22.68
天津天铁冶金集团有限公司 428999 2788515 280267 2216609 25.8
天津钢管集团股份有限公司 285124 1840122 248206 1809196 1.71
天津天钢集团有限公司 344885 2261927 400638 1814833 24.64
天津荣程联合钢铁集团有限公司 281378 1987413 263089 1868348 6.37
天津天丰钢铁有限公司          
河钢集团有限公司 3935161 24591485 3670794 24867359 -1.11
其中:河钢集团唐钢公司 1361826 8055775 1068999 6924063 16.34
     河钢集团邯钢公司 995652 6276479 992987 6873293 -8.68
     河钢集团宣钢公司 497664 3315229 529596 3751147 -11.62
     河钢集团承钢公司 680411 4337927 708576 4859790 -10.74
     河钢集团舞钢公司 170599 1125118 173398 1064673 5.68
     河钢集团矿业公司          
     河钢集团石钢公司 159978 1039953 129966 923820 12.57
     河钢集团衡板公司 20407 136947 21266 146997 -6.84
新兴铸管股份有限公司 449808 2790286 320288 2198512 26.92
邢台钢铁有限责任公司 204599 1307113 176305 1184859 10.32
北京建龙重工集团有限公司 1524150 9594517 1316965 8141655 17.84
其中:抚顺新钢铁有限责任公司 310443 1904743 244175 1830477 4.06
     山西建龙钢铁有限公司          
河北津西钢铁集团 784063 6045080 780721 5600688 7.93
其中:河北津西钢铁股份有限公司 769982 5280813 643119 4932913 7.05
唐山国丰钢铁有限公司 950012 6027109 635733 5062100 19.06
德龙钢铁集团 404190 2535017 321567 2335827 8.53
其中:德龙钢铁有限公司 299642 1840659 224962 1693690 8.68
河北纵横钢铁集团有限公司 659276 5226472 749751 5639483 -7.32
河北新武安钢铁集团 1373636 8683904 1048776 7809589 11.2
其中:河北普阳钢铁有限公司 565566 3701656 413189 2787853 32.78
     武安市文安钢铁有限公司 167841 1209241 178596 1218445 -0.76
     河北烘熔钢铁有限公司 160353 1074068 137086 1041333 3.14
     河北新金钢铁公司 418688 2279224 137064 1466646 55.4
明芳钢铁有限公司 216800 1317645 182895 1295366 1.72
冀南钢铁集团有限公司 448496 2706465 301436 2435966 11.1
其中:河北文丰钢铁有限公司 258446 1660596 189398 1616795 2.71
     金鼎重工股份有限公司 190050 1045869 112038 819171 27.67
唐山港陆钢铁有限公司 205407 2023153 237010 1873809 7.97
唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 539621 3793454 532407 3907851 -2.93
河北前进钢铁集团有限公司 196657 1383356 353446 2417654 -42.78
河北天柱钢铁集团有限公司 240277 2270192 277431 2141629 6
山东华钢铁企业集团有限公司 230673 608801 281235 1845225 -67.01
河北敬业集团有限责任公司 886012 6199828 900349 6096208 1.7
武安市裕华钢铁有限公司 269933 1974742 358284 2386533 -17.25
荣信钢铁有限公司          
唐山国义特种钢铁有限公司 51788 703325 44256 365758 92.29
霸州市新利钢铁有限公司 153514 1008134 214010 1510300 -33.25
霸州市宏升实业有限公司 136153 945777 126883 915046 3.36
唐山正丰钢铁有限公司          
唐山文丰山川轮毂有限公司 113040 769511 108408 722213 6.55
河北龙凤山铸业有限公司          
邯郸市紫山特钢集团有限公司 5887 23912 3013 16503 44.89
太原钢铁(集团)有限公司 826420 5432016 753148 5190514 4.65
山西中阳钢铁有限公司 230417 1488239 246952 1631880 -8.8
介休市新泰钢铁有限公司 146595 833011 126960 618112 34.77
山西华丰冶炼集团有限公司 185841 985859 130198 768054 28.36
包头钢铁(集团)有限责任公司 1073175 7269255 977259 6445510 12.78
鞍钢集团公司 2698654 18280773 2520199 17518902 4.35
其中:鞍山钢铁集团公司 1942664 13312899 1899362 12752966 4.39
     攀钢集团有限公司 755990 4967874 620837 4765936 4.24
本钢集团有限公司 1459667 9439568 1038054 7785990 21.24
东北特殊钢集团有限责任公司 92097 760036 120441 875849 -13.22
凌源钢铁集团有限责任公司 457927 3022308 467865 2677037 12.9
五矿营口中板有限责任公司 476490 3040397 451013 2980061 2.02
西林钢铁集团 189136 1173556 123427 561249 109.1
宝武集团 5420434 36575635 4615942 32765200 11.63
其中:武钢集团 383553 2598729 304657 2376623 9.35
       鄂钢公司 370034 2489800 323416 2312463 7.67
     宝钢股份 1378148 9227044 1241734 8925011 3.38
       武钢有限 1196479 8436092 1195576 8371036 0.78
     八钢公司 517686 2879087 382755 2008194 43.37
     韶钢公司 534105 3186658 409222 2759125 15.5
中信泰富特钢集团有限公司 585640 4127233 564671 3955793 4.33
其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 382212 2685556 371680 2658823 1.01
     湖北新冶钢有限公司 203428 1441677 192991 1296970 11.16
南京钢铁集团有限公司 752492 4955301 719682 4767905 3.93
江苏沙钢集团 3180057 20709237 2625346 18902159 9.56
其中:江苏沙钢集团有限公司 2105053 13559472 1741527 12274361 10.47
     江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 246210 1556739 198233 1495175 4.12
     江苏永钢集团有限公司 649832 4544851 558169 4122793 10.24
苏州苏信特钢有限公司 35186 197779 25078 170128 16.25
中天钢铁集团有限公司 917227 5958556 800083 5206862 14.44
圣戈班(徐州)管道有限公司          
江苏申特钢铁有限公司 210876 1457009 116024 517008 181.82
其中:上海申特型钢有限公司 210876 1457009 116024 517008 181.82
江阴华西钢铁有限公司          
江阴市西城钢铁有限公司 225958 1357862 207520 1365069 -0.53
常熟市龙腾特种钢有限公司 325191 2131584 299024 2113553 0.85
江苏省镔鑫特钢材料有限公司 334992 2276529 401689 2390456 -4.77
盐城市联鑫钢铁有限公司 259979 1728053 193430 1768133 -2.27
宁波钢铁有限公司          
衢州元立金属制品有限公司 324773 2024087 308759 2041072 -0.83
马钢(集团)控股有限公司 1421045 10838716 1435903 9916834 9.3
其中:马鞍山钢铁股份有限公司 1421045 10838716 1429689 9880672 9.7
陵市富鑫钢铁有限公司 140548 962084 109207 835002 15.22
新余钢铁集团有限公司 583507 4514276 680353 4594355 -1.74
方大钢铁集团有限公司 1248644 8466597 1187959 7274931 16.38
其中:方大特钢科技股份有限公司 315055 2149970 302011 1992708 7.89
     江西萍钢实业股份有限公司 933589 6316627 885948 5282223 19.58
福建省三钢(集团)有限责任公司 999851 6367441 900443 5936718 7.26
山东钢铁集团有限公司 1616339 13391289 1960707 12531053 6.86
其中:济钢集团有限公司          
     莱芜钢铁集团有限公司 1461258 9682482 1330194 8692346 11.39
     永锋淄博有限公司 155081 947869 80262 225540 320.27
青岛钢铁控股集团有限责任公司 232440 1429554 157820 919225 55.52
山东石横特钢集团有限公司 319998 2321759 316142 2190002 6.02
山东泰山钢铁集团有限公司 354034 2499374 351973 2483099 0.66
济南庚辰钢铁有限公司          
潍坊特钢集团有限公司 237365 1514783 228053 1532254 -1.14
日照钢铁控股集团有限公司 1153541 8680846 996479 8002899 8.47
安阳钢铁集团公司 1051939 5713425 968765 6516887 -12.33
其中:安钢股份公司 815044 4192809 767823 5100003 -17.79
     信阳钢铁公司 236895 1520616 200942 1416884 7.32
河南凤宝特钢公司 80422 504989 79776 504704 0.06
河南济源钢铁(集团)有限公司 316234 2119701 217453 1807937 17.24
南阳汉冶特钢有限公司 144247 956722 139622 971106 -1.48
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 1547157 9399011 1316211 8693604 8.11
其中:华菱湘潭钢铁有限公司 738057 4509611 599433 4013775 12.35
     华菱涟源钢铁有限公司 650849 3864746 599745 3850171 0.38
     衡阳华菱钢管有限公司 110516 693648 83320 580953 19.4
     华菱钢特钢有限公司 47735 331006 33713 248705 33.09
冷水江钢铁有限责任公司 251113 1603171 232067 1582449 1.31
广东中粤马口铁工业有限公司 15509 99618 16140 113817 -12.48
广西柳州钢铁集团有限公司 1072534 8284770 1148443 8013234 3.39
广西贵港钢铁集团有限公司 95462 737688 99020 673218 9.58
重庆钢铁(集团)有限责任公司 324514 1902176 218325 1486097 28
四川省川威钢铁集团有限公司 392328 2089964 325856 2132998 -2.02
四川省达州钢铁集团有限责任公司 222031 1486428 179892 1053700 41.07
成都冶金实验厂有限公司 137380 925778 183569 1228525 -24.64
武钢集团昆明钢铁股份有限公司 598190 3458816 566188 3885160 -10.97
云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 213728 1237009 283029 1333859 -7.26
陕西钢铁集团有限公司 772200 4810164 650724 3201831 50.23
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 533068 3194455 477412 3352018 -4.7
西宁特殊钢集团有限责任公司 100079 701184 112039 650779 7.75
吉林炭素有限公司          
浙江漓铁集团有限公司          

资讯编辑:费斐 021-26093397
资讯监督:张端 021-26093430

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。

更多阅读

  • 钢材价格指数
  • 情绪指数
综合 长材 扁平材
综合指数
长材指数
扁平材指数
品种 日期 指数 周环比
综合指数 04-26 141.35 -0.11
长材指数 04-26 158.74 -0.03
扁平材指数 04-26 124.71 -0.2
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 04-26 58.11 -10
热卷情绪 04-26 49.69 -4.74
冷卷情绪 04-26 47.66 -4.53
数据来源:钢联数据免费下载

扫描二维码 ,下载我的钢铁手机版

查看地图详情

查看更多 行情地图

回顶部