当前位置:综合资讯 > 钢材 > 正文

2017年4月份全国冶金产品出口情况统计

分享到:
评论

 

产品名称 本月 本年累计
数量(吨) 金额(万美元) 数量(吨) 金额(万美元)
一、 钢材 6486784.30 476672.13 27210138.48 1802903.70
其中:不锈钢材 368405.94 79625.74 1226179.53 265920.67
1 棒线材 1296426.56 67249.08 6930065.08 320636.38
1.1 普盘条 881.72 55.16 3776.07 231.88
1.2 普条杆 25114.57 1731.67 105853.18 7004.35
其中:螺纹钢 21653.08 1475.70 90080.68 5890.84
1.3 不锈棒线材 8369.83 1948.95 28817.56 6507.79
1.4 合金棒线材 1262060.44 63513.30 6791618.28 306892.36
2 角型材 304653.92 16276.63 1342753.47 67348.44
2.1 普型材 95366.42 5668.38 344830.71 19777.93
其中:H型钢 18441.90 995.15 70814.74 3748.53
2.2 不锈型材 2032.45 528.44 7112.34 1766.76
2.3 合金型材 202757.05 9774.43 982835.92 45261.91
3 板材 3692575.44 263131.06 14847089.27 978288.08
3.1 普通中、厚、特厚板(卷) 29049.67 1672.55 133158.15 7528.99
其中:厚度>10mm中厚板 7886.28 461.60 37124.39 2199.14
3.2 普通热轧薄板(卷) 9375.77 482.68 33136.35 1658.04
3.3 普通冷轧薄板(卷) 265101.32 15302.79 1043842.29 54910.70
3.4 镀层板(带) 975599.92 66808.10 4210914.00 271572.61
其中:镀 708039.14 45694.19 3306978.51 203584.93
3.4.2 镀锡板 82561.93 7028.00 306592.30 24047.29
3.5 涂层板(带) 605191.24 43833.26 2016521.46 142134.22
3.6 电工钢(带) 31392.56 3173.69 112424.48 10350.94
3.7 不锈板(带) 171478.39 31859.19 584849.35 107869.60
3.8 合金板(带) 1413676.61 73087.43 6036431.13 291738.63
3.9 普通窄带 55660.54 2973.01 239323.36 12385.79
4 管材 822407.48 75747.55 2791522.44 249425.73
4.1 无缝管 355256.49 38110.07 1280910.39 129191.63
4.2 焊管 421439.86 34306.67 1348985.34 108624.03
4.3 铸铁管 45711.13 3330.81 161626.71 11610.07
5 铁道用材 25703.66 1937.01 109653.16 8499.61
6其它钢材 345017.24 52330.78 1189055.07 178705.46
(一) 铁道用材 25703.66 1937.01 109653.16 8499.61
1 钢轨 18075.09 1128.11 92025.76 6052.68
2 道岔钢轨 530.90 151.31 3192.44 826.55
3 鱼尾板垫板 1513.87 206.18 4658.78 560.42
4 轨枕 4101.68 252.11 4405.00 276.20
5 其他铁道用材 1482.12 199.30 5371.18 783.77
(二) 大型型钢 81062.83 4823.28 279387.76 16343.41
1 大H型钢 18094.78 955.68 70037.55 3647.16
1.1 截面高>200mmH型钢 6332.44 333.85 34794.40 1916.54
1.1.1 截面高>800mmH型钢 21.28 1.23 369.37 40.86
1.1.2 截面高>200、≤800mmH型钢 6311.16 332.63 34425.04 1875.68
1.2 截面高>80、≤200mmH型钢 11762.35 621.82 35243.14 1730.62
2 截面高≥80mm工字钢 3466.02 241.52 16157.77 972.33
2.1 截面高>200mm工字钢 1086.67 91.03 5210.43 342.06
2.2 截面高≥80、≤200mm工字钢 2379.36 150.49 10947.34 630.27
3 截面高≥80mm槽钢 25840.68 1308.77 74428.73 3835.85
4 截面高≥80mm角钢 3670.76 218.22 13376.53 717.13
5 乙字钢 51.10 3.84 133.76 9.53
球扁钢 4446.90 301.53 7840.75 532.31
6 截面高≥80mm丁字钢 0.21 0.04 69.57 4.82
7 钢板桩 24212.68 1569.57 92256.26 5929.30
8 合金履带钢 127.61 10.07 1800.64 127.43
9 其他热轧角型异型材 1152.08 214.05 3286.19 567.56
(三) 中小型型钢 223591.09 11453.35 1063365.71 51005.04
其中:不锈中小型型钢 2032.45 528.44 7112.34 1766.76
1 截面高小于80mmH型钢 347.11 39.48 777.20 101.37
2 截面高小于80m槽工钢 2883.30 193.05 7657.37 525.66
2.1 截面高小于80mm工字钢 103.96 11.17 883.39 73.78
2.2 截面高小于80mm槽钢 2779.34 181.88 6773.98 451.88
3 截面高小于80mm角钢 15596.56 903.13 66367.52 3420.09
4 截面高小于80mm丁字钢 102.24 24.89 416.02 56.68
5 特殊小型型钢 204661.89 10292.80 988147.61 46901.24
5.1 不锈钢型材 2032.45 528.44 7112.34 1766.76
5.2 合金空心钻钢 159.88 28.08 877.83 126.45
5.3 其他合金钢型材 202469.56 9736.28 980157.44 45008.03
(四) 棒材 671367.68 36252.83 4392182.98 201823.05
其中:不锈棒材 3419.59 1010.59 9198.09 2840.25
1 热轧棒材 660728.01 34909.90 4342729.28 196675.90
1.1 热轧普通条杆 823.91 64.31 4313.49 307.92
1.1.1 热轧易切削钢条杆 217.27 18.90 789.30 59.36
1.1.2 其他热轧普通条杆 606.64 45.41 3524.19 248.56
1.2 热轧不锈条杆 1508.06 414.58 3490.24 1011.29
1.2.1 热轧不锈圆条 1366.34 378.35 2973.78 862.54
1.2.2 其他热轧不锈条杆 141.72 36.23 516.46 148.75
1.3 热轧合金钢条杆 657970.34 34404.68 4333065.81 195246.68
1.3.1 热轧高速合金钢条杆 814.95 659.65 3129.07 2373.73
1.3.2 热轧硅锰合金钢条杆 285.48 27.02 1517.62 121.66
1.3.3 其他热轧合金钢条杆 635003.52 31458.88 4239339.31 184113.48
1.3.3.1 含硼合金钢制 18642.69 1031.46 65649.35 3376.42
1.3.3.2 其他 616360.83 30427.42 4173689.95 180737.06
1.3.4 锻造合金钢条杆 21866.39 2259.14 89079.82 8637.81
1.4 其他普通条杆 425.70 26.33 1859.73 110.01
2 冷轧棒材 9120.87 1230.99 41222.98 4556.33
2.1 冷轧普通条杆 693.08 53.38 1368.56 104.77
2.1.1 冷轧易切削钢条杆 36.79 2.96 103.33 10.50
2.1.2 其他冷轧普通条杆 656.28 50.42 1265.22 94.26
2.2 冷轧不锈条杆 1911.53 596.01 5707.84 1828.96
2.2.1 冷轧不锈条杆 1303.93 405.31 3889.40 1259.54
2.2.2 其他冷轧不锈条杆 607.60 190.70 1818.44 569.42
2.3 冷轧合金钢条杆 6516.26 581.60 34146.58 2622.60
2.3.1 冷轧合金钢条杆 4866.81 407.95 28066.78 1919.47
2.3.2 再加工冷轧合金钢条杆 1649.46 173.65 6079.80 703.14
3 其他棒材 1518.80 111.94 8230.72 590.81
3.1 普通锻造条杆 1314.00 99.19 7098.01 519.46
3.2 普通扁钢条杆 204.80 12.76 1132.70 71.35
(五) 钢筋 21653.08 1475.70 90080.68 5890.84
1 热轧螺纹钢盘条 840.02 54.71 5288.07 301.10
2 热轧螺纹钢 20813.06 1421.00 84792.62 5589.74
(六) 线材 603405.79 29520.55 2447801.42 112922.49
其中:不锈线材 4950.24 938.36 19619.47 3667.54
1. 普盘条 881.72 55.16 3776.07 231.88
1.1 热轧易切削钢盘条 58.97 4.66 145.03 9.73
1.2 小于14mm线材 740.07 45.08 2954.17 183.07
1.3 其他盘条 82.68 5.43 676.87 39.08
2 热轧不锈盘条 4950.24 938.36 19619.47 3667.54
3 热轧合金钢盘条 597573.83 28527.02 2424405.88 109023.07
3.1 热轧高速合金钢盘条 122.42 6.02 208.27 52.10
3.2 热轧硅锰合金钢盘条 30469.69 1508.45 141726.58 6726.94
3.3 其他热轧合金钢盘条 566981.72 27012.55 2282471.03 102244.03
3.3.1 含硼合金钢制 97398.30 4779.78 408732.25 18999.03
3.3.2 其他 469583.43 22232.77 1873738.78 83245.00
(七) 特厚板 544.66 36.39 1956.00 119.80
厚度>50mm普通特厚钢板 544.66 36.39 1956.00 119.80
(八) 厚钢板 1216.51 69.35 8169.60 500.07
厚度>20、≤50mm厚钢板 1216.51 69.35 8169.60 500.07
(九) 中板 444749.93 24932.42 1840209.44 96368.54
其中:不锈中板 14198.03 3041.93 45192.96 9837.27
1 热轧中板 437225.05 23471.81 1819718.58 92392.47
1.1 热轧普中板 19994.61 1114.19 85188.51 4810.31
1.1.1 厚度≥3、小于4.75mm热轧普中板 1775.19 86.08 6229.41 307.32
1.1.1.1厚度≥3、小于4.75mm高强热轧普中板 251.38 13.83 378.24 20.59
1.1.1.2 厚度≥3、小于4.75mm一般强度热热轧普中板 1523.81 72.25 5851.17 286.73
1.1.2 厚度4.75-10mm热轧普中板 11491.50 633.41 47720.05 2641.09
1.1.3 厚度>10、≤20mm热轧普中板 6125.11 355.86 26998.78 1579.27
1.1.4 热轧花纹板 602.81 38.85 4240.27 282.62
1.2 热轧不锈中板 7494.18 1637.63 26847.71 6025.34
1.2.1 厚度≥3、小于4.75mm宽度≥600m热轧不锈中板 1972.64 354.04 4230.76 767.08
1.2.2 厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 2993.56 635.91 10665.83 2372.81
1.2.3 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 2527.98 647.69 11951.12 2885.45
1.3 热轧合金钢板 409736.26 20719.98 1707682.36 81556.81
1.3.2 宽度≥600mm热轧合金钢板 408672.03 20561.73 1703182.93 80997.36
1.3.2.1 工具钢 2316.87 340.87 7428.44 1030.15
1.3.2.2 其他 406355.15 20220.87 1695754.49 79967.21
1.3.2.2.1 含硼合金钢 --- --- 312.83 18.26
1.3.2.2.2 其他 406355.15 20220.87 1695441.66 79948.95
1.3.3 其他宽度≥600mm合金钢板 1064.24 158.25 4499.43 559.45
2 冷轧中板 7524.88 1460.61 20490.87 3976.07
2.1冷轧普中板 821.02 56.31 2145.62 164.14
2.2 冷轧不锈中板 6703.85 1404.30 18345.25 3811.93
2.2.1 厚度≥3、小于4.75mm宽度≥600m冷轧不锈中板 5689.66 1192.84 15039.80 3055.10
2.2.2 厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 1014.19 211.46 3305.45 756.83
(十) 热轧薄板 2221.76 450.78 7204.21 1273.88
其中:不锈热轧薄板 1107.61 394.35 2892.20 1040.99
1 热轧普薄板 1114.15 56.43 4312.01 232.89
1.1厚度≥1.5mm、小于3mm热轧普薄板 998.95 50.95 3832.11 208.46
1.2 厚度小于1.5mm热轧普薄板 115.20 5.48 479.90 24.43
2 热轧不锈薄板 1107.61 394.35 2892.20 1040.99
2.1 厚度>1、小于3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 673.22 227.88 1638.81 566.69
2.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 431.89 164.67 1202.60 453.44
2.3 厚度小于0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 2.50 1.81 50.80 20.85
(十一) 冷轧薄板 123208.86 19105.15 401861.78 60909.74
其中:不锈冷轧薄板 100107.98 17606.44 322326.71 56155.04
1 冷轧普薄板 8311.22 626.76 42315.14 2654.59
1.1 厚度>1、小于3mm冷轧普薄板 2603.35 251.43 16216.35 1024.80
1.2 厚度0.5-1mm冷轧普薄板 3571.14 238.16 20954.79 1242.48
1.3 厚度小于0.5mm冷轧普薄板 787.81 53.90 2117.00 143.16
1.4 其他冷轧普薄板 1348.92 83.28 3027.01 244.15
2 冷轧合金钢板 14789.66 871.95 37219.93 2100.11
3 冷轧不锈薄板 100107.98 17606.44 322326.71 56155.04
3.1 厚度>1、小于3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 39509.48 7346.51 126493.99 23050.56
3.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 39174.62 6511.44 128595.79 21156.31
3.3 厚度小于0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 16565.37 2640.93 50881.68 8137.01
3.4 宽度≥600mm其他冷轧不锈板 4858.51 1107.56 16355.25 3811.16
(十二) 中厚宽钢带 1149621.84 79494.00 4841613.01 304450.66
其中:不锈中厚宽钢带 160629.10 28612.44 539868.10 98104.69
1 热轧中厚宽钢带 1148823.15 79444.15 4839657.49 304323.75
1.1 普通中厚宽钢带 5020.52 266.23 31408.17 1604.24
1.1.1 厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 107.78 6.92 543.29 34.30
1.1.2 厚度4.75-10mm普通中板卷 2797.01 139.22 5544.22 321.82
1.1.3 厚度>10mm普通中板卷 533.50 29.98 4667.56 254.97
1.1.4 热轧花纹卷 13.56 1.06 294.68 16.03
1.1.5 厚度≥3、小于4.75mm热轧酸洗普通中板卷 135.55 21.76 983.30 74.13
1.1.5.1 厚≥3,小于4.75mm高强度热轧酸洗普通中板卷 93.62 18.64 148.44 20.85
1.1.5.2 厚≥3、小于4.75mm一般强度热轧酸洗普通中板卷 41.93 3.12 834.86 53.28
1.1.6 厚度≥3、小于4.75mm热轧普中板卷 1433.13 67.29 19375.12 902.99
1.1.6.1厚度≥3、小于4.75mm高强热轧普中板卷 310.11 13.31 717.49 33.10
1.1.6.2 厚度≥3、小于4.75mm一般强度热轧普中板卷 1123.02 53.97 18657.63 869.89
1.2 热轧合金中厚宽钢带 983173.53 50565.48 4268381.22 204614.82
1.3 热轧不锈中厚宽钢带 160629.10 28612.44 539868.10 98104.69
1.3.1 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚宽钢带 1337.74 284.94 7524.84 1550.36
1.3.2 厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚宽钢带 40825.63 7900.04 155735.45 30284.68
1.3.3 厚≥3、小于4.75mm宽≥600mm热锈中厚宽钢带 118465.72 20427.47 376607.82 66269.65
1.3.3.1 厚≥3、小于4.75mm不锈热卷(黑皮) 39748.29 7509.21 103687.54 20020.13
1.3.3.2 厚≥3、小于4.75mm不锈热卷(白皮) 78717.43 12918.26 272920.28 46249.52
2 冷轧普通中厚宽钢带 798.68 49.85 1955.52 126.91
2.1 厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 --- --- 192.94 16.90
2.2 厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 798.68 49.85 1762.58 110.01
(十三) 热轧薄宽钢带 25858.88 3937.85 88718.83 13294.77
1 热轧普薄宽钢带 8261.62 426.25 28824.34 1425.14
1.1 厚度小于3mm热轧酸洗普薄卷 674.56 53.24 2964.78 198.77
1.1.1 厚度≥1.5mm、小于3mm热轧酸洗普薄卷 477.41 35.94 2128.43 140.72
1.1.2 厚度小于1.5mm热轧酸洗普薄卷 197.15 17.30 836.35 58.06
1.2 厚度小于3mm热轧普薄卷 7587.06 373.01 25859.56 1226.37
1.2.1 厚度≥1.5mm、小于3mm热轧普薄卷 6487.49 308.10 24710.55 1156.85
1.2.2 厚度小于1.5mm热轧普薄卷 1099.57 64.91 1149.02 69.52
2 热轧不锈薄宽钢带 17597.27 3511.60 59894.50 11869.63
2.1 厚度小于3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 17597.27 3511.60 59894.50 11869.63
2.1.1 厚小于3mm不锈热卷(黑皮) 8770.16 1655.58 20740.72 4012.48
2.1.2 厚小于3mm不锈热卷(白皮) 8827.11 1856.02 39153.78 7857.15
(十四) 冷轧薄宽带 256790.10 14676.02 1001527.14 52256.11
1 厚度>1、小于3mm冷轧普薄卷 93193.76 5223.32 427179.77 21698.76
1.1 厚度>1、小于3mm高强度冷轧普薄卷 14787.47 764.81 76368.55 3624.93
1.2 厚度>1、小于3mm一般强度冷轧普薄卷 78406.30 4458.51 350811.22 18073.83
2 厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 103710.70 6004.45 358512.73 19050.69
2.1 厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 11671.41 614.48 35179.29 1774.21
2.2 厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 92039.29 5389.97 323333.44 17276.48
3 厚度小于0.5mm冷轧普薄卷 59885.63 3448.25 215834.64 11506.66
3.1 厚度≥0.3、小于0.5mm冷轧普薄卷 48190.94 2726.77 182939.06 9551.41
3.2 厚度小于0.3mm冷轧普薄卷 11694.69 721.48 32895.58 1955.25
(十五)其他非合金热轧板材 653.66 80.21 2334.72 203.52
(十六) 热轧窄钢带 56231.10 3861.62 251234.63 16742.49
其中:不锈热轧窄钢带 5628.70 870.00 23215.18 3477.13
1 热轧普通窄钢带 45940.42 2200.89 208666.50 10176.60
1.1 厚度≥4mm宽度>150、小于600mm热轧普窄带 400.21 31.44 413.50 33.19
1.2 厚度≥4.75mm宽度小于600mm热轧普窄带 1310.04 92.27 9427.84 848.26
1.3 其他热轧普窄带 44230.17 2077.18 198825.16 9295.15
2 热轧合金窄钢带 4661.97 790.74 19352.94 3088.76
2.1 宽度小于600mm高速合金窄带 21.48 17.76 163.14 75.73
2.2 宽度小于600mm热轧合金窄带 1838.82 364.69 9275.26 1466.13
2.2.1 工具钢 1196.69 232.79 4846.78 900.17
2.2.2 其他 642.12 131.90 4428.48 565.96
2.2.2.1 含硼合金钢 44.17 4.20 66.03 8.84
2.2.2.2 其他 597.95 127.70 4362.45 557.12
2.3 宽度小于600mm铁镍合金及其他合金窄带 2801.67 408.29 9914.55 1546.90
3 热轧不锈窄钢带 5628.70 870.00 23215.18 3477.13
3.1 厚度≥4.75宽度小于600mm热轧不锈窄带 359.18 105.14 1173.64 456.20
3.2 厚度小于4.75mm宽度小于600mm热轧不锈窄带 4583.52 575.11 19621.62 2371.33
3.3 其他宽度小于600mm不锈窄带 686.00 189.74 2419.91 649.60
(十七) 冷轧窄钢带 19294.43 2672.22 62399.95 8110.73
其中:不锈冷轧窄钢带 8259.13 1760.80 27948.42 5523.42
1 冷轧普通窄钢带 9720.12 772.12 30656.86 2209.19
1.1 C小于0.25%冷轧普窄带 5983.28 459.73 17224.87 1219.90
1.2 C≥0.25%冷轧普窄带 2195.34 188.75 7622.35 607.64
1.3 其他冷轧普窄带 1541.50 123.64 5809.64 381.64
2 冷轧合金窄钢带 1315.18 139.30 3794.68 378.12
3 冷轧不锈窄钢带 8259.13 1760.80 27948.42 5523.42
(十八) 镀层板(带) 975599.92 66808.10 4210914.00 271572.61
1 镀锌板(带) 708039.14 45694.19 3306978.51 203584.93
1.1 电镀锌板(带) 16389.27 1261.25 45180.54 3706.43
1.1.1 宽度≥600mm电镀锌板 10850.93 933.86 31115.42 2728.46
1.1.2 宽度小于600mm电镀锌窄带 3512.27 170.41 6575.54 398.77
1.1.3 宽度≥600mm合金钢电镀锌板 2026.07 156.98 7489.59 579.20
1.2 热镀锌板(带) 691649.87 44432.93 3261797.96 199878.50
1.2.1 宽度≥600mm热镀锌瓦楞形板 20542.69 1760.38 71976.21 5959.62
1.2.2 宽度≥600mm热镀锌板 635742.55 40375.40 3056622.12 185354.67
1.2.3 宽度小于600mm热镀锌窄带 19254.14 1320.76 65679.88 4611.85
1.2.4 宽度≥600mm合金钢热镀锌板 16110.48 976.39 67519.75 3952.35
2 镀锡板 82561.93 7028.00 306592.30 24047.29
2.1 宽度≥600mm厚度≥0.5mm镀锡板 696.41 70.76 1384.33 212.27
2.2 宽度≥600mm厚度小于0.5mm镀锡板 81777.80 6941.66 304660.78 23763.87
2.3 宽度小于600mm镀锡板 87.72 15.58 547.18 71.15
3 镀铬板 13908.88 1083.32 67974.66 4967.79
4 镀 28.97 2.60 2137.84 135.48
5 镀 159362.47 11608.39 495238.03 34731.88
5.1 镀铝锌板 159205.03 11567.15 493196.20 34519.56
5.2 镀铝板 157.44 41.24 2041.83 212.32
6 其他镀层板 11698.53 1391.60 31992.66 4105.24
6.1 宽度≥600mm其他镀层板 9308.76 872.82 25612.63 2878.58
6.2 宽度小于600mm其他镀层板 1977.38 401.33 4398.34 781.32
6.3 宽度小于600mm经包覆板 412.39 117.44 1981.69 445.33
(十九) 涂层板(带) 605191.24 43833.26 2016521.46 142134.22
1 宽度≥600mm涂层板(带) 600491.60 43354.53 2001793.50 140656.53
1.1 厚度小于1.5毫米 494388.97 37263.67 1541865.04 117023.25
1.2 其他 106102.63 6090.86 459928.47 23633.28
2 宽度小于600mm涂层板(带) 4699.64 478.73 14727.96 1477.70
(二十) 电工钢板(带) 31392.56 3173.69 112424.48 10350.94
1 取向硅钢 7460.63 1209.62 27840.08 4422.51
1.1 宽度≥600mm取向硅钢 7089.33 1097.04 27183.11 4246.76
1.2 宽度小于600mm取向硅钢 371.31 112.58 656.97 175.76
2 非取向硅钢 23931.92 1964.07 84584.40 5928.43
2.1 宽度≥600mm非取向硅钢 23285.03 1847.25 82409.51 5542.89
2.2 宽度小于600mm非取向硅钢 646.89 116.83 2174.89 385.54
(二十一) 无缝管 355256.49 38110.07 1280910.39 129191.63
1 石油天然气道无缝管 182602.07 14783.80 629725.26 49355.55
1.1.3 外径超过215.9mm,但小于406.4mm 34.90 37.68 421.51 107.58
1.1.2 外径超过114.3mm,但小于215.9mm 37.39 18.82 287.42 88.40
1.1.1 外径不超过114.3mm 242.45 85.87 1287.43 533.47
1.1.4 其它 336.24 106.28 1432.79 485.25
1.1不锈钢制石油天然气道无缝管 650.98 248.66 3429.14 1214.70
1.1.1 外径不超过114.3mm(新) 242.45 85.87 1287.43 533.47
1.1.2 外径超过114.3mm,但小于215.9mm(新) 37.39 18.82 287.42 88.40
1.1.3 外径超过215.9mm,但小于406.4mm(新) 34.90 37.68 421.51 107.58
1.1.4 其它(新) 336.24 106.28 1432.79 485.25
1.2 其它石油天然气道无缝管 181951.09 14535.14 626296.11 48140.85
1.2.1 外径不超过114.3mm 53708.72 3792.07 172648.35 12051.33
1.2.2 外径超过114.3mm,但小于215.9mm 45166.84 3521.10 149475.99 10273.07
1.2.3 外径超过215.9mm,但小于406.4mm 65636.97 5353.29 202119.39 14656.12
1.2.4 其它 17438.56 1868.69 102052.39 11160.33
2 石油天然气钻探无缝管 98881.52 9632.76 365545.50 32025.90
2.1 石油天然气无缝钻管 10100.09 1929.25 27359.44 5340.37
2.1.1 无缝钢铁钻管 10084.29 1923.24 27264.09 5298.12
2.1.1.1 外径不超过168.3毫米 9372.72 1675.06 25634.13 4859.96
2.1.1.2 其他 711.57 248.18 1629.96 438.15
2.1.2 不锈钢制钻管 15.80 6.01 95.35 42.25
2.1.2.1 外径不超过168.3毫米 15.80 6.01 39.49 13.89
2.1.2.2 其他 --- --- 55.86 28.37
2.2 石油天然气无缝套管、导管 87192.77 7597.09 333063.87 26281.75
2.2.1 屈服强度小于552兆帕 28642.29 2205.96 130659.86 9187.34
2.2.2 屈服强度大于等于552兆帕,但小于758兆帕的 48173.90 4168.53 177139.43 14296.09
2.2.3 屈服强度大于等于758兆帕 10376.58 1222.61 25264.58 2798.32
2.3 其他不锈钢管 1588.66 106.42 5122.20 403.78
3 地质钻套无缝管 864.06 167.03 3483.31 484.95
3.1 冷拔地质钻套无缝管 188.99 81.92 361.24 120.10
3.2 其他地质钻套无缝管 25.84 5.68 202.13 31.23
3.3 合金钢冷拔地质钻套无缝管 125.00 25.62 362.66 87.57
3.4 其他合金钢地质钻套无缝管 524.23 53.82 2557.29 246.06
4 锅炉管 10041.96 2473.63 31644.27 6559.97
4.1 冷拔锅炉管 1399.21 136.60 3909.51 403.25
4.2 其他锅炉管 1796.78 195.37 7355.08 844.64
4.3 不锈钢冷拔锅炉管 123.66 47.57 191.95 82.48
4.4 其他不锈钢锅炉管 60.82 25.41 105.32 38.88
4.5 合金钢冷拔锅炉管 3004.54 576.70 6798.22 1265.53
4.6 其他合金钢锅炉管 3656.96 1491.96 13284.19 3925.19
5 其他无缝管 62866.89 11052.85 250512.04 40765.25
5.1 其他冷拔无缝管 8753.53 1058.32 32616.74 3964.47
5.2 其他热轧无缝管 26380.41 2231.24 110832.90 8616.49
5.3 其他不锈钢冷拔无缝管 11764.70 5791.20 45496.36 20492.78
5.4 其他不锈钢热轧无缝管 488.66 179.04 1474.52 548.82
5.5 其他合金钢冷拔无缝管 4315.17 554.29 12980.38 1814.78
5.6 其他合金钢热轧无缝管 6754.91 694.11 29986.20 3339.47
5.7 其他无缝钢管及非铸铁空心异型材 4409.52 544.64 17124.95 1988.44
(二十二) 焊管 421439.86 34306.67 1348985.34 108624.03
其中:不锈焊管 17836.07 5029.61 52137.90 14734.30
1 石油天然气道焊管 114997.64 8341.08 366940.42 25863.83
1.1 外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 34076.65 2868.53 107208.58 8373.71
1.2 外径>406.4mm其他纵向石油天然气道焊管 6967.72 429.82 24271.08 1478.30
1.3 外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 28443.74 1552.00 71516.23 4252.61
1.4 外径小于406.4mm石油天然气道焊管 45509.52 3490.73 163944.53 11759.20
1.4.1 不锈钢焊缝管 3014.54 947.67 6749.42 2325.44
1.4.2 其他焊缝管 42494.98 2543.06 157195.12 9433.76
2 石油天然气钻探套导焊管 1799.41 200.52 8532.50 795.42
2.1 外径>406.4mm石油天然气钻探套导焊管 424.77 25.40 564.20 32.67
2.2 外径小于406.4mm石油天然气钻探套导焊管 1374.64 175.12 7968.30 762.75
2.2.1 不锈钢焊缝管 130.58 47.34 259.85 85.99
2.2.2 其他 1244.06 127.78 7708.45 676.76
3 其他焊管 304642.81 25765.07 973512.42 81964.79
3.1 外径>406.4mm纵向焊管 4685.90 608.04 14229.45 1881.03
3.2 外径>406.4mm螺旋焊管 15437.38 1145.26 54850.45 4349.16
3.3 外径>406.4mm其他焊管 1575.31 100.97 4497.11 393.80
3.4 外径小于406.4mm普碳焊管 115006.69 8772.51 381998.59 28858.49
3.5 外径小于406.4mm不锈钢焊管 14821.53 4081.94 45388.49 12408.86
3.6 外径小于406.4mm合金钢焊管 3749.51 508.13 10747.45 1730.14
3.7 异型焊管 143575.46 9905.64 434179.36 29127.10
3.8 未列名焊管 5791.04 642.58 27621.52 3216.20
(二十三) 铸铁管 45711.13 3330.81 161626.71 11610.07
1 内径>550mm铸铁管 24639.66 1675.59 73895.45 5164.03
2 其他铸铁管 21071.47 1655.22 87731.26 6446.04
(二十四) 焊接角型材 1652.07 186.52 7739.44 841.49
(二十五) 冷弯普通型材 16149.11 1339.65 59294.55 4609.63
1 板材冷弯角型材 2046.98 145.02 9933.18 745.59
2 再加工板材冷弯角型材 10422.99 869.43 32280.38 2631.03
3 冷弯角型材 619.78 66.76 1610.33 162.46
4 再加工冷弯角型材 3059.36 258.44 15470.66 1070.54
(二十六) 钢管接头、肘管、管套 145695.76 34058.52 480769.41 115201.12
(二十七) 钢丝 181520.30 16746.10 641251.66 58053.22
其中:不锈钢丝 6024.96 1866.49 22242.95 6975.95
1 普碳钢丝 140805.36 11705.46 483678.36 39218.34
1.1 普碳铣丝 25648.02 1820.19 87268.68 5892.63
1.2 普碳镀锌钢丝 89650.16 7080.52 297101.81 22441.32
1.3 其他普碳镀层钢丝 21196.73 2319.96 84751.56 9402.73
1.4 其他普碳钢丝 4310.46 484.79 14556.31 1481.66
2 不锈钢钢丝 6024.96 1866.49 22242.95 6975.95
3 合金钢钢丝 34689.98 3174.14 135330.35 11858.92
3.2 硅锰合金钢钢丝 21475.08 2074.71 83673.38 7826.65
3.3 其他合金钢丝 13214.90 1099.43 51656.97 4032.28
其他不锈钢 11073.35 4873.95 33056.04 15176.67
三、 钢锭 4842.93 199.22 4849.13 203.19
1 普钢锭 0.15 0.03 0.24 0.04
2 其他普钢锭 0.13 0.05 0.24 0.29
3 不锈钢锭 --- --- 0.66 0.67
4 合金钢锭 4842.65 199.14 4847.98 202.20
四、 钢坯 46.15 7.53 1270.21 142.44
1 普方坯 --- --- --- ---
2 普板 6.78 0.44 6.78 0.44
3 其他普钢坯 --- --- --- 0.01
4 高碳钢坯 --- --- 837.76 38.31
5 不锈板坯 --- --- 0.31 0.04
6 其他不锈钢坯 1.26 0.77 9.87 8.49
7 10吨以上合金锻件坯 --- --- --- ---
8 其他合金钢坯 38.12 6.33 415.49 95.15
五、 铁矿 323222.94 2582.73 548360.38 4648.04
1 未烧结的铁矿砂及其精矿 294038.20 2278.50 435489.44 3395.79
1.1 精矿粉 20.00 1.03 860.00 77.55
1.2 烧结用粉矿 294018.20 2277.47 434528.44 3316.61
1.3 块矿 --- --- 101.00 1.63
2 已烧结的铁矿砂及其精矿 29184.74 304.24 112870.94 1252.25
六、 锰矿 9428.65 168.36 15890.82 376.83
七、 铬矿 202.30 3.81 231.10 4.88
