当前位置:综合资讯 > 营销统计 > 正文

2017年1-3月钢材产品营销统计汇总

分享到:
评论

单位:吨

  本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈盘亏 库存量
销售合计 直供 分销 零售 分支机构销售 出口 年初库存量 报告期末
钢坯 87562047 6865415 4776609 1461196 387341 64684 175585 79113270 -936057 2616076 3263381
    其中:方坯 40463373 4879868 3295182 995361 349322 64418 175585 35073922 55 1258863 1768504
        板坯 40508919 939415 516157 385270 37988 0 0 38519892 -936139 1211138 1324611
钢材合计(按品种) 141605326 138046080 52260947 55117902 5498910 16139032 9029291 1615060 -23742 12512938 14433379
    铁道用钢材 895923 928697 412033 422355 43210 25113 25986 103 0 129782 96905
    大型型钢 2120983 2111469 375946 994407 275807 254539 210770 0 140 192545 202200
    中小型型钢 2387045 2415403 1269094 689758 310292 26399 119861 1846 0 339905 309702
    棒材 8665844 8438071 3750791 2722812 336718 1176773 450977 16832 -826 1224045 1434159
    钢筋 26862895 26543626 6284393 15065353 1687885 2472623 1033373 18672 269 2622494 2923361
        其中:光圆 591821 535247 209481 246038 39971 39757 0 8 0 29590 86156
             带肋 25530149 25301584 5863824 14330501 1641019 2432866 1033373 18174 269 2555671 2766333
    盘条(线材) 17008651 16618462 5351454 7988407 619039 1503665 1155897 37637 1 1424909 1777461
        其中:硬线材 3896462 3814405 1093522 1973747 175239 146987 424912 1690 0 339216 419581
    特厚板 1616402 1589107 482779 884614 56297 107167 58248 746 -33 408660 435177
    厚板 5007614 4863223 1805563 1858128 148357 571449 479725 2026 15 567513 709893
    中板 8213581 8185356 3271621 2891615 347106 999773 675242 6924 30 808438 829767
        其中:热轧中板 8184143 8156415 3267965 2879035 347106 987068 675242 6915 30 806728 827569
            冷轧中板 29438 28941 3656 12580 0 12705 0 9 0 1708 2196
    热轧薄板 784476 781074 346888 297876 647 3831 131833 0 0 8021 11423
    冷轧薄板 1178445 1128295 578309 125588 0 352798 71605 0 0 73836 123985
    中厚宽钢带 27350253 26528074 10180106 10473455 401682 3867859 1604972 555024 0 1359005 1626161
    热轧薄宽钢带 9939497 9715134 4192913 3017467 915729 940230 648797 172026 -27189 595446 620594
    冷轧薄宽钢带 11120032 10391126 4153107 3747728 154904 1749456 585930 514936 0 826851 1040821
    热轧窄钢带 6366074 6212673 4291603 1540453 91604 289015 0 28467 0 230917 355851
    冷轧窄钢带 33314 33160 14005 8532 0 10595 28 207 0 6399 6346
    镀层板(带) 6222593 5919731 2680048 821160 24671 1170271 1223582 257519 0 661454 706796
        其中:镀锌板(带) 5684519 5370429 2384393 744290 24671 1159022 1058053 257309 0 495622 552403
                镀锡板(带) 337302 329848 182666 76869 0 8607 61706 0 0 84139 91592
    涂层板(带) 571223 555931 299018 162540 0 43525 50848 1470 0 61107 74929
    电工钢板带 2183279 2055273 998205 504059 1074 489766 62169 0 0 336533 464539
        其中:热轧电工钢板 154596 144419 0 144419 0 0 0 0 0 20352 30529
            冷轧电工钢板(带) 2028683 1910854 998205 359640 1074 489766 62169 0 0 316181 434009
    无缝钢管 2161261 2115448 839236 786700 78209 44409 366894 503 3465 500268 549043
        其中:热轧无缝钢管 2082423 2036920 779651 784385 75016 30974 366894 503 3463 464202 512665
    焊接钢管 426367 428677 347536 13302 0 1526 66313 74 8 92303 89928
    其它钢材 489572 488072 336305 101595 5680 38250 6242 49 380 42507 44338
钢材合计(按化学成分) 141605327 138046080 52260947 55117902 5498910 16139032 9029291 1615060 -23742 12512936 14433378
    非合金钢钢材 79257514 76846098 31870173 26857432 3020449 10078877 5019167 1551887 -27502 5550536 6382561
    低合金钢钢材 49446214 48721442 15255842 24408513 2313416 4107056 2636615 36991 363 5315655 6003800
    合金钢钢材 10929163 10650459 4602231 3128523 165045 1720420 1034239 26182 3334 1322297 1578154
    不锈钢钢材 1972436 1828086 532702 723434 0 232679 339270 0 63 324448 468862


资讯编辑:费斐 65449906-354
资讯监督:张端 26093430

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。

更多阅读