当前位置:综合资讯 > 钢材 > 正文

2017年2月份全国冶金产品出口情况统计

分享到:
评论

 

产品名称 本月 本年累计
数量(吨) 金额(万美元) 数量(吨) 金额(万美元)
一、 钢材 5748179.09 355065.20 13170342.58 814048.76
其中:不锈钢材 224042.60 47455.44 510803.85 111101.05
1 棒线材 1656970.30 73364.09 3605167.88 157257.25
1.1 普盘条 580.30 46.36 1643.63 100.30
1.2 普条杆 17260.55 1129.16 39113.02 2464.09
其中:螺纹钢 15630.97 1020.72 32627.98 2021.93
1.3 不锈棒线材 4146.82 902.74 11339.25 2448.22
1.4 合金棒线材 1634982.63 71285.84 3553071.98 152244.65
2 角型材 243085.77 11995.10 646502.28 31044.45
2.1 普型材 61349.64 3548.10 161434.99 8825.26
其中:H型钢 14820.02 747.43 32340.61 1619.72
2.2 不锈型材 677.48 197.57 3707.75 911.33
2.3 合金型材 179946.04 8177.57 478367.78 21108.32
3 板材 3204952.31 201768.11 7138107.72 437692.40
3.1 普通中、厚、特厚板(卷) 25763.89 1401.72 61027.78 3384.79
其中:厚度>10mm中厚板 3257.55 196.10 12549.28 748.24
3.2 普通热轧薄板(卷) 7275.32 351.64 15384.95 746.37
3.3 普通冷轧薄板(卷) 231088.03 11713.22 504706.04 24392.19
3.4 镀层板(带) 902642.84 56684.78 2033389.25 125197.48
其中:镀 743711.92 44901.52 1615561.51 95286.96
3.4.2 镀锡板 66351.66 5001.37 151007.54 11170.16
3.5 涂层板(带) 315869.24 21720.93 872897.16 59701.89
3.6 电工钢(带) 24890.44 2059.61 56906.59 4616.16
3.7 不锈板(带) 105640.21 20125.13 247486.55 45053.01
3.8 合金板(带) 1439007.87 68543.89 3070676.16 139463.82
3.9 普通窄带 61976.26 3032.59 106035.99 5347.77
4 管材 416766.29 36378.32 1213658.35 104971.02
4.1 无缝管 218868.46 20345.73 583705.41 55594.33
4.2 焊管 166137.47 13810.68 552718.99 43870.21
4.3 铸铁管 31760.36 2221.91 77233.95 5506.48
5 铁道用材 29061.60 2133.47 50599.75 4191.77
6其它钢材 197342.82 29426.10 516306.61 78891.86
(一) 铁道用材 29061.60 2133.47 50599.75 4191.77
1 钢轨 26232.53 1658.95 44184.05 3079.25
2 道岔钢轨 1031.20 246.32 2170.13 544.77
3 鱼尾板垫板 712.77 81.43 1465.01 183.16
4 轨枕 213.81 16.24 277.30 21.31
5 其他铁道用材 871.30 130.53 2503.26 363.28
(二) 大型型钢 51538.41 3043.73 125126.62 7071.77
1 大H型钢 14668.84 711.87 32123.49 1573.72
1.1 截面高>200mmH型钢 9707.14 469.66 18977.60 951.29
1.1.1 截面高>800mmH型钢 40.71 0.65 86.72 2.67
1.1.2 截面高>200、≤800mmH型钢 9666.43 469.01 18890.88 948.62
1.2 截面高>80、≤200mmH型钢 4961.70 242.21 13145.89 622.43
2 截面高≥80mm工字钢 1997.55 113.91 7461.59 409.02
2.1 截面高>200mm工字钢 810.37 51.57 2953.07 173.96
2.2 截面高≥80、≤200mm工字钢 1187.18 62.34 4508.52 235.05
3 截面高≥80mm槽钢 11231.25 649.24 31385.14 1648.05
4 截面高≥80mm角钢 3565.00 185.17 6389.95 318.29
5 乙字钢 20.42 1.33 60.70 4.00
球扁钢 1092.18 70.53 2931.06 195.54
6 截面高≥80mm丁字钢 --- --- 16.20 1.72
7 钢板桩 17755.60 1220.79 42124.77 2674.28
8 合金履带钢 854.26 55.39 1600.12 112.57
9 其他热轧角型异型材 353.31 35.51 1033.61 134.58
(三) 中小型型钢 191547.36 8951.37 521375.65 23972.68
其中:不锈中小型型钢 677.48 197.57 3707.75 911.33
1 截面高小于80mmH型钢 151.18 35.56 217.12 46.00
2 截面高小于80m槽工钢 1512.12 96.57 3475.09 235.10
2.1 截面高小于80mm工字钢 402.89 36.53 738.18 59.47
2.2 截面高小于80mm槽钢 1109.23 60.04 2736.91 175.63
3 截面高小于80mm角钢 10030.75 485.33 37020.01 1763.21
4 截面高小于80mm丁字钢 84.04 14.16 188.02 21.29
5 特殊小型型钢 179769.26 8319.75 480475.41 21907.07
5.1 不锈钢型材 677.48 197.57 3707.75 911.33
5.2 合金空心钻钢 114.46 17.18 354.15 49.25
5.3 其他合金钢型材 178977.32 8105.00 476413.51 20946.50
(四) 棒材 1170338.06 50913.02 2415853.14 104858.77
其中:不锈棒材 1169.99 379.72 3530.56 1033.27
1 热轧棒材 1154953.74 49833.33 2388271.54 102509.05
1.1 热轧普通条杆 399.58 30.77 1321.56 95.90
1.1.1 热轧易切削钢条杆 86.80 6.94 132.24 10.43
1.1.2 其他热轧普通条杆 312.78 23.83 1189.32 85.46
1.2 热轧不锈条杆 396.54 114.52 1266.52 350.43
1.2.1 热轧不锈圆条 290.15 91.66 981.68 266.58
1.2.2 其他热轧不锈条杆 106.40 22.86 284.84 83.85
1.3 热轧合金钢条杆 1153814.55 49669.82 2384851.84 102014.30
1.3.1 热轧高速合金钢条杆 558.31 418.06 1304.92 1004.26
1.3.2 热轧硅锰合金钢条杆 644.66 45.98 1087.88 81.97
1.3.3 其他热轧合金钢条杆 1130952.52 47244.38 2336641.15 96768.10
1.3.3.1 含硼合金钢制 8366.88 447.07 31229.58 1471.56
1.3.3.2 其他 1122585.64 46797.32 2305411.58 95296.53
1.3.4 锻造合金钢条杆 21659.06 1961.39 45817.88 4159.97
1.4 其他普通条杆 343.06 18.22 831.62 48.43
2 冷轧棒材 14612.79 1028.47 23665.11 2087.34
2.1 冷轧普通条杆 115.42 8.23 415.36 35.45
2.1.1 冷轧易切削钢条杆 0.40 0.03 6.36 0.88
2.1.2 其他冷轧普通条杆 115.02 8.19 409.00 34.57
2.2 冷轧不锈条杆 773.45 265.20 2264.04 682.85
2.2.1 冷轧不锈条杆 622.76 222.85 1738.55 535.36
2.2.2 其他冷轧不锈条杆 150.68 42.35 525.49 147.49
2.3 冷轧合金钢条杆 13723.93 755.05 20985.71 1369.04
2.3.1 冷轧合金钢条杆 12499.32 626.12 18174.52 1100.70
2.3.2 再加工冷轧合金钢条杆 1224.61 128.92 2811.19 268.34
3 其他棒材 771.53 51.22 3916.49 262.38
3.1 普通锻造条杆 610.08 43.63 3461.90 236.14
3.2 普通扁钢条杆 161.45 7.59 454.59 26.24
(五) 钢筋 15630.97 1020.72 32627.98 2021.93
1 热轧螺纹钢盘条 423.18 23.88 2769.62 137.96
2 热轧螺纹钢 15207.78 996.84 29858.36 1883.97
(六) 线材 471001.27 21430.35 1156686.75 50376.55
其中:不锈线材 2976.83 523.02 7808.69 1414.94
1. 普盘条 580.30 46.36 1643.63 100.30
1.1 热轧易切削钢盘条 21.98 1.37 84.05 4.96
1.2 小于14mm线材 556.95 44.94 1363.00 84.72
1.3 其他盘条 1.36 0.05 196.58 10.62
2 热轧不锈盘条 2976.83 523.02 7808.69 1414.94
3 热轧合金钢盘条 467444.15 20860.97 1147234.44 48861.31
3.1 热轧高速合金钢盘条 54.68 27.65 74.28 39.07
3.2 热轧硅锰合金钢盘条 28023.98 1353.37 67565.77 3102.81
3.3 其他热轧合金钢盘条 439365.49 19479.95 1079594.38 45719.42
3.3.1 含硼合金钢制 84776.84 3846.91 186579.71 8217.89
3.3.2 其他 354588.65 15633.04 893014.67 37501.53
(七) 特厚板 79.28 5.99 953.52 50.60
厚度>50mm普通特厚钢板 79.28 5.99 953.52 50.60
(八) 厚钢板 949.55 59.11 3120.78 191.37
厚度>20、≤50mm厚钢板 949.55 59.11 3120.78 191.37
(九) 中板 393242.64 20306.32 832855.42 41150.19
其中:不锈中板 9566.81 2095.61 17502.64 3836.31
1 热轧中板 389431.88 19575.07 824549.57 39544.36
1.1 热轧普中板 13516.43 728.41 34547.47 1953.71
1.1.1 厚度≥3、小于4.75mm热轧普中板 922.16 41.42 2941.71 147.73
1.1.1.1厚度≥3、小于4.75mm高强热轧普中板 21.15 1.14 108.54 5.63
1.1.1.2 厚度≥3、小于4.75mm一般强度热热轧普中板 901.02 40.28 2833.18 142.10
1.1.2 厚度4.75-10mm热轧普中板 9996.46 532.86 21366.34 1176.24
1.1.3 厚度>10、≤20mm热轧普中板 2228.73 130.99 8474.97 506.28
1.1.4 热轧花纹板 369.08 23.14 1764.45 123.46
1.2 热轧不锈中板 6094.05 1388.62 9955.76 2286.59
1.2.1 厚度≥3、小于4.75mm宽度≥600m热轧不锈中板 421.91 83.37 902.64 165.08
1.2.2 厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 2306.53 509.59 3870.88 910.69
1.2.3 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 3365.62 795.65 5182.24 1210.81
1.3 热轧合金钢板 369821.40 17458.04 780046.34 35304.06
1.3.2 宽度≥600mm热轧合金钢板 369592.22 17415.58 777784.22 35058.64
1.3.2.1 工具钢 1112.08 151.97 3061.20 412.25
1.3.2.2 其他 368480.14 17263.61 774723.02 34646.39
1.3.2.2.1 含硼合金钢 37.48 2.54 177.28 10.71
1.3.2.2.2 其他 368442.66 17261.08 774545.74 34635.68
1.3.3 其他宽度≥600mm合金钢板 229.18 42.46 2262.12 245.42
2 冷轧中板 3810.76 731.25 8305.85 1605.83
2.1冷轧普中板 338.00 24.26 758.96 56.10
2.2 冷轧不锈中板 3472.75 707.00 7546.88 1549.73
2.2.1 厚度≥3、小于4.75mm宽度≥600m冷轧不锈中板 2846.97 568.84 5972.35 1182.00
2.2.2 厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 625.78 138.16 1574.53 367.73
(十) 热轧薄板 795.77 121.68 3060.83 529.88
其中:不锈热轧薄板 296.26 97.85 1206.37 434.56
1 热轧普薄板 499.52 23.84 1854.46 95.32
1.1厚度≥1.5mm、小于3mm热轧普薄板 459.93 22.43 1627.46 83.71
1.2 厚度小于1.5mm热轧普薄板 39.58 1.41 227.00 11.62
2 热轧不锈薄板 296.26 97.85 1206.37 434.56
2.1 厚度>1、小于3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 143.05 43.86 652.28 235.89
2.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 149.92 53.49 531.28 194.17
2.3 厚度小于0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 3.29 0.50 22.80 4.50
(十一) 冷轧薄板 66264.44 9849.55 169386.79 24872.39
其中:不锈冷轧薄板 50435.23 8910.20 132987.92 22854.14
1 冷轧普薄板 9289.10 597.75 22401.58 1279.50
1.1 厚度>1、小于3mm冷轧普薄板 3683.03 209.05 9052.62 478.56
1.2 厚度0.5-1mm冷轧普薄板 5472.00 320.96 12541.51 688.38
1.3 厚度小于0.5mm冷轧普薄板 12.96 1.39 519.65 32.96
1.4 其他冷轧普薄板 121.11 66.35 287.80 79.60
2 冷轧合金钢板 6540.11 341.60 13997.29 738.74
3 冷轧不锈薄板 50435.23 8910.20 132987.92 22854.14
3.1 厚度>1、小于3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 23007.24 4103.84 51634.33 9223.27
3.2 厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 20216.27 3365.51 53931.22 8714.46
3.3 厚度小于0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 4983.50 888.64 20237.67 3256.03
3.4 宽度≥600mm其他冷轧不锈板 2228.22 552.21 7184.70 1660.38
(十二) 中厚宽钢带 1187572.31 72338.45 2501875.21 141654.38
其中:不锈中厚宽钢带 117610.79 21525.69 215297.34 38645.97
1 热轧中厚宽钢带 1187075.23 72307.00 2501104.36 141601.18
1.1 普通中厚宽钢带 10000.00 521.10 19792.92 997.82
1.1.1 厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 85.48 6.52 218.27 14.27
1.1.2 厚度4.75-10mm普通中板卷 1962.60 138.19 2433.99 163.50
1.1.3 厚度>10mm普通中板卷 650.52 45.80 4042.42 219.21
1.1.4 热轧花纹卷 19.07 1.29 26.94 1.71
1.1.5 厚度≥3、小于4.75mm热轧酸洗普通中板卷 35.30 2.17 281.27 15.13
1.1.5.1 厚≥3,小于4.75mm高强度热轧酸洗普通中板卷 --- --- 31.09 0.38
1.1.5.2 厚≥3、小于4.75mm一般强度热轧酸洗普通中板卷 35.30 2.17 250.18 14.75
1.1.6 厚度≥3、小于4.75mm热轧普中板卷 7247.02 327.12 12790.02 584.00
1.1.6.1厚度≥3、小于4.75mm高强热轧普中板卷 122.98 5.53 404.59 19.62
1.1.6.2 厚度≥3、小于4.75mm一般强度热轧普中板卷 7124.04 321.59 12385.44 564.38
1.2 热轧合金中厚宽钢带 1059464.45 50260.21 2266014.10 101957.38
1.3 热轧不锈中厚宽钢带 117610.79 21525.69 215297.34 38645.97
1.3.1 厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚宽钢带 2305.19 502.51 4255.96 856.06
1.3.2 厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚宽钢带 35840.81 7132.10 68466.41 13270.35
1.3.3 厚≥3、小于4.75mm宽≥600mm热锈中厚宽钢带 79464.79 13891.08 142574.98 24519.57
1.3.3.1 厚≥3、小于4.75mm不锈热卷(黑皮) 12449.02 2470.66 34779.11 6898.47
1.3.3.2 厚≥3、小于4.75mm不锈热卷(白皮) 67015.77 11420.42 107795.87 17621.10
2 冷轧普通中厚宽钢带 497.08 31.45 770.85 53.20
2.1 厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 149.60 9.86 175.38 15.51
2.2 厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 347.48 21.59 595.47 37.68
(十三) 热轧薄宽钢带 18109.24 2571.33 40552.80 5920.41
1 热轧普薄宽钢带 6775.80 327.81 13530.48 651.05
1.1 厚度小于3mm热轧酸洗普薄卷 716.62 46.69 1530.18 94.78
1.1.1 厚度≥1.5mm、小于3mm热轧酸洗普薄卷 305.11 18.72 891.84 54.11
1.1.2 厚度小于1.5mm热轧酸洗普薄卷 411.52 27.97 638.33 40.67
1.2 厚度小于3mm热轧普薄卷 6059.18 281.11 12000.31 556.27
1.2.1 厚度≥1.5mm、小于3mm热轧普薄卷 6057.17 280.95 11971.90 554.36
1.2.2 厚度小于1.5mm热轧普薄卷 2.01 0.16 28.41 1.92
2 热轧不锈薄宽钢带 11333.44 2243.52 27022.32 5269.36
2.1 厚度小于3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 11333.44 2243.52 27022.32 5269.36
2.1.1 厚小于3mm不锈热卷(黑皮) 1700.92 341.79 6118.15 1226.42
2.1.2 厚小于3mm不锈热卷(白皮) 9632.52 1901.73 20904.17 4042.94
(十四) 冷轧薄宽带 221798.93 11115.47 482304.46 23112.69
1 厚度>1、小于3mm冷轧普薄卷 102821.98 5163.90 235688.73 11117.26
1.1 厚度>1、小于3mm高强度冷轧普薄卷 14240.65 678.67 47961.98 2138.52
1.2 厚度>1、小于3mm一般强度冷轧普薄卷 88581.33 4485.23 187726.75 8978.74
2 厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 65844.86 3356.39 155147.30 7546.32
2.1 厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 2725.13 139.41 13092.67 602.89
2.2 厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 63119.73 3216.98 142054.64 6943.43
3 厚度小于0.5mm冷轧普薄卷 53132.09 2595.18 91468.42 4449.11
3.1 厚度≥0.3、小于0.5mm冷轧普薄卷 47663.08 2305.72 79993.89 3798.71
3.2 厚度小于0.3mm冷轧普薄卷 5469.01 289.46 11474.54 650.40
(十五)其他非合金热轧板材 383.55 31.39 1083.26 81.99
(十六) 热轧窄钢带 65322.22 3829.00 112269.19 7235.79
其中:不锈热轧窄钢带 3769.94 555.42 9701.93 1330.52
1 热轧普通窄钢带 58772.87 2824.06 93403.80 4572.99
1.1 厚度≥4mm宽度>150、小于600mm热轧普窄带 6.55 0.51 9.06 1.41
1.2 厚度≥4.75mm宽度小于600mm热轧普窄带 4262.72 335.69 6206.59 571.29
1.3 其他热轧普窄带 54503.60 2487.86 87188.15 4000.29
2 热轧合金窄钢带 2779.41 449.52 9163.46 1332.27
2.1 宽度小于600mm高速合金窄带 96.20 20.21 117.58 38.76
2.2 宽度小于600mm热轧合金窄带 1247.46 215.12 4930.25 616.93
2.2.1 工具钢 799.00 148.10 1864.03 340.15
2.2.2 其他 448.46 67.02 3066.22 276.78
2.2.2.1 含硼合金钢 --- --- 3.00 1.91
2.2.2.2 其他 448.46 67.02 3063.22 274.88
2.3 宽度小于600mm铁镍合金及其他合金窄带 1435.74 214.18 4115.63 676.59
3 热轧不锈窄钢带 3769.94 555.42 9701.93 1330.52
3.1 厚度≥4.75宽度小于600mm热轧不锈窄带 202.38 78.12 391.97 124.50
3.2 厚度小于4.75mm宽度小于600mm热轧不锈窄带 3184.25 372.87 8004.89 911.92
3.3 其他宽度小于600mm不锈窄带 383.31 104.43 1305.07 294.10
(十七) 冷轧窄钢带 7031.87 1074.48 27452.44 3377.20
其中:不锈冷轧窄钢带 3425.98 831.43 13365.27 2471.06
1 冷轧普通窄钢带 3203.38 208.53 12632.19 774.78
1.1 C小于0.25%冷轧普窄带 1605.95 83.36 7215.74 408.89
1.2 C≥0.25%冷轧普窄带 897.86 77.43 2990.16 225.19
1.3 其他冷轧普窄带 699.57 47.73 2426.29 140.70
2 冷轧合金窄钢带 402.51 34.52 1454.97 131.36
3 冷轧不锈窄钢带 3425.98 831.43 13365.27 2471.06
(十八) 镀层板(带) 902642.84 56684.78 2033389.25 125197.48
1 镀锌板(带) 743711.92 44901.52 1615561.51 95286.96
1.1 电镀锌板(带) 8402.68 604.51 17717.06 1444.69
1.1.1 宽度≥600mm电镀锌板 5186.79 399.89 12097.50 1032.88
1.1.2 宽度小于600mm电镀锌窄带 1334.06 61.69 2116.87 136.74
1.1.3 宽度≥600mm合金钢电镀锌板 1881.82 142.93 3502.69 275.07
1.2 热镀锌板(带) 735309.24 44297.01 1597844.45 93842.28
1.2.1 宽度≥600mm热镀锌瓦楞形板 10290.33 843.35 33163.77 2625.70
1.2.2 宽度≥600mm热镀锌板 690897.45 41339.87 1500393.10 87156.37
1.2.3 宽度小于600mm热镀锌窄带 10537.84 750.29 29254.00 2029.75
1.2.4 宽度≥600mm合金钢热镀锌板 23583.63 1363.51 35033.58 2030.46
2 镀锡板 66351.66 5001.37 151007.54 11170.16
2.1 宽度≥600mm厚度≥0.5mm镀锡板 230.27 47.65 506.56 115.11
2.2 宽度≥600mm厚度小于0.5mm镀锡板 66026.59 4945.45 149772.41 10986.93
2.3 宽度小于600mm镀锡板 94.80 8.27 728.57 68.12
3 镀铬板 18027.44 1305.14 36351.82 2528.76
4 镀 324.22 67.38 2352.00 148.63
5 镀 70889.32 4925.89 215357.04 14402.90
5.1 镀铝锌板 70164.44 4871.92 213591.31 14249.80
5.2 镀铝板 724.88 53.97 1765.73 153.10
6 其他镀层板 3338.29 483.48 12759.33 1660.07
6.1 宽度≥600mm其他镀层板 2663.17 374.61 10749.62 1318.32
6.2 宽度小于600mm其他镀层板 431.39 45.04 1284.78 169.49
6.3 宽度小于600mm经包覆板 243.73 63.82 724.93 172.25
(十九) 涂层板(带) 315869.24 21720.93 872897.16 59701.89
1 宽度≥600mm涂层板(带) 313435.30 21446.30 866478.06 59046.62
1.1 厚度小于1.5毫米 238767.96 17937.61 630622.41 48079.37
1.2 其他 74667.33 3508.68 235855.65 10967.25
2 宽度小于600mm涂层板(带) 2433.94 274.63 6419.10 655.27
(二十) 电工钢板(带) 24890.44 2059.61 56906.59 4616.16
1 取向硅钢 5682.68 906.21 11303.05 1810.41
1.1 宽度≥600mm取向硅钢 5674.71 904.60 11195.14 1794.28
1.2 宽度小于600mm取向硅钢 7.97 1.61 107.91 16.13
2 非取向硅钢 19207.76 1153.40 45603.54 2805.75
2.1 宽度≥600mm非取向硅钢 18560.90 1049.45 44485.51 2611.25
2.2 宽度小于600mm非取向硅钢 646.85 103.95 1118.03 194.50
(二十一) 无缝管 218868.46 20345.73 583705.41 55594.33
1 石油天然气道无缝管 88145.89 6772.77 290899.22 21854.94
1.1.3 外径超过215.9mm,但小于406.4mm 22.58 13.37 356.03 47.54
1.1.2 外径超过114.3mm,但小于215.9mm 88.71 28.07 235.81 64.77
1.1.1 外径不超过114.3mm 211.42 92.26 822.65 326.76
1.1.4 其它 163.17 33.46 718.63 243.25
1.1不锈钢制石油天然气道无缝管 485.88 167.16 2133.12 682.32
1.1.1 外径不超过114.3mm(新) 211.42 92.26 822.65 326.76
1.1.2 外径超过114.3mm,但小于215.9mm(新) 88.71 28.07 235.81 64.77
1.1.3 外径超过215.9mm,但小于406.4mm(新) 22.58 13.37 356.03 47.54
1.1.4 其它(新) 163.17 33.46 718.63 243.25
1.2 其它石油天然气道无缝管 87660.01 6605.61 288766.10 21172.61
1.2.1 外径不超过114.3mm 20093.09 1389.59 68961.26 4569.79
1.2.2 外径超过114.3mm,但小于215.9mm 21555.50 1684.01 65491.18 4220.72
1.2.3 外径超过215.9mm,但小于406.4mm 30137.10 1998.41 91320.50 5833.84
1.2.4 其它 15874.31 1533.60 62993.17 6548.26
2 石油天然气钻探无缝管 83632.56 6605.10 163647.76 12969.49
2.1 石油天然气无缝钻管 4807.48 896.09 9159.64 1867.94
2.1.1 无缝钢铁钻管 4780.14 884.85 9101.18 1846.05
2.1.1.1 外径不超过168.3毫米 4303.28 807.98 8385.52 1696.24
2.1.1.2 其他 476.86 76.87 715.66 149.81
2.1.2 不锈钢制钻管 27.34 11.24 58.46 21.89
2.1.2.1 外径不超过168.3毫米 --- --- 23.64 7.88
2.1.2.2 其他 27.34 11.24 34.82 14.02
2.2 石油天然气无缝套管、导管 77902.00 5647.31 151066.74 10815.89
2.2.1 屈服强度小于552兆帕 37174.12 2468.34 65732.30 4246.97
2.2.2 屈服强度大于等于552兆帕,但小于758兆帕的 36041.58 2697.64 76647.27 5659.47
2.2.3 屈服强度大于等于758兆帕 4686.31 481.33 8687.18 909.45
2.3 其他不锈钢管 923.08 61.70 3421.37 285.65
3 地质钻套无缝管 580.40 80.81 1604.98 199.28
3.1 冷拔地质钻套无缝管 55.64 10.90 112.02 22.07
3.2 其他地质钻套无缝管 11.49 2.17 129.27 16.97
3.3 合金钢冷拔地质钻套无缝管 100.37 29.95 174.98 47.32
3.4 其他合金钢地质钻套无缝管 412.90 37.79 1188.70 112.92
4 锅炉管 4466.01 847.42 11770.25 2148.83
4.1 冷拔锅炉管 546.75 63.67 945.79 115.12
4.2 其他锅炉管 561.97 70.21 3329.55 436.89
4.3 不锈钢冷拔锅炉管 7.15 3.64 10.50 6.35
4.4 其他不锈钢锅炉管 3.10 1.41 26.79 8.89
4.5 合金钢冷拔锅炉管 849.10 171.38 1823.37 330.06
4.6 其他合金钢锅炉管 2497.95 537.10 5634.24 1251.51
5 其他无缝管 42043.60 6039.63 115783.20 18421.80
5.1 其他冷拔无缝管 4437.62 483.22 14566.36 1584.90
5.2 其他热轧无缝管 18902.39 1360.98 49061.38 3618.67
5.3 其他不锈钢冷拔无缝管 6168.28 2779.34 23173.83 9751.08
5.4 其他不锈钢热轧无缝管 134.78 68.15 584.76 196.06
5.5 其他合金钢冷拔无缝管 2700.69 385.06 6387.78 885.77
5.6 其他合金钢热轧无缝管 4772.36 541.61 12538.87 1405.92
5.7 其他无缝钢管及非铸铁空心异型材 4927.48 421.27 9470.21 979.39
(二十二) 焊管 166137.47 13810.68 552718.99 43870.21
其中:不锈焊管 5732.71 1751.48 21930.85 6397.67
1 石油天然气道焊管 39336.00 2792.43 140967.25 9567.13
1.1 外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 6696.97 480.92 38379.14 2826.98
1.2 外径>406.4mm其他纵向石油天然气道焊管 2118.22 140.22 7228.91 442.02
1.3 外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 5129.49 402.78 23845.32 1334.68
1.4 外径小于406.4mm石油天然气道焊管 25391.32 1768.50 71513.87 4963.45
1.4.1 不锈钢焊缝管 916.67 306.30 2959.51 1104.17
1.4.2 其他焊缝管 24474.65 1462.20 68554.36 3859.28
2 石油天然气钻探套导焊管 2576.85 199.01 4328.32 378.19
2.1 外径>406.4mm石油天然气钻探套导焊管 --- --- --- ---
2.2 外径小于406.4mm石油天然气钻探套导焊管 2576.85 199.01 4328.32 378.19
2.2.1 不锈钢焊缝管 20.36 7.15 20.36 7.15
2.2.2 其他 2556.48 191.86 4307.96 371.04
3 其他焊管 124224.63 10819.24 407423.42 33924.89
3.1 外径>406.4mm纵向焊管 1467.11 208.17 5550.68 712.48
3.2 外径>406.4mm螺旋焊管 6686.98 737.55 25007.37 2006.96
3.3 外径>406.4mm其他焊管 1138.50 72.06 2223.79 220.79
3.4 外径小于406.4mm普碳焊管 56251.52 4306.78 156835.02 11917.41
3.5 外径小于406.4mm不锈钢焊管 4816.04 1445.18 18971.34 5293.49
3.6 外径小于406.4mm合金钢焊管 1455.97 265.36 4028.04 702.56
3.7 异型焊管 48558.42 3350.77 179733.32 11456.25
3.8 未列名焊管 3850.08 433.39 15073.86 1614.94
(二十三) 铸铁管 31760.36 2221.91 77233.95 5506.48
1 内径>550mm铸铁管 18631.17 1231.27 32815.62 2488.47
2 其他铸铁管 13129.20 990.64 44418.33 3018.00
(二十四) 焊接角型材 1034.82 153.94 2989.20 374.60
(二十五) 冷弯普通型材 8372.58 645.40 24800.21 1888.86
1 板材冷弯角型材 2075.29 166.56 5474.02 430.76
2 再加工板材冷弯角型材 4126.71 335.04 12583.54 987.07
3 冷弯角型材 98.12 10.74 590.82 55.30
4 再加工冷弯角型材 2072.46 133.06 6151.83 415.74
(二十六) 钢管接头、肘管、管套 75224.74 18624.99 211722.09 51991.03
(二十七) 钢丝 112710.68 10001.78 276795.12 24637.38
其中:不锈钢丝 3948.57 1246.39 10034.21 3127.50
1 普碳钢丝 83891.00 6685.04 205201.64 16272.06
1.1 普碳铣丝 13137.88 847.03 38620.63 2497.89
1.2 普碳镀锌钢丝 50663.05 3657.21 120278.38 8731.22
1.3 其他普碳镀层钢丝 17223.24 1906.39 40310.90 4460.31
1.4 其他普碳钢丝 2866.84 274.41 5991.72 582.63
2 不锈钢钢丝 3948.57 1246.39 10034.21 3127.50
3 合金钢钢丝 24871.10 2070.34 61559.27 5237.82
3.2 硅锰合金钢钢丝 12447.68 1170.74 37585.81 3434.52
3.3 其他合金钢丝 12423.42 899.60 23973.46 1803.30
其他不锈钢 4526.83 2106.12 15530.54 6791.20
三、 钢锭 0.59 0.46 5.01 1.19
2 其他普钢锭 0.03 0.01 4.00 0.11
3 不锈钢锭 0.16 0.01 0.60 0.64
4 合金钢锭 0.40 0.44 0.40 0.44
四、 钢坯 1041.13 108.55 1063.84 117.38
4 高碳钢坯 837.76 38.31 837.76 38.31
5 不锈板坯 0.00 0.01 0.01 0.02
6 其他不锈钢坯 1.01 0.87 7.15 5.31
7 10吨以上合金锻件坯 --- --- --- ---
8 其他合金钢坯 202.36 69.36 218.91 73.74
五、 铁矿 23.03 1.12 43319.85 414.26
1 未烧结的铁矿砂及其精矿 23.00 1.12 23.00 1.12
1.1 精矿粉 20.00 1.03 20.00 1.03
1.2 烧结用粉矿 2.00 0.06 2.00 0.06
1.3 块矿 1.00 0.03 1.00 0.03
2 已烧结的铁矿砂及其精矿 0.03 0.00 43296.85 413.14
六、 锰矿 786.60 27.09 1480.70 51.46
七、 铬矿 26.00 0.81 26.00 0.81
八、 焦炭 814220.81 23650.95 1606934.64 42998.89
九、 生铁 18127.32 472.06 21679.85 554.24
1 含磷≤0.5%非合金生铁锭块 18127.32 472.06 21679.85 554.24
十、 铁合金 17290.29 3319.56 38022.81 6700.47
1 锰铁 153.00 19.87 561.00 70.61
1.1 含碳>2%锰铁 140.00 16.98 533.00 64.63
1.2 含碳≤2%锰铁 13.00 2.89 28.00 5.98
2 硅铁 13826.42 1575.25 30996.73 3534.81
2.1 含硅>55%硅铁 11621.22 1305.11 26116.71 2934.89
