当前位置:综合资讯 > 营销统计 > 正文

2016年1-10月钢材产品营销统计汇总

分享到:
评论

单位:吨 本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈盘亏 库存量
销售合计 直供 分销 零售 分支机构销售 出口 年初库存量 报告期末
钢坯 273327875 28545204 20061894 5589477 2036004 37232 820596 241395234 -3155373 2939982 3172048
    其中:方坯 142027784 18509329 11923407 3911280 1833699 20346 820596 122992546 53 1515973 2041934
        板坯 113383824 3680276 2484272 981851 202200 11953 0 106626024 -3155263 1109853 1032115
钢材合计(按品种) 474739859 470616128 175434515 181465405 21863103 52864526 38988578 4467438 12146 13169977 12838414
    铁道用钢材 2676707 2684802 1047988 1216606 112626 110409 197173 106 0 130907 122706
    大型型钢 6820263 6919220 1084126 3685756 940091 600304 608943 0 4 223896 124944
    中小型型钢 8177835 8179019 4386804 2286842 970546 89633 445194 4816 5 402522 396527
    棒材 26632446 26679649 11851259 8063565 1125739 3584205 2054881 17338 60 1258215 1193734
    钢筋 101246477 101030460 23852429 56500269 6802067 9284552 4591142 77063 110527 2054049 2303528
        其中:光圆 895221 878208 200472 388908 148152 140676 0 5 1 44981 61990
             带肋 95657713 95485681 22274777 53026573 6647920 9143875 4392534 77058 110526 1969456 2174953
    盘条(线材) 57656727 57397109 18666777 26203779 2025962 4216520 6284071 159564 -4 1529294 1629345
        其中:硬线材 12523231 12520620 3856790 6604703 785408 121144 1152578 6103 1 325018 321528
    特厚板 5425578 5349520 1548613 2862817 181561 348667 407861 361 -7 311811 387501
    厚板 16517960 16746258 5846398 6353273 474643 1873964 2197979 6279 -253 846750 611920
    中板 27414664 27744111 10405528 9602876 1104105 3194801 3436801 15953 253 987792 642643
        其中:热轧中板 27304655 27634153 10386058 9554904 1104105 3153235 3435851 15933 253 986880 641700
            冷轧中板 110009 109958 19470 47972 0 41566 950 20 0 910 941
    热轧薄板 2112792 2117461 844785 823882 52027 17700 379067 0 0 13660 8990
    冷轧薄板 4431230 4555187 1995126 724177 0 1042598 793286 1190 148 218304 93306
    中厚宽钢带 86608047 85327372 35806061 29279972 944082 12865294 6431964 1323277 -296 1404416 1361518
    热轧薄宽钢带 33800838 33662711 12211958 8754992 6148065 3753050 2794646 176771 -98953 760059 622461
    冷轧薄宽钢带 34054350 32309114 13518333 11495550 536385 4694013 2064833 1653178 131 675907 768095
    热轧窄钢带 23259220 22781764 15148253 6284301 253687 1095522 0 23644 6 232150 685968
    冷轧窄钢带 125855 123444 38403 52178 0 32760 103 658 0 10635 12388
    镀层板(带) 19062493 18011792 7680019 2382700 90996 3860946 3997131 964890 0 595825 681635
        其中:镀锌板(带) 17155119 16104278 6723432 2135349 90996 3824208 3330293 964890 0 419688 505638
                镀锡板(带) 1018310 1011628 446131 247350 0 24387 293760 0 0 91661 98343
    涂层板(带) 2009756 2007577 974152 621144 0 131870 280411 604 0 63654 65229
    电工钢板带 6169835 6223949 3325775 1104425 8150 1510852 274746 0 0 408170 354056
        其中:热轧电工钢板 1101 1630 0 1630 0 0 0 0 0 676 147
            冷轧电工钢板(带) 6168734 6222318 3325775 1102795 8150 1510852 274746 0 0 407493 353909
    无缝钢管 7152841 7205368 2632856 2775539 89264 323550 1384160 36940 243 729624 640400
        其中:热轧无缝钢管 6855048 6908049 2420263 2765365 75934 263029 1383459 36917 243 682020 592345
    焊接钢管 1489056 1659429 1271276 40003 0 10034 338116 4604 4 275987 101014
    其它钢材 1894892 1900815 1297598 350765 3102 223283 26068 201 279 36352 30506
钢材合计(按化学成分) 474739856 470616128 175434515 181465405 21863103 52864526 38988578 4467438 12146 13169977 12838411
    非合金钢钢材 263671495 259986863 109056825 86385616 10234023 32160856 22149542 4278857 -97197 6701408 6009987
    低合金钢钢材 171584143 171224977 50716617 83599614 11195513 14181883 11531350 89716 111211 4633806 5014469
    合金钢钢材 32899390 32829859 13812606 8753063 433567 5450016 4380610 98537 -1545 1522781 1492230
    不锈钢钢材 6584829 6574432 1848469 2727116 0 1071770 927077 328 -324 311980 321724


本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权。未经许可,擅自转载、链接、转帖或以其他方式使用,mysteel保留进一步追究法律责任的权利。

更多阅读