2012年1-12月份钢坯、钢材产品地区流向统计数据汇总

更多历史数据,上钢联数据2013-02-08 10:48 来源: 钢联资讯

单位:吨

产品名称 华北 东北 华东 中南 西北 西南 出口 合计
数量 占统计% 数量 占统计% 数量 占统计% 数量 占统计% 数量 占统计% 数量 占统计% 数量 占统计%
钢坯 13791099 50.1 479392 1.7 8241599 30 1634183 5.9 3091210 11.2 275274 1 331 0 27513088
其中:方坯 10753381 56.7 374367 2 4240717 22.3 433555 2.3 2930019 15.4 243390 1.3     18975429
   板坯 2054238 54.1 48107 1.3 1424362 37.5 105848 2.8 160000 4.2 6881 0.2 331 0 3799768
钢材合计 102218065 20.6 26087404 5.3 187513474 37.9 87222847 17.6 25152772 5.1 39459695 8 27683609 5.6 495337866
 铁道用钢材 1082238 30.6 325482 9.2 399887 11.3 1063131 30.1 227099 6.4 225024 6.4 214662 6.1 3537523
 大型型钢 1802048 21.9 452151 5.5 3678843 44.8 887200 10.8 302503 3.7 551152 6.7 541577 6.6 8215474
 中小型型钢 2051391 28.5 1645200 22.8 2101924 29.2 827135 11.5 162954 2.3 228239 3.2 189050 2.6 7205893
 棒材 5979911 16.2 1381408 3.8 20093576 54.6 4537430 12.3 884468 2.4 1999270 5.4 1945275 5.3 36821338
 钢筋 18958209 16.3 7257195 6.3 37764117 32.5 21363882 18.4 11596708 10 17248992 14.9 1882259 1.6 116071364
 其中:光圆 14542 0.9 367980 23.8 539625 34.9 138769 9 270884 17.5 214758 13.9     1546558
    带肋 16599554 15.2 6889137 6.3 34925962 32 20986129 19.3 11325824 10.4 17032626 15.6 1259113 1.2 109018347
 线材(盘条) 13707770 20.9 2211927 3.4 24910219 37.9 11302096 17.2 3740995 5.7 5930167 9 3838006 5.8 65641181
 其中:硬线材 349795 3.1 314941 2.8 5973074 52.4 3307116 29 20774 0.2 348710 3.1 1081225 9.5 11395635
 特厚板 675335 15.5 176995 4.1 1631143 37.4 1294441 29.7 126611 2.9 98358 2.3 356995 8.2 4359878
 厚板 2545605 13.4 1553490 8.2 8201241 43 3635652 19.1 770602 4 788090 4.1 1561867 8.2 19056548
 中板 6850672 21.5 1407576 4.4 13454044 42.1 5254993 16.5 1216476 3.8 1061417 3.3 2686689 8.4 31931866
 其中:热轧中板 6840475 21.5 1398658 4.4 13402374 42.2 5193004 16.3 1214746 3.8 1060520 3.3 2684860 8.4 31794635
    冷轧中板 10196 7.4 8918 6.5 51670 37.7 61989 45.2 1731 1.3 897 0.7 1829 1.3 137231
 热轧薄板 15833 13.1 581 0.5 26011 21.5 44793 37 9998 8.3 13201 10.9 10534 8.7 120952
 冷轧薄板 121136 3.9 260614 8.5 1414260 46 959744 31.2 65089 2.1 197108 6.4 59602 1.9 3077552
 中厚宽钢带 23362169 26.2 4626507 5.2 31478115 35.3 15534375 17.4 3074722 3.4 6357022 7.1 4814903 5.4 89247812
 热轧薄宽钢带 4322572 19.7 812221 3.7 10414185 47.5 4194209 19.1 772593 3.5 735487 3.4 676676 3.1 21927943
 冷轧薄宽钢带 3804395 12.4 1705161 5.6 12939612 42.1 7225967 23.5 579116 1.9 1514217 4.9 2949618 9.6 30718087
 热轧窄钢带 12303953 59.6 517724 2.5 5577132 27 1588984 7.7 53273 0.3 594198 2.9     20635264
 冷轧窄钢带 17406 9.5 1384 0.8 45130 24.6 89060 48.5 6557 3.6 23193 12.6 985 0.5 183716
 镀层板(带) 1596453 9.5 446489 2.6 6723333 39.8 4136352 24.5 177649 1.1 619073 3.7 3173956 18.8 16873304
其中:镀锌板(带) 1359801 9.2 438886 3 6047846 40.9 3923133 26.5 175362 1.2 591211 4 2254685 15.2 14790924
  镀锡板(带) 140594 12.7 1783 0.2 444739 40.1 175824 15.9 2286 0.2 21679 2 321325 29 1108231
 涂层板(带) 136589 9 19290 1.3 632808 41.9 218424 14.4 53751 3.6 74603 4.9 376582 24.9 1512047
 电工钢板带 379262 7.2 181166 3.5 2841487 54.1 1529595 29.1 18772 0.4 77147 1.5 222865 4.2 5250294
其中:热轧电工钢板 136032 28.2 17487 3.6 248914 51.7 52107 10.8 10518 2.2 16618 3.4 167 0 481842
冷轧电工钢板(带) 243230 5.1 163679 3.4 2592574 54.4 1477488 31 8254 0.2 60529 1.3 222698 4.7 4768452
 无缝管 2062889 21 922513 9.4 1986431 20.2 811255 8.2 1266875 12.9 836231 8.5 1948441 19.8 9834635
其中:热轧无缝钢管 1984363 21.4 856575 9.2 1803451 19.4 791764 8.5 1204916 13 690916 7.4 1943755 21 9275740
 焊接钢管 244869 18.5 84662 6.4 345909 26.2 182850 13.8 18344 1.4 221023 16.7 225072 17 1322729
 其它钢材 197361 11 97667 5.4 854063 47.6 541279 30.2 27617 1.5 66484 3.7 7994 0.4 1792465

 

 



[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话