2009年6月度钢材、钢坯地区流向统计数据汇总

更多历史数据,上钢联数据2009-08-13 10:52 来源: 我的钢铁

        单位:吨

品种名称 华北 东北 华东 中南 西北 西南 出口 合计
小计 河北 山西 天津 北京 内蒙 小计 辽宁 吉林 黑龙江 小计 山东 上海 浙江 江苏 安徽 江西 福建 小计 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 小计 青海 宁夏 新疆 甘肃 陕西 小计 四川 贵州 云南 西藏 重庆
钢坯 5758596 3527366 187270 1960761 54610 28589 790309 766752 12849 10708 2873666 169164 297870 160227 1857188 170537 23262 195418 329907 218645 15274 3855 91688 379 67 56033 0 20000 2821 54 33158 154352 43779 32754 56 0 77763 96 9962959
    其中:方坯 4153088 2964016 37296 1071254 54610 25912 97831 84646 12496 689 1985422 87790 261917 138112 1124157 161083 17134 195230 285398 185476 8082 1809 89586 379 67 55802 0 20000 2821 54 32927 101607 32571 32754 56 0 36226 0 6679148
         板坯 1478048 544787 113913 816672 0 2677 635537 635537 0 0 636840 401 33665 0 602774 0 0 0 8671 1624 6885 0 162 0 0 0 0 0 0 0 0 11208 11208 0 0 0 0 0 2770304
钢材合计(按品种) 29647785 10402534 1934392 10014793 5571317 1724749 9145181 6594477 1153705 1396999 61765393 11589629 9396322 13166708 17898152 3592589 1871965 4250030 28660950 4116407 5898030 2955352 11947837 3507670 235654 6219922 307029 337342 602606 1451619 3521326 13243918 5988187 1135349 3113851 11266 2995264 2681740 151364887
    铁道用钢材 521108 184373 38287 9310 123075 166063 257865 198637 7173 52055 391754 82199 41096 79848 23432 81448 77640 6091 839588 103877 473712 27081 164170 68929 1819 179550 4222 3849 34859 66166 70454 156575 101320 9707 29233 0 16315 79052 2425492
    大型型钢 656925 330596 48712 41735 213497 22384 260104 128838 18375 112891 1857430 667587 323926 238531 336223 219709 9088 62367 436549 238226 66693 17096 112791 1689 54 78342 20689 8167 9521 17940 22025 259075 122285 11848 58053 0 66888 87718 3636142
    中小型型钢 514533 237588 22889 85005 127415 41636 668002 531443 90500 46060 687062 196186 117197 93127 177042 63135 6906 33470 457815 56088 51413 5452 293374 51488 0 59840 4481 0 1746 18241 35372 172931 132616 7217 30580 0 2517 23750 2583933
    棒材 1318064 477871 161335 327150 268025 83682 580033 366609 134196 79228 6917076 1262110 323136 2484134 2240962 261716 168023 176994 2465003 348017 534854 166220 510885 843265 61763 255940 1175 2571 143 78365 173686 1019390 482804 65698 35215 0 435673 167629 12723135
    钢筋 6204363 1639111 758685 1321946 2118044 366576 1403048 555385 457737 389926 11953370 2380585 868755 2409156 2792281 1067084 991793 1443718 6385941 772725 1183344 1286640 2023479 987756 131997 2557198 100077 95637 211097 514308 1636079 5331566 2236727 600795 1626073 817 867153 63107 33898592
        其中:光圆 52175 24447 14372 12943 0 413 210150 48436 110990 50724 158942 8621 18746 57040 43915 24028 4911 1680 204567 12767 110103 10756 69971 868 102 112094 0 3676 32663 27663 48092 73211 23471 7888 21310 0 20543 0 811139
             带肋 4529229 1153038 744313 557221 1708494 366163 1069251 384149 345900 339202 10153000 2368122 828527 2026466 2727300 1041983 982893 177708 6006061 758770 1073241 1275884 1782157 986888 129121 2445104 100077 91961 178434 486645 1587987 5256649 2212560 591898 1604763 817 846610 40370 29499664
    盘条(线材) 4059341 1377584 232766 1470295 651973 326723 1288642 1026166 104401 158075 10710535 917901 1181042 2746923 3670194 795260 495181 904034 3957495 361438 846870 637071 1288785 817296 6034 1160554 32972 120047 82930 398477 526128 2189429 746917 287738 579966 10449 564360 410892 23776888
    其中:硬线材 59272 9398 117 37427 3179 9152 115026 114729 0 297 2180218 176468 311625 425650 941904 36054 269544 18973 1416558 146511 462390 105864 141259 560534 0 22629 0 21400 0 0 1229 169559 31705 84662 12095 0 41097 30662 3993924
    特厚板 313435 125967 16893 145411 22563 2601 85078 62744 1917 20418 702435 56109 191148 85874 334181 6587 3747 24791 599267 194922 42240 46596 296997 18512 0 32816 2568 1994 2325 6013 19916 86795 69707 1512 9535 0 6041 107063 1926889
    厚板 1491370 519683 161152 400861 311838 97836 399919 357648 9406 32865 2964419 624523 710504 244629 1168264 131314 4861 80324 1720654 615266 193570 107828 649382 154607 0 216401 14176 11916 41285 62215 86809 351736 208975 18969 81775 0 42017 297423 7441921
    中板 2355280 971425 202552 789563 270262 121478 556926 525900 14561 16465 4778512 1061563 921655 257567 1840489 173696 19890 503652 1814168 603197 508279 115897 500337 86459 0 239848 25801 13008 43015 59615 98409 580756 249596 43062 189952 0 98146 475113 10800603
   其中:热轧中板 2100230 879644 202151 691298 206657 120480 531083 504318 10606 16159 4048915 1053777 774005 229946 1665424 173551 19868 132344 1725943 578161 459324 115858 486142 86459 0 235190 25801 13008 42914 59118 94349 577861 247200 42563 189952 0 98146 475113 9694335
     冷轧中板 5626 381 0 3080 2165 0 5433 4060 1067 306 11835 714 5868 2156 1667 0 22 1408 19042 0 13905 39 5098 0 0 241 0 0 0 0 241 611 601 10 0 0 0 0 42788
    热轧薄板 6293 1838 0 0 0 4455 62 62 0 0 92571 5648 14851 56136 8729 3200 315 3692 383528 4227 12029 10722 355593 957 0 3910 2864 0 0 0 1046 17918 5497 1941 7204 0 3277 2758 507041
    冷轧薄板 110549 10859 2867 56353 32453 8017 134757 108157 7226 19374 539379 30226 180923 197001 71726 41170 6768 11565 256587 15168 101843 12612 126911 0 53 26465 4860 0 55 3258 18292 85627 40511 256 14392 0 30468 14 1153379
    中厚宽钢带 5917089 2033593 205886 2658982 804518 214111 2039585 1711088 157366 171132 10469288 2239905 2516880 2047930 2691544 330797 10271 631961 4491312 512464 888976 283582 2432445 369245 4600 557149 22863 26363 57398 148566 301959 1637601 815770 78887 274206 0 468737 214198 25326223
    热轧薄宽钢带 1145355 569923 31233 427569 103697 12933 332296 266092 37100 29104 1643040 278813 445541 202254 575900 19829 2621 118081 883933 67505 142839 43539 591541 21210 17300 67715 6530 5029 3815 18249 34092 181903 98957 3593 28913 0 50441 27044 4281286
    冷轧薄宽钢带 932415 172696 9783 595414 131390 23132 517884 339132 47585 131167 3163295 643987 652300 676073 832056 221855 18025 118999 1819673 60319 328430 74029 1325851 28475 2569 84991 12160 1791 3550 9360 58130 399044 141218 558 23976 0 233292 28089 6945392
    热轧窄钢带 2928171 1582828 728 1174089 78091 92435 80351 14342 23733 42276 2432009 492485 257499 1074047 463106 43032 47985 53854 555338 60213 105505 19944 332256 37420 0 87312 900 300 1340 32074 52698 302623 251303 0 38206 0 13114 0 6385803
    冷轧窄钢带 16992 528 0 234 63 16167 12 2 5 5 16023 3347 345 3808 6808 519 1095 101 49937 67 14125 2745 28551 4449 0 90 0 0 60 19 11 4348 1678 29 538 0 2103 6 87408
    镀层板(带) 261587 67545 567 111793 68694 12988 52162 48990 430 2742 982182 160657 341995 158077 213613 64365 240 43236 900070 4282 214716 6696 673911 464 0 22126 10540 0 5340 262 5984 66356 46377 0 875 0 19104 67003 2351486
 其中:镀锌板(带) 173509 63247 567 75156 21611 12928 52162 48990 430 2742 832755 139096 312601 158077 120302 64005 240 38435 855563 4282 189297 6696 654823 464 0 20652 10205 0 4376 262 5809 65896 46377 0 875 0 18644 67003 2067540
    镀锡板(带) 7931 256 0 7599 16 60 0 0 0 0 11490 5144 217 0 1027 360 0 4742 25769 0 24995 0 774 0 0 510 335 0 0 0 175 0 0 0 0 0 0 0 45700
    涂层板(带) 53920 1512 4224 23944 15359 8881 7387 6567 728 92 37215 9585 9324 11275 2091 3824 0 1116 22163 4722 10106 0 7335 0 0 724 275 0 270 179 0 6711 6288 0 409 0 14 14211 142331
    电工钢板带 49171 2884 3740 23114 0 19433 15635 10179 275 5181 639330 61627 154536 70260 299316 29491 0 24100 291180 22123 95539 11148 160830 1240 300 14946 3019 1811 1155 0 8961 15083 1745 0 0 0 13338 13834 1039179
其中:热轧电工钢板 2005 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 146554 0 0 0 146554 0 0 0 9792 0 0 0 9792 0 0 4918 0 0 0 0 4918 8041 0 0 0 0 8041 0 171310
  冷轧电工钢板(带) 47166 879 3740 23114 0 19433 15635 10179 275 5181 492776 61627 154536 70260 152762 29491 0 24100 281388 22123 95539 11148 151038 1240 300 10028 3019 1811 1155 0 4043 7042 1745 0 0 0 5297 13834 867869
    无缝钢管 758306 85464 28542 349638 218446 76216 417503 305452 31276 80775 765486 413220 141762 29246 144779 21858 7462 7159 259700 67948 53238 72772 50238 6395 9108 560383 34737 42416 102702 12337 368191 240663 165035 1387 18784 0 55458 590578 3592619
 其中:热轧无缝钢管 702766 68128 10185 338521 209814 76118 388793 289635 27945 71213 634864 334690 105166 28977 134663 21835 4127 5406 187027 53143 34121 58526 34933 3400 2904 524574 21105 42363 101577 12012 347516 180100 143309 1245 18385 0 17162 574809 3192933
    焊接钢管 24798 8183 3213 210 6315 6877 33398 19058 9637 4703 2880 813 1347 287 338 0 0 95 30006 892 -85 765 20624 7753 57 11612 2120 2443 0 5968 1081 122580 50320 2148 65967 0 4145 5165 230439
    其它钢材 8721 484 337 2177 5598 125 14531 11988 78 2465 20099 554 558 525 5077 12702 54 629 41043 2721 29795 6918 1549 60 0 2010 0 0 0 7 2003 15209 12542 3 0 0 2664 7092 108705
钢材合计(按化学成分) 29647786 10402534 1934392 10014793 5571317 1724749 9145180 6594476 1153705 1396999 61765393 11589629 9396322 13166708 17898152 3592589 1871965 4250029 28660949 4116407 5898030 2955352 11947836 3507670 235654 6219923 307029 337342 602606 1451619 3521327 13243916 5988187 1135348 3113851 11266 2995264 2681740 151364887
    非合金钢钢材 18923525 7440878 930360 7379699 2413544 759044 5706165 4270095 614469 821601 35880882 6357113 6085678 8498389 10036397 2006665 683098 2213542 15920181 1940430 3072914 1331691 7996766 1536416 41964 2560396 148003 189673 261244 779702 1181774 6131951 2932413 403406 1189943 10449 1595739 1311108 86434206
    低合金钢钢材 9342100 2693407 945219 2097409 2688199 917866 2852138 1879986 470594 501557 20723471 4094177 2869261 3610989 5849178 1385491 1058329 1856047 11066046 1858539 2232180 1458523 3459667 1919991 137146 3219172 134727 118288 283588 615900 2066669 6526830 2754916 707970 1904303 817 1158824 889065 54618822
    合金钢钢材 1358778 267440 52930 523655 466917 47836 571469 431191 67785 72492 4651987 1040184 432479 1004114 1663983 200357 130521 180350 1497969 316894 591005 165064 317199 51263 56544 427101 24299 29381 57555 45412 270454 578713 295238 23661 19605 0 240209 479027 9565044
    不锈钢钢材 23384 809 5883 14029 2658 4 15409 13204 857 1348 509053 98155 8904 53217 348594 76 17 90 176753 544 1932 73 174204 0 0 13254 0 0 220 10604 2430 6423 5620 311 0 0 492 2540 746815



[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话