2008年1-5月度钢材、钢坯地区流向统计数据汇总

更多历史数据,上钢联数据2008-07-04 17:05 来源: 我的钢铁

单位:吨

  华北 东北 华东 中南 西北 西南 出口 合计
小计 河北 山西 天津 北京 内蒙 小计 辽宁 吉林 黑龙江 小计 山东 上海 浙江 江苏 安徽 江西 福建 小计 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 小计 青海 宁夏 新疆 甘肃 陕西 小计 四川 贵州 云南 西藏 重庆
钢坯 3069849 1565409 72628 1296064 50803 84946 632535 541446 84344 6745 2867944 94288 566575 220222 1829757 63724 50371 43008 614915 206768 293442 41291 60836 12578 0 143453 0 0 0 53320 90133 180933 84066 50305 0 0 46562 9456 7519086
    其中:方坯 1914976 1035395 358 752893 48699 77631 72366 63617 2004 6745 1585316 87465 128544 173313 1058487 44888 49775 42844 329498 201934 22675 41053 60836 3000 0 132114 0 0 0 53320 78794 114772 64086 50305 0 0 381 2448 4151490
             板坯 1094889 529330 32003 524137 2104 7315 455424 455424 0 0 933470 883 353798 24974 553815 0 0 0 284685 4668 270439 0 0 9578 0 10288 0 0 0 0 10288 23244 13496 0 0 0 9748 7008 2809008
钢材合计 23518667 8928083 1654171 7253536 4516822 1166055 7589950 5089688 1538590 961671 46452236 8221219 8308189 9382329 13372107 3127127 1180233 2861032 20154375 3698945 4024181 2032293 8562681 1760896 75378 3533907 131166 169573 378409 662415 2192344 8948796 4010372 810594 1903455 4705 2219670 10651865 120849798
    铁道用钢材 272855 65308 22570 23412 48072 113493 135749 88427 3029 44293 271214 58032 18984 59756 8074 89399 32367 4602 168575 25129 47679 29027 33953 32666 121 64533 119 6156 3571 16691 37996 42114 15194 2122 19365 2962 2471 133875 1088915
    大型型钢 634213 280458 56521 59452 184661 53121 191088 122777 9814 58497 1545828 550780 282058 177268 295402 182948 4304 53069 492136 244709 82495 11278 151115 2539 0 77891 11071 4403 14367 23527 24523 150789 94395 12829 25428 0 18137 419697 3511642
    中小型型钢 184460 88336 22978 40854 22154 10138 383560 300737 58312 24511 513484 151948 81776 71386 156427 44963 2435 4548 256166 54349 47926 10060 107581 36250 0 41849 1930 409 3100 7325 29085 72762 35211 2764 27130 0 7658 8202 1460483
    棒材 1109418 381588 201745 303242 144708 78135 684467 302179 305805 76483 6264961 942458 380926 2434295 2040750 188400 138862 139272 1874818 392452 409014 167737 434724 434791 36099 205978 11424 2984 12946 51080 127544 771331 298237 31162 63215 0 378716 757606 11668578
    钢筋 4586134 1627755 441421 512022 1683193 321743 483211 219406 92840 170965 7753171 1081543 732754 1472739 2041677 731798 687642 1005018 3948544 698410 620201 871335 1462784 295815 0 1323773 41015 45099 43971 192912 1000776 3580685 1656172 339464 886317 56 698676 963243 22638763
        其中:光圆 20574 13411 4942 2221 0 0 0 0 0 0 203169 5019 28880 53802 46657 66856 1955 0 82239 8246 7270 6277 58642 1804 0 64375 0 4181 9571 12270 38353 57833 26146 1043 16855 0 13789 0 428190
                 带肋 3686169 1399418 436479 247485 1281044 321743 481668 217863 92840 170965 6640635 1076524 691537 1409760 1983682 664942 680925 133265 3742548 690164 612931 865058 1280384 294011 0 1259398 41015 40918 34400 180642 962423 3520952 1628826 337897 869462 56 684711 582005 19913377
    盘条(线材) 3334989 973792 305790 1329195 524811 201401 1145971 853329 175432 117210 7869277 727185 1262890 1855802 2636375 552121 241880 593024 2827113 348576 390324 449102 1341599 294635 2876 474694 21574 55631 49960 140349 207180 1625208 506456 332041 389755 114 396841 1729512 19006763
         其中:硬线材 209458 3067 3679 156057 14620 32034 547554 546983 284 287 1769461 159174 557092 313997 643365 10289 67406 18139 537652 133927 101527 72371 161716 68110 0 10947 0 5697 0 0 5250 200081 36027 93433 21323 0 49297 473944 3749096
    特厚板 235268 62388 14318 105762 48839 3961 110676 78071 1740 30864 491057 79347 178342 26301 192649 11721 2238 460 388318 157508 70477 15658 130377 14297 0 27755 0 2918 645 5372 18820 56421 39894 6642 3421 0 6464 227168 1536663
    厚板 1239259 329743 215189 405457 247545 41325 438809 390049 2847 45912 2353042 527887 631526 102384 862924 160797 7273 60251 1293341 508737 173368 56694 461674 92867 0 169894 3097 10486 30331 35571 90409 199634 116171 15335 27002 1573 39553 875611 6569590
    中板 1698837 649662 142683 597799 278993 29700 670440 613148 15504 41788 3765745 779560 759128 227560 1138445 336078 8552 516423 1708119 488196 385762 69879 645511 110452 8320 150926 7681 7174 27212 33318 75541 387092 154285 28545 117446 0 86816 1300540 9681700
        其中:热轧中板 1468966 561700 130381 496098 254667 26120 653523 602281 12570 38672 3272347 761791 728055 222047 1135695 334308 8552 81900 1667468 484537 370703 69879 623578 110452 8320 150926 7681 7174 27212 33318 75541 386474 153667 28545 117446 0 86816 1300540 8900245
                 冷轧中板 6277 373 168 3928 1770 38 4057 2888 436 733 11702 1701 6217 2033 1295 114 0 342 17826 274 15059 0 2493 0 0 0 0 0 0 0 0 618 618 0 0 0 0 0 40480
    热轧薄板 8737 674 220 4091 0 3752 4259 4019 20 220 197744 12140 31974 62578 35732 0 0 55320 385560 0 8443 1980 371328 3809 0 165 0 0 0 110 55 23838 12915 384 9048 0 1491 223857 844160
    冷轧薄板 264774 104647 1363 134461 21186 3117 54676 39417 4545 10714 514094 69715 198256 127064 47263 39170 4923 27704 407099 7892 142608 8688 238934 8977 0 18188 0 0 711 1913 15564 64112 22395 240 14384 0 27093 89226 1412168
    中厚宽钢带 4933375 1988722 122571 1793225 886832 142024 1669339 1166249 403538 99552 7199206 1680149 2096884 791729 1983658 384498 16788 245501 2913916 555814 900079 164421 1016369 265232 12000 409565 4124 17646 33348 99607 254840 839740 421054 24485 159418 0 234783 2160861 20126002
    热轧薄宽钢带 1154605 487690 27766 505978 124821 8349 288193 256063 11336 20794 1370445 193724 356073 420390 348303 27897 2683 21375 457133 49146 61511 30907 299190 15579 800 54341 475 3900 10915 9939 29112 119343 61261 3492 18827 0 35763 284147 3728208
    冷轧薄宽钢带 378340 108614 10679 201941 53736 3371 360423 273118 57643 29662 1901181 380826 445464 344257 450282 226701 12926 40726 1024706 46632 219894 51704 626495 77718 2263 87091 0 0 5005 5565 76521 250835 85922 1373 35214 0 128327 325603 4328180
    热轧窄钢带 2415616 1553762 133 718717 69988 73017 491611 70923 341455 79233 2511889 570138 211992 997390 599712 64597 9190 58871 502146 37991 34254 10897 373265 45739 0 49517 0 3000 8776 20400 17341 269894 238247 0 7236 0 24412 0 6240675
    冷轧窄钢带 16972 764 0 114 2553 13541 33117 12639 11155 9323 15868 3866 1276 1219 7469 934 695 409 54212 280 7974 2298 41140 2520 0 350 0 0 0 0 350 8913 2632 413 4224 0 1644 16 129448
    镀层板(带) 116701 47849 341 52736 14036 1739 38101 37345 0 756 600072 119609 238175 75630 117118 31881 0 17660 687175 6304 243528 2787 434556 0 0 10512 0 0 7420 378 2714 78729 40032 0 2068 0 36629 387744 1919034
        其中:镀锌板(带) 108768 44410 341 48242 14036 1739 37936 37180 0 756 594064 119609 235772 75630 117118 31881 0 14055 654344 6194 219412 1383 427355 0 0 10512 0 0 7420 378 2714 75983 38374 0 2068 0 35541 387744 1869351
    镀锡板(带) 2498 0 0 2498 0 0 165 165 0 0 6008 0 2403 0 0 0 0 3605 26660 110 22997 1404 2149 0 0 0 0 0 0 0 0 1713 1658 0 0 0 55 0 37044
    涂层板(带) 38336 2710 467 23241 10428 1490 6796 6632 0 164 48706 17550 16058 5785 2540 4196 2273 304 45046 2754 32170 110 10012 0 0 168 0 0 56 102 10 41411 13393 0 25980 0 2038 83360 263824
    电工钢板带 74212 8077 880 62285 2970 0 25305 20874 551 3880 619376 53339 209255 95298 245787 10283 1769 3645 358556 9840 65265 16947 264196 880 1428 26598 0 0 2034 990 23574 28932 2405 1657 3971 0 20899 4318 1137297
        其中:热轧电工钢板 931 931 0 0 0 0 0 0 0 0 123026 0 0 7022 116004 0 0 0 13154 0 0 0 13154 0 0 6013 0 0 0 0 6013 12986 0 0 0 0 12986 0 156110
                 冷轧电工钢板(带) 73281 7146 880 62285 2970 0 25305 20874 551 3880 496350 53339 209255 88276 129783 10283 1769 3645 345402 9840 65265 16947 251042 880 1428 20585 0 0 2034 990 17561 15946 2405 1657 3971 0 7913 4318 981187
    无缝钢管 738682 152279 30492 375648 123129 57134 340247 215857 34051 90340 588266 215949 164372 25751 156875 13400 1224 10695 248056 55699 49899 49988 72801 9967 9703 312992 28656 6937 123241 11524 142634 208543 144000 1428 3966 0 59149 661152 3097939
        其中:热轧无缝钢管 697229 138505 12005 367852 122149 56718 303800 193183 30691 79926 468746 151597 136505 24272 132661 13381 1198 9132 187083 38679 38197 43031 58880 5241 3055 289471 14879 6937 122570 10815 134270 153851 125965 706 3845 0 23335 597035 2697214
    焊接钢管 50033 3700 31408 309 9634 4982 21414 9377 8937 3100 14984 2164 6375 1911 1637 356 2210 331 64353 1599 3781 3671 37449 16085 1768 15683 0 2574 800 5707 6602 110458 34564 5685 58531 0 11678 3858 280783
    其它钢材 32852 9566 4635 3596 14534 521 12499 9052 37 3410 42621 3312 3650 5837 3005 24991 0 1826 49285 6927 27528 7125 7627 78 0 11444 0 257 0 35 11152 18012 15537 532 1510 0 433 12269 178982



[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话