2008年1-4月度钢材、钢坯地区流向统计数据汇总

更多历史数据,上钢联数据2008-06-05 11:20 来源: 我的钢铁

单位:吨

  华北 东北 华东 中南 西北 西南 出口 合计
小计 河北 山西 天津 北京 内蒙 小计 辽宁 吉林 黑龙江 小计 山东 上海 浙江 江苏 安徽 江西 福建 小计 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 小计 青海 宁夏 新疆 甘肃 陕西 小计 四川 贵州 云南 西藏 重庆
钢坯 2505617 1249724 58133 1079419 47970 70372 533844 465327 61892 6625 2152857 81757 383917 183473 1383286 44529 41949 33945 523976 154997 260865 39644 55892 12578 0 124239 0 0 0 44248 79991 153959 71737 43504 0 0 38718 9456 6003949
    其中:方坯 1557058 815551 358 628986 46317 65845 57955 49326 2004 6625 1204373 75986 95879 141614 784557 31203 41353 33781 265062 150193 16571 39406 55892 3000 0 113200 0 0 0 44248 68952 96912 53299 43504 0 0 109 2448 3297008
             板坯 890204 433488 19137 431399 1653 4527 399403 399403 0 0 660609 883 219661 20914 419151 0 0 0 258230 4668 243985 0 0 9578 0 10105 0 0 0 0 10105 21702 11954 0 0 0 9748 7008 2247261
钢材合计 18573738 7023386 1287679 5807078 3524651 930943 5709633 3891657 1122807 695170 37203966 6468105 6729278 7598904 10674599 2444483 945592 2343005 15956056 3008061 3213787 1528397 6826454 1329039 50317 2701903 99900 131162 283752 497964 1689125 7132665 3332119 570148 1500286 3858 1726255 7902065 95180025
    铁道用钢材 190285 46137 17318 20789 16587 89454 112025 75561 2929 33535 220275 45878 18106 43664 6102 71214 31306 4005 128676 18281 37190 21944 30173 20967 121 43066 58 893 3019 11198 27898 32049 15008 1728 11712 2115 1486 101263 827639
    大型型钢 501533 218979 43334 46486 148924 43811 150641 100788 8012 41841 1251455 460082 224124 141782 229832 142689 4000 48945 399685 198903 65374 8707 124561 2139 0 63089 7697 3129 13545 17079 21639 121479 74084 10227 21373 0 15795 296172 2784054
    中小型型钢 145191 65253 17573 33959 19687 8719 327572 242445 60294 24833 394205 116978 61993 63384 113133 32966 2394 3357 202185 38295 37644 7414 96032 22799 0 31700 1439 168 1800 5463 22830 61592 32217 2007 21716 0 5652 4376 1166821
    棒材 903770 312660 159430 256782 105656 69243 558540 259097 239396 60047 4947809 765601 296221 1889582 1621688 152782 110204 111730 1474219 294617 379763 123316 345266 302145 29111 165168 9915 1895 11477 38691 103190 619655 241719 24251 48496 0 305189 591373 9260533
    钢筋 3675870 1305935 344396 439620 1339270 246648 285442 126185 53535 105722 6259557 773847 671845 1235184 1639997 583787 531308 823589 3093646 569129 435401 683351 1157603 248162 0 1025032 30334 38463 30417 147192 778626 2857617 1388453 224876 710734 56 533498 660468 17857631
        其中:光圆 18711 7960 1605 9146 0 0 0 0 0 0 165822 5008 22334 43888 43352 50043 1198 0 66061 8109 7292 5615 44029 1016 0 43486 0 2660 4757 8560 27509 46648 22550 806 14408 0 8884 0 340728
                 带肋 2949438 1140856 342791 200316 1018827 246648 283899 124642 53535 105722 5349663 768839 638212 1183574 1586968 533744 526039 112286 2918070 561020 428109 677736 1004059 247146 0 981546 30334 35803 25660 138632 751117 2809127 1364703 223545 696326 56 524496 444034 15735776
    盘条(线材) 2604489 744633 237369 1042921 426735 152831 836128 632161 129736 74231 6280726 568772 1041515 1476279 2093631 431589 182306 486633 2199585 276639 300017 321064 1027216 271774 2876 370299 17005 40898 29963 108067 174367 1300179 430997 240057 316458 114 312553 1239280 14830688
         其中:硬线材 128266 2431 34 114534 7060 4206 406936 406519 236 181 1432236 124441 480674 259270 510255 8006 41486 8104 484628 108297 89492 42300 129398 115141 0 8719 0 4774 0 0 3945 160957 42250 69871 11842 0 36994 280100 2901842
    特厚板 154760 44535 11736 71216 25926 1347 82274 63092 555 18627 381546 54071 150518 19270 144881 10221 2094 491 373946 201182 46929 12546 102910 10379 0 14142 0 2574 234 2483 8851 26174 15670 3226 1686 0 5592 194121 1226963
    厚板 977904 268258 165691 334720 184116 25119 334836 299299 851 34686 1869818 406804 497503 82154 691227 134980 6524 50626 989363 413625 136638 44607 326074 68420 0 127141 2857 8425 20471 26749 68639 147885 91398 9583 17653 1573 27677 697401 5144348
    中板 1338321 516368 102375 471208 224440 23930 514697 479230 12422 23045 2912692 618216 575302 186535 869203 250651 6132 406653 1389201 408504 350844 38908 510062 76405 4480 115874 6726 5402 19225 21893 62628 306611 129187 20895 86701 0 69829 1049660 7627056
        其中:热轧中板 1147212 443987 96119 385681 200615 20810 502719 470765 10245 21709 2523183 604963 552277 181391 866926 249337 6132 62157 1358417 405883 340744 38908 491999 76405 4480 115874 6726 5402 19225 21893 62628 306105 128681 20895 86701 0 69829 1049660 7003170
                 冷轧中板 5001 297 168 3229 1269 38 3267 2486 325 456 8664 1255 4177 1664 1167 114 0 287 11993 221 10100 0 1672 0 0 0 0 0 0 0 0 506 506 0 0 0 0 0 29431
    热轧薄板 6521 674 220 3647 0 1980 4259 4039 0 220 174323 8786 30903 57603 29327 0 0 47704 342720 0 6828 990 332154 2748 0 110 0 0 0 55 55 18401 9783 219 7171 0 1228 101645 647979
    冷轧薄板 217839 86298 1193 110719 17834 1795 44322 33395 2950 7977 404327 45943 151694 105563 38536 33053 3213 26325 310987 6382 112226 5917 178624 7837 0 13735 0 0 383 1153 12199 46675 16905 241 9865 0 19664 77349 1115234
    中厚宽钢带 4150435 1693487 99928 1523210 699188 134621 1058553 911255 74566 72732 6048779 1404118 1787356 755237 1582355 297293 15075 207344 2248492 420543 702611 129150 817952 176235 2000 308454 4064 15336 29320 74894 184840 693094 363843 21326 122779 0 185147 1610513 16118318
    热轧薄宽钢带 885941 409384 25091 357780 85677 8009 472196 160639 280658 30899 939310 137646 225306 260368 273800 22097 2001 18092 390292 42892 57566 23240 254870 11724 0 41979 475 3307 9480 7501 21216 96862 55751 2869 13010 0 25233 163135 2989715
    冷轧薄宽钢带 299376 84012 9686 162921 40323 2435 279871 215023 39478 25370 1516643 309248 354509 268366 363617 176706 10349 33849 834696 37719 187840 38101 521749 47488 1799 63508 0 0 3674 4902 54932 195955 72427 1146 28720 0 93662 233175 3423223
    热轧窄钢带 1681303 1056146 0 516904 46403 61850 283568 50131 174876 58561 2063279 419557 128838 844296 557677 34047 33302 45561 385513 7908 37853 8080 294897 36775 0 35330 0 2400 7676 16200 9054 211113 186363 0 4200 0 20550 0 4660106
    冷轧窄钢带 12918 628 0 114 1951 10225 24769 10350 9155 5264 11373 3009 750 989 5379 612 428 206 40042 165 5487 1835 30546 2010 0 350 0 0 0 0 350 7222 2308 358 3615 0 941 12 96686
    镀层板(带) 90486 34911 225 43003 11406 941 29156 28505 0 651 478806 98268 190341 62264 86921 27076 0 13937 538080 4857 167599 2526 363098 0 0 7641 0 0 5244 378 2019 65480 33441 0 2017 0 30022 281724 1491373
        其中:镀锌板(带) 84659 32867 225 39220 11406 941 29046 28395 0 651 474088 98268 188648 62264 86921 27076 0 10912 512669 4857 149982 1383 356447 0 0 7641 0 0 5244 378 2019 63644 32317 0 2017 0 29310 281724 1453471
    镀锡板(带) 1787 0 0 1787 0 0 110 110 0 0 4718 0 1693 0 0 0 0 3025 19516 0 16774 1143 1599 0 0 0 0 0 0 0 0 1124 1124 0 0 0 0 0 27255
    涂层板(带) 28818 2020 431 17562 8676 129 5631 5467 0 164 38940 12950 13984 5175 2540 2328 1659 304 30421 2678 19079 110 8554 0 0 112 0 0 0 102 10 33154 12600 0 18862 0 1692 60232 197308
    电工钢板带 55328 4957 660 47893 1818 0 19689 16694 385 2610 484531 41292 169479 73211 188007 8572 1210 2760 284579 7142 47711 13902 213845 660 1319 20211 0 0 1264 825 18122 21508 1922 1384 2874 0 15328 2389 888235
        其中:热轧电工钢板 658 658 0 0 0 0 0 0 0 0 94028 0 0 4987 89041 0 0 0 10546 0 0 0 10546 0 0 4669 0 0 0 0 4669 10881 0 0 0 0 10881 0 120782
                 冷轧电工钢板(带) 54670 4299 660 47893 1818 0 19689 16694 385 2610 390503 41292 169479 68224 98966 8572 1210 2760 274033 7142 47711 13902 203299 660 1319 15542 0 0 1264 825 13453 10627 1922 1384 2874 0 4447 2389 767453
    无缝钢管 589327 116327 22796 302446 103256 44502 261052 165464 26287 69302 482917 173000 133661 21881 132844 11971 103 9459 196827 45175 44891 33267 58882 6528 8085 239631 19330 5753 95760 8597 110191 171025 118487 1075 3462 0 48001 524549 2465329
        其中:热轧无缝钢管 558352 104380 9410 298079 102280 44203 234114 149499 23575 61040 386250 123068 111013 20913 111274 11952 77 7954 151959 32895 36260 27735 48149 3865 3055 223382 10601 5753 95089 7938 104001 127367 104582 603 3641 0 18541 474135 2155560
    焊接钢管 37435 2709 24422 100 6963 3241 16885 7500 6685 2700 12339 1839 4739 1732 1637 181 1980 231 48782 1043 2634 2576 28160 13843 526 13277 0 2443 800 4507 5526 84480 26996 4389 45688 0 7407 2604 215802
    其它钢材 25888 9077 3803 3079 9816 113 7525 5335 37 2153 30316 2201 591 4386 2265 19668 0 1205 54117 12385 31660 6846 3226 0 0 2055 0 76 0 35 1944 14455 12560 290 1496 0 109 10626 144982
合计 47049111 18283270 3103999 14853846 8488518 2319475 13890248 9896480 2397810 1595959 89254925 14861970 16326519 17369984 27331062 5853542 2550626 4961223 38767273 7454405 8075458 3944567 16055888 3127467 109488 7052209 247462 316715 718743 1262650 4506639 18074890 8499864 1544407 3818381 7772 4204468 18355084 232443735



[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话