2007年1-4月度钢材、钢坯地区流向统计数据汇总

更多历史数据,上钢联数据2007-05-24 18:17 来源: 我的钢铁

单位:吨

产品名称 华北 东北 华东 中南 西北 西南 出口 合计
小计 河北 山西 天津 北京 内蒙 小计 辽宁 吉林 黑龙江 小计 山东 上海 浙江 江苏 安徽 江西 福建 小计 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 小计 青海 宁夏 新疆 甘肃 陕西 小计 四川 贵州 云南 西藏 重庆
钢坯 1817519 733376 178512 639375 203506 62749 616011 529248 86451 312 2358210 118339 782318 78410 1047665 22595 68489 25442 199188 64797 49512 11620 34922 38337 0 24291 0 0 22559 0 1732 152697 28972 0 20920 0 22805 579194 5747108
其中:方坯 1444543 645287 16816 516843 203328 62712 117511 104078 13121 312 1005714 38383 195977 58137 416681 2549 68489 10546 103381 31721 37061 7570 16497 10532 0 23658 0 0 21997 0 1661 97761 18482 0 11240 0 5589 244663 3037231
   板坯 354418 73586 159802 120409 178 0 394287 394287 0 0 1206527 44639 546172 14505 586315 0 0 14896 95807 33076 12451 0 18425 31855 0 562 0 0 562 0 0 37720 10490 0 9680 0 0 316477 2405796
钢材合计 18226949 5687949 1834927 5796088 4119442 832923 6233114 4508273 940852 783979 38866721 5914351 9466549 7626932 10187661 2181352 1205196 2134323 1.7E+07 2527458 3056244 1627749 8725363 1E+06 95709 3780225 145296 199046 690825 899357 1845702 6740860 2122153 1E+06 1384664 2165 1E+06 10927949 1.02E+08
 铁道用钢材 132598 29259 8291 8846 45071 41131 40178 28829 358 10991 196170 27667 43874 45181 4651 72227 1369 1201 132808 17159 32078 14567 53413 15591 0 55637 212 356 1701 26542 26826 46796 33889 1698 9618 0 1591 97273 701460
 大型型钢 555932 223008 41246 88460 161665 46503 143910 95644 10829 37437 1118877 310191 231022 173707 242426 146699 4693 31039 407914 143675 102550 24757 126325 7389 3218 62805 7000 989 9906 12997 31913 127181 82707 7223 21105 0 16146 407026 2823645
 中小型型钢 89997 41483 5775 26093 10046 6600 219212 170151 21785 27266 560685 85398 126690 139417 152298 40315 2825 13743 197739 45703 16927 12586 98429 23858 237 11674 0 58 674 1500 9442 71098 22997 5278 25532 0 17290 14663 1165067
 棒材 1103367 249156 423497 253666 130869 46980 518965 296145 146427 76393 4763966 791559 460341 1640086 1463317 146816 124948 136900 1511407 225731 318041 162921 403325 361226 40162 266740 3217 10061 29840 38102 185520 960736 249692 383706 44359 0 282980 533923 9659103
 钢筋 3684534 1147804 363881 348281 1555556 273409 660814 439977 107085 113752 5718149 802269 620523 1070478 1398063 580534 546576 691534 3467208 598163 548829 653974 1512944 142989 10310 1357802 52535 59635 196322 334020 715290 2481050 607872 552047 569384 556 325571 1563144 18932702
  其中:光圆 10887 5760 3307 1820 0 0 4100 1400 1200 1500 16062 3526 1716 6405 1822 1440 1153 0 53311 11847 5672 16247 18432 1113 0 95610 3890 3183 29886 29377 29274 34856 15757 511 13218 0 5370 3903 218729
     带肋 2618221 1014935 352562 261005 720707 269012 641107 425890 105885 109332 4840937 790661 466755 889085 949598 564432 541742 630491 3148569 534544 532221 624999 1319914 136892 0 1223284 46645 56452 166436 303122 650629 2444664 592057 551178 556126 556 319127 1304084 16220866
 盘条(线材) 2918102 865983 356950 1075298 542678 85959 935234 715318 120418 99499 6147855 520851 1195029 1384418 1533948 389269 368811 540553 2387143 302703 284188 324947 1246690 219263 9350 800440 40211 77856 154626 264830 262917 1206960 256129 438306 308249 1551 107869 1972752 16368485
  其中:硬线材 146419 1593 0 139509 3509 1807 479245 479245 0 0 1395399 134540 499151 239227 458834 4234 48887 10527 411686 71804 186972 52160 99403 1346 0 28343 0 19159 4322 663 4200 128090 19272 81235 760 0 26823 460376 3049558
 特厚板 173617 57873 15681 45229 53510 2425 115594 85663 3285 33225 346100 58154 165605 27569 84326 4160 1028 5259 276386 75312 33986 16806 136755 13526 0 25691 1000 1702 505 4640 17844 44612 33907 723 2861 0 7121 165825 1147824
 厚板 1111715 200960 107106 480552 310425 14624 323246 288826 10183 24237 1639375 319622 681562 126658 384086 115757 10452 53248 1003241 368060 223597 61901 297840 50362 1481 88396 4170 3285 8163 21836 50943 167676 89826 17763 35043 0 25044 736138 5069786
 中板 961027 197008 114459 357908 277345 14307 410754 360338 14953 35462 2902866 504620 932417 221327 865150 181747 40575 157030 1107922 286661 157891 88956 503977 70438 0 117382 1658 7474 14134 26762 67354 338838 114834 39636 86703 0 89226 973647 6812436
  其中:热轧中板 820083 122768 113570 345085 224585 14074 390696 343766 14196 32733 2698136 489776 827570 200249 821455 181497 40075 128912 762568 279333 138381 72389 202803 69663 0 115873 1658 7326 13993 26707 66134 321017 112377 32863 78473 0 88865 831084 5939456
     冷轧中板 5746 551 192 2900 1870 232 4704 3096 701 907 22245 1124 16538 1548 1775 75 500 686 24398 477 19220 22 4678 0 0 620 0 90 0 0 530 660 416 0 39 0 204 225 58598
 热轧薄板 470380 134977 1129 175436 158780 58 23867 10273 4389 9205 430641 31335 87298 116643 123771 2909 981 67705 348947 2230 23956 1106 308686 12971 0 396 0 0 0 58 338 14242 4089 476 7001 58 2619 196805 1485279
 冷轧薄板 285613 99206 9376 123448 51074 6997 124329 92657 13184 18487 674188 50200 349193 94373 74413 48252 31607 26150 277014 20340 92545 11273 133925 14175 4757 32133 3116 2766 685 4015 21551 75346 25971 1929 14486 0 32959 6452 1475075
 中厚宽钢带 2938477 769622 215912 1403010 428239 131686 1253272 974065 193841 85366 6197520 1288199 1761569 1075249 1694643 168733 14935 194077 2516206 238172 467044 132893 1557575 129201 5388 419123 6719 21607 41042 106526 243229 614373 254920 21859 111212 0 102473 1979610 15918582
 热轧薄宽钢带 437665 123320 67795 183549 54034 10811 246954 173774 19464 53715 1447618 127995 581121 76328 600475 39000 3567 19131 597076 47014 64363 16323 454979 14397 0 85172 1716 3536 29259 17758 32903 72239 34872 3318 9498 0 24550 622705 3509428
 冷轧薄宽钢带 397940 57817 21000 217954 95414 5755 449117 342752 68076 38289 2136243 337993 711675 354674 489589 144787 7954 89568 1053899 49352 269357 40428 609706 74069 10987 60221 0 0 30171 10238 19812 223037 52411 2188 19338 0 121126 408268 4728723
 热轧窄钢带 2045991 1287829 1822 635583 52229 74273 251337 91895 131838 27604 2072510 282884 163537 841106 690682 28514 34155 31632 492835 12451 22600 14419 429674 13691 0 131241 0 0 92026 9792 29423 63913 18798 0 33751 0 11365 23957 5081784
 冷轧窄钢带 7798 962 0 444 2338 4055 27286 24818 2140 327 17273 2600 3131 3062 5623 471 851 1535 66064 4344 20995 1246 35107 4372 0 100 1 0 0 26 73 9697 1368 60 6522 0 1747 17267 145484
 镀层板(带) 192018 50162 3445 72571 64758 1430 119618 82879 26878 9860 958360 101497 556759 88525 130369 28281 2167 50764 657862 15808 181260 6604 410802 41406 1984 20019 0 0 4606 5103 10310 125437 56324 1804 7537 0 59771 547521 2620837
  其中:镀锌板(带) 160405 40726 2803 70487 45305 1430 118318 81580 26878 9860 823806 95495 475318 70681 126812 28281 1821 25399 617286 14450 175485 4905 379674 41406 1366 18916 0 0 4606 4913 9397 110214 44785 1804 7537 0 56088 474853 2323798
     镀锡板(带) 15984 0 642 618 14725 0 1299 1299 0 0 111906 3869 67959 11704 3558 0 58 24757 28240 242 5774 58 21548 0 617 191 0 0 0 191 0 4921 3479 0 0 0 1442 40295 202835
 涂层板(带) 37325 2683 797 19754 13856 235 10602 10289 30 282 168877 5558 144315 8912 5529 3060 1502 0 61430 13005 31651 1755 14728 291 0 2812 0 175 0 679 1958 47632 19900 467 17881 0 9384 77294 405972
 电工钢板带 96917 11431 27532 42962 14992 0 38153 29746 504 7903 569347 61340 264434 88109 132401 6689 3820 12553 366156 7215 63581 15724 277108 1125 1403 20705 0 2032 1008 3631 14035 31205 21903 672 3082 0 5548 64556 1187039
  其中:热轧电工钢板 1472 242 1230 0 0 0 0 0 0 0 55775 1828 175 15963 30716 0 436 6657 19320 1265 471 1510 16074 0 0 4521 0 0 0 292 4229 11975 11975 0 0 0 0 0 93063
     冷轧电工钢板(带) 94176 8925 26302 43957 14992 0 38153 29746 504 7903 513572 59512 264259 72146 101685 6689 3384 5896 346836 5950 63110 14214 261034 1125 1403 16184 0 2032 1008 3339 9806 19230 9928 672 3082 0 5548 64556 1092707
 无缝钢管 513934 122851 15763 231879 85584 57857 287366 175421 38003 73942 669011 198071 308656 42088 102451 12544 2380 2821 208376 49022 55677 22484 69630 5376 6186 196838 23741 6145 75957 6421 84574 152431 100040 3315 4133 0 44943 478548 2506504
  其中:热轧无缝钢管 497149 116528 9906 228864 84253 57598 260046 164395 35838 59813 575680 139521 287939 41948 91039 12430 0 2803 147739 35446 36892 15146 56274 2176 1804 175299 9018 6141 75433 6362 78345 105991 81655 1597 3895 0 18842 426721 2188625
 焊接钢管 44230 5536 23068 3685 5205 6736 25159 14200 6759 4200 68523 203 66350 600 610 300 0 460 44674 789 871 0 36220 6564 230 14563 0 1096 200 3778 9489 71562 22260 687 38921 0 5415 34029 302740
 其它钢材 27772 9021 10403 1481 5776 1092 8150 4613 421 3116 62610 6188 11449 8422 8841 20289 0 7422 39366 4552 25191 2081 7525 0 17 8982 0 273 0 103 8606 19514 8631 509 8448 0 657 6544 172938



[查数据、做研究,上钢联数据]

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话