当前位置:综合资讯 > 营销统计 > 正文

2019年1-11月钢材产品营销统计汇总

分享到:
评论

单位:吨

本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈盘亏 库存量
销售合计 直供 分销 零售 分支机构销售 出口 年初库存量 报告期末
钢坯 369106013 28323475 18996875 5564686 1304966 2363462 93486 340710129 26257 3113277 3211937
其中:方坯 192253396 18382011 12680310 2314517 947624 2350075 89486 173641081 688 1718474 1949467
板坯 157137030 3591069 2463348 756553 357320 9848 4000 153755309 25492 1237125 1053270
钢材合计(按品种) 602766991 600766725 242910804 232775332 33340586 65958261 25781737 2641489 167076 11962403 11488260
铁道用钢材 3730632 3689812 1791403 1300000 242175 159635 196599 0 0 107359 148179
大型型钢 9493910 9331354 2797696 4046991 1260486 616520 609662 681 17 169272 331164
中小型型钢 9525342 9584029 5864111 2782854 698178 128919 109966 12142 0 260376 189548
棒材 40977146 41076631 20105992 11722227 2425111 4941012 1882289 78556 -30 1631313 1453242
钢筋 150095929 150419601 38574946 82636418 12762347 15003411 1442480 150763 157770 2294655 1977990
其中:光圆 812874 816502 178731 170217 157807 306765 2981 247 0 16984 13109
带肋 141312754 141621080 36522167 76362811 12599959 14696646 1439499 150516 157770 2173930 1872856
盘条(线材) 81172819 81440901 27898459 38893711 3485259 8058995 3104478 57421 159 1656366 1331023
其中:硬线材 13532474 13619455 5050007 5283737 1290282 699916 1295515 2387 0 293863 204496
特厚板 7012999 7123254 3172286 2867384 288520 411605 383459 2180 11 274065 161641
厚板 23913930 23897049 10927212 7535144 1324738 2518836 1591119 19363 -49 778734 776204
中板 36493047 36443430 15660588 12213688 1978228 4427453 2163474 62051 -275 863460 850752
其中:热轧中板 36400006 36350822 15635298 12207655 1972659 4371991 2163220 61953 -275 862855 849812
冷轧中板 93041 92608 25290 6033 5569 55462 254 98 0 605 940
热轧薄板 3031733 3029660 1268743 1328568 2330 8375 421644 0 -611 11833 13294
冷轧薄板 2995784 3015586 1543026 544093 80908 704139 143420 99 -2 59110 39207
中厚宽钢带 103270357 103019113 46801553 33417550 6721991 12617302 3460717 83225 -4178 1191851 1355692
热轧薄宽钢带 27316815 27319591 14178123 8638321 335417 2825388 1342342 24885 4262 407470 384072
冷轧薄宽钢带 37160493 35969797 15175303 11687473 630476 6240505 2236040 1138260 -2 731557 783990
热轧窄钢带 19797626 19350588 14749333 3077505 327917 1190957 4876 484678 -1 316973 279332
冷轧窄钢带 83357 83723 31378 37963 0 14382 0 0 0 2408 2042
镀层板(带) 20847295 20355438 8506418 3397065 78313 4301933 4071710 497529 -1 421556 415883
其中:镀锌板(带) 19498404 19029435 7748069 3209217 78313 4269076 3724760 497529 0 370762 342203
镀锡板(带) 1125825 1102885 635897 175640 0 23775 267573 0 -2 37488 60427
涂层板(带) 2144034 2115795 789226 875379 0 225655 225535 8686 0 63193 82746
电工钢板带 9056868 8951470 5997903 1847277 8405 726405 371479 0 0 230579 335977
其中:热轧电工钢板 165640 165140 165140 0 0 0 0 0 0 568 1068
冷轧电工钢板(带) 8891228 8786329 5832763 1847277 8405 726405 371479 0 0 230011 334910
无缝钢管 9099830 9046496 4395264 2819608 85792 260713 1485118 1683 8696 353085 413432
其中:热轧无缝钢管 8130778 8075338 4057440 2385255 85792 260713 1286138 981 8700 307389 370548
焊接钢管 569142 569357 439514 87856 0 7859 34128 663 17 42888 42026
其它钢材 4977905 4934049 2242332 1018260 603994 568263 501201 18623 1292 94296 120821
钢材合计(按化学成分) 602766991 600766725 242910805 232775332 33340586 65958261 25781737 2641489 167076 11962403 11488260
非合金钢钢材 289785994 287259313 129585176 101710909 8561915 33405823 13995489 2408285 4434 4939609 5062439
低合金钢钢材 262829955 263269185 87566354 119219078 23941204 24776861 7765690 216030 163701 5263898 4772339
合金钢钢材 42815153 42970214 22588034 10187058 837467 6100687 3256967 17155 -957 1460929 1287757
不锈钢钢材 7335889 7268008 3171240 1658288 0 1674889 763591 20 -102 297966 365723

资讯编辑:费斐 021-26093397
资讯监督:徐华生 021-26093866
资讯投诉:陈杰 021-26093100

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为Mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。

更多阅读