当前位置:综合资讯 > 营销统计 > 正文

2019年1-10月钢材产品营销统计汇总

分享到:
评论

单位:吨

本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈盘亏 库存量
销售合计 直供 分销 零售 分支机构销售 出口 年初库存量 报告期末
钢坯 336056643 25980272 17477057 5041345 1259811 2108839 93220 309992653 -3898 3116125 3195945
其中:方坯 174831112 16986692 11809038 2087703 903275 2097191 89485 157738814 688 1718858 1825152
板坯 143177262 3275450 2193325 713249 356514 8627 3735 140078509 -4673 1239589 1058216
钢材合计(按品种) 548371461 545171777 220763526 210641717 30096732 59449095 24220707 2372793 135925 11951415 12914229
铁道用钢材 3405713 3360694 1623877 1197761 209321 144926 184809 0 0 107359 152378
大型型钢 8577917 8404955 2526642 3643003 1108108 556574 570628 681 19 169272 341573
中小型型钢 8645353 8697786 5322223 2516667 646676 111365 100856 8776 -1 260376 199165
棒材 37190420 37070094 18249291 10471759 2126487 4467208 1755350 88010 -4 1629040 1661351
钢筋 135953393 135821707 34586883 74851148 11617570 13380380 1385725 139464 127920 2294655 2414797
其中:光圆 761529 756900 168255 160849 143074 281740 2981 243 0 16984 21369
带肋 127957243 127867207 32731408 69184378 11470038 13098640 1382743 139221 127920 2173930 2252665
盘条(线材) 73849711 73796947 25188047 35343365 3118188 7189573 2957773 53588 -1159 1657210 1655227
其中:硬线材 12307633 12355313 4559665 4760331 1148098 622334 1264887 2165 0 294707 244862
特厚板 6418066 6468369 2861514 2614997 270043 365879 355936 2017 10 274065 221755
厚板 21764633 21607460 9847557 6821452 1216073 2242156 1480223 17511 -47 778734 918350
中板 33472405 33315597 14390038 11091566 1823989 4007977 2002027 44814 -252 856710 968451
其中:热轧中板 33387697 33230789 14368222 11085685 1818420 3956689 2001773 44716 -252 856105 968044
冷轧中板 84708 84808 21816 5881 5569 51288 254 98 0 605 407
热轧薄板 2800332 2791019 1166454 1202268 2330 7842 412125 0 -611 11833 20534
冷轧薄板 2757415 2746223 1413193 468484 80908 651141 132496 99 -2 59110 70201
中厚宽钢带 94306323 94036319 43158370 30121941 6008937 11543360 3203712 82182 -3554 1191852 1376120
热轧薄宽钢带 25107577 25113328 13104326 7787868 325104 2584695 1311334 24885 3870 407470 380704
冷轧薄宽钢带 33655049 32583165 13695351 10508656 554955 5690496 2133707 1009712 -2 731557 793727
热轧窄钢带 17998246 17548838 13426496 2779277 285538 1052652 4876 431756 -1 316973 334623
冷轧窄钢带 75261 75863 27977 34903 0 12983 0 0 0 2408 1806
镀层板(带) 18886013 18466680 7622935 3122548 73803 3823716 3823679 441094 0 421556 399794
其中:镀锌板(带) 17667541 17267499 6936449 2953660 73803 3793535 3510051 441094 0 370762 329711
镀锡板(带) 1017277 995578 572993 156678 0 21995 243911 0 -1 37488 59187
涂层板(带) 1934851 1912562 706152 786579 0 203620 216211 7454 0 63193 78028
电工钢板带 8219973 8103476 5448538 1661377 7094 655766 330700 0 0 230579 347076
其中:热轧电工钢板 145239 145641 145641 0 0 0 0 0 0 568 166
冷轧电工钢板(带) 8074734 7957835 5302898 1661377 7094 655766 330700 0 0 230011 346910
无缝钢管 8309954 8228050 3996772 2547013 77436 237552 1369278 1502 8544 350274 439219
其中:热轧无缝钢管 7421840 7338828 3688029 2148932 77436 237552 1186879 858 8548 307389 398091
焊接钢管 523225 520434 402333 80262 0 6630 31209 653 17 42888 45043
其它钢材 4519631 4502209 1998556 988827 544172 512602 458053 18595 1179 94296 94302
钢材合计(按化学成分) 548371461 545171777 220763526 210641717 30096732 59449095 24220707 2372793 135925 11951415 12914229
非合金钢钢材 264538416 261394558 118372863 91916967 7732985 30189373 13182372 2120277 4137 4932552 5960270
低合金钢钢材 238235882 238177488 79077785 107963533 21608522 22234956 7292694 203701 132439 5267293 5254423
合金钢钢材 38887823 38936208 20396966 9251993 755225 5495004 3037020 48797 -816 1453715 1355717
不锈钢钢材 6709339 6663521 2915913 1509225 0 1529762 708621 18 165 297853 343815

资讯编辑:费斐 021-26093397
资讯监督:徐华生 021-26093866
资讯投诉:陈杰 021-26093100

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为Mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。

更多阅读