当前位置:综合资讯 > 钢材 > 正文

2019年5月份重点统计钢铁企业粗钢产量

分享到:
评论
本月数(吨) 上月数(吨) 去年同月(吨) 本月同比增减% 本年累计(吨) 去年同期累计(吨) 累计同比增减(%))
合计 63818651 61098736 60453750 5.57 295332615 275660346 7.14
1 首钢集团 2343394 2116924 2538387 -7.68 10932434 11429594 -4.35
1.1 首钢集团有限公司 1393191 1391240 1597000 -12.76 6998462 7236032 -3.28
1.2 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 336304 254598 320018 5.09 1487861 1469842 1.23
1.3 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 28213 25906 17448 61.7 103616 97981 5.75
1.4 首钢长治钢铁有限公司 226210 142339 217278 4.11 880732 893419 -1.42
1.5 通化钢铁集团股份有限公司 324218 274321 350466 -7.49 1397985 1672107 -16.39
2 天津冶金集团有限公司
3 天津天铁冶金集团有限公司 441742 382155 252075 75.24 1639562 1142626 43.49
4 天津钢管集团股份有限公司 155094 141540 165011 -6.01 641773 716041 -10.37
5 天津天钢集团有限公司
6 天津荣程联合钢铁集团有限公司 384503 252806 352944 8.94 1333996 1298423 2.74
7 天津天丰钢铁有限公司 224254 214776 161279 39.05 981081 375096 161.55
8 河钢集团有限公司 4183395 3905796 4015345 4.19 19129840 16996210 12.55
8.1 河钢集团唐钢公司 1640138 1528388 1439342 13.95 7384719 5797724 27.37
8.2 河钢集团邯钢公司 931670 804955 1044268 -10.78 4301822 3628116 18.57
8.3 河钢集团宣钢公司 533230 513942 500962 6.44 2485867 2483675 0.09
8.4 河钢集团承钢公司 637584 600840 559085 14.04 2865436 2838841 0.94
8.5 河钢集团舞钢公司 253259 272730 265310 -4.54 1330997 1318044 0.98
8.6 河钢集团石钢公司 187514 184941 206378 -9.14 760999 929810 -18.16
8.7 河钢集团衡板公司
9 新兴铸管股份有限公司 393011 384875 367770 6.86 1716492 1708608 0.46
10 邢台钢铁有限责任公司 188517 173694 161458 16.76 883668 711917 24.13
11 北京建龙重工集团有限公司 2906238 2644574 2504651 16.03 12970550 11106208 16.79
11.1 抚顺新钢铁有限责任公司 313386 317724 272155 15.15 1550812 1417255 9.42
11.2 山西建龙钢铁有限公司
12 建龙西林钢铁有限公司 346328 326512 239740 44.46 1589320 1150725 38.11
13 河北津西钢铁集团 830244 727728 1026584 -19.13 3806049 4714359 -19.27
13.1 河北津西钢铁集团股份有限公司 830245 727728 903372 -8.09 3806050 4199833 -9.38
14.1 德龙钢铁有限公司 313260 298940 285425 9.75 1436773 1195158 20.22
15 河北纵横钢铁集团有限公司
16 河北新武安钢铁集团有限公司 726197 614867 607836 19.47 2677471 2445531 9.48
16.1 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 190046 164076 177132 7.29 665102 682011 -2.48
16.2 烘熔钢铁有限公司 211893 170693 153178 38.33 825404 741724 11.28
16.3 河北新金钢铁有限公司 324258 280098 277526 16.84 1186965 1021796 16.16
17 河北普阳钢铁集团 609004 499698 521573 16.76 2524802 2041647 23.66
18 武安市明芳钢铁有限公司 138469 116763 176777 -21.67 661153 535857 23.38
19.1 河北文丰钢铁有限公司 344483 332611 293918 17.2 1303339 977654 33.31
19.2 金鼎重工股份有限公司 220780 191226 202206 9.19 841016 693039 21.35
20 唐山港陆钢铁有限公司 530115 585643 484875 9.33 2574852 2046335 25.83
21 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 575530 623689 591028 -2.62 2711626 2335825 16.09
22 河北天柱钢铁集团有限公司 429057 404213 380428 12.78 1853258 1531173 21.04
23 山东华钢铁企业集团有限公司 300699 285878 218279 37.76 1335519 1179883 13.19
24 敬业集团有限公司 1098846 1127415 1034981 6.17 4794275 4172309 14.91
25 裕华钢铁有限公司 356884 568096 429028 -16.82 2014812 1915381 5.19
26 荣信钢铁有限公司 359713 329300 301449 19.33 1529793 1471574 3.96
27 唐山国义特种钢铁有限公司 140738 217499 180446 -22.01 973189 821664 18.44
28 唐山正丰钢铁有限公司 205960 207591 9825 1996.28 696964 62166 1021.13
29 唐山文丰山川轮毂有限公司 240338 228727 231699 3.73 983787 809294 21.56
30 河北东海特钢集团有限公司 762804 818339 775955 -1.69 3811794 2983928 27.74
31 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 464857 430156 472992 -1.72 2287596 2070610 10.48
32 太原钢铁(集团)有限公司 935305 915790 889022 5.21 4499284 4461702 0.84
33 山西中阳钢铁有限公司 309839 222683 269498 14.97 1314568 1284636 2.33
34 山西建邦集团有限公司 116622 186860 282835 -58.77 1026951 1225594 -16.21
35 山西新泰钢铁有限公司 280655 258492 216298 29.75 1254023 924495 35.64
36 山西高义钢铁有限公司
37 包头钢铁(集团)有限责任公司 1425659 1244699 1318768 8.11 6168946 6200971 -0.52
38 鞍钢集团公司 3401826 3282033 3292019 3.34 16385836 15824101 3.55
38.1 鞍山钢铁集团公司 2342562 2254418 2255661 3.85 11441998 11051018 3.54
38.2 攀钢集团有限公司 918025 877376 898957 2.12 4349217 4118599 5.6
39 本钢集团有限公司 1137239 1317562 1406606 -19.15 6701764 6102035 9.83
40 凌源钢铁集团有限责任公司 511967 473345 482019 6.21 2414902 2219718 8.79
41 五矿营口中板有限责任公司 602741 527668 513202 17.45 2657880 2609170 1.87
42 中国宝武钢铁集团有限公司 6028089 5871168 5774982 4.38 28319200 26982020 4.96
42.1 武汉钢铁(集团)公司
42.1.1 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 394160 413593 400030 -1.47 2006762 1908258 5.16
42.2 宝山钢铁股份有限公司 1389949 1341840 1386411 0.26 6776586 6537769 3.65
42.2.1 武汉钢铁有限公司 1469675 1389282 1320458 11.3 6795166 6630646 2.48
42.3 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
42.4 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 632570 590988 619850 2.05 3003535 2413008 24.47
43 中信泰富特钢集团有限公司 1182393 1241785 1037805 13.93 5823513 5219298 11.58
43.1 江阴兴澄特种钢铁有限公司 555813 588862 497171 11.8 2766208 2558937 8.1
43.2 湖北新冶钢有限公司 304160 319850 274822 10.68 1498541 1334120 12.32
43.3 青岛钢铁控股集团有限责任公司 322420 333073 265812 21.3 1558764 1326241 17.53
43.4 靖江特殊钢有限公司
44 南京钢铁集团有限公司 970296 749852 910645 6.55 4457885 4356156 2.34
45 江苏沙钢集团 3694123 3615848 3575769 3.31 17487450 17023010 2.73
45.1 江苏沙钢集团有限公司 2096523 2101562 2096012 0.02 10417590 10146045 2.68
45.2 东北特殊钢集团有限责任公司 212121 208406 201352 5.35 921956 918244 0.4
45.3 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 317553 247724 282035 12.59 1221362 1430079 -14.59
45.4 江苏永钢集团有限公司 714406 732608 679459 5.14 3586986 3225522 11.21
46 苏州苏信特钢有限公司 64319 63893 71757 -10.37 275769 314653 -12.36
47 中天钢铁集团有限公司 871640 817234 824669 5.7 4492208 4186789 7.29
48 江苏申特钢铁有限公司 134166 172538 206598 -35.06 715740 989237 -27.65
48.1 上海申特型钢有限公司
49 江阴华西钢铁有限公司
50 江苏西城三联控股集团有限公司
51 常熟市龙腾特种钢有限公司 271991 263128 266711 1.98 1298269 1291736 0.51
52 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 539873 506377 507763 6.32 2504301 2462888 1.68
53 盐城市联鑫钢铁有限公司 264722 263622 270184 -2.02 1327981 1325985 0.15
54 宁波钢铁有限公司 382350 355680 386761 -1.14 1855053 1883464 -1.51
55 衢州元立金属制品有限公司 392803 432080 394374 -0.4 2067302 1901472 8.72
56 丽水华宏钢铁制品有限公司 162637 149920 90794 79.13 548843 211411 159.61
57 马钢(集团)控股有限公司 1716999 1555516 1660945 3.37 7804992 8325328 -6.25
57.1 马鞍山钢铁股份有限公司 1716999 1555516 1660945 3.37 7804992 8325328 -6.25
58 陵市富鑫钢铁有限公司 153764 161226 115898 32.67 619426 562361 10.15
59 安徽省贵航特钢有限公司 157350 165000 189300 -16.88 900926 962381 -6.39
60 新余钢铁集团有限公司 825901 702364 827462 -0.19 3976115 3880381 2.47
61 江西方大钢铁集团有限公司 1341671 1324213 1226347 9.4 6418291 6267034 2.41
61.1 方大特钢科技股份有限公司 367632 381052 362284 1.48 1714691 1703581 0.65
61.2 江西萍钢实业股份有限公司 974039 943161 864063 12.73 4703600 4563453 3.07
62 福建省三钢(集团)有限责任公司 1056446 1046688 1038437 1.73 5153424 4945762 4.2
63 三宝集团股份有限公司 301526 302346 324251 -7.01 1440005 1405278 2.47
64.1 山东钢铁集团有限公司 2485737 2300083 1691680 46.94 10513894 7352838 42.99
64.2 山东钢铁股份有限公司 1675974 1506911 1241232 35.03 7026499 6144436 14.36
65 山东石横特钢集团有限公司 342871 325071 289791 18.32 1689257 1402122 20.48
66 山东泰山钢铁集团有限公司 297589 325809 293631 1.35 1542772 1462633 5.48
67 潍坊特钢集团有限公司 257372 257225 254913 0.96 1126723 962034 17.12
68 日照钢铁控股集团有限公司 1449593 1449870 1452159 -0.18 6596369 6633372 -0.56
69 西王金属科技有限公司 269682 267264 267930 0.65 1161416 1234195 -5.9
70 安阳钢铁集团有限责任公司 1167900 939008 1094353 6.72 3788415 4241041 -10.67
70.1 安阳钢铁股份有限公司 875948 698380 846224 3.51 2654401 3164065 -16.11
70.2 信阳钢铁公司 291952 240628 248129 17.66 1134014 1076976 5.3
71 河南凤宝特钢有限公司 110330 91582 117025 -5.72 401166 507505 -20.95
72 河南济源钢铁(集团)有限公司 367667 355564 362387 1.46 1626218 1605980 1.26
73 南阳汉冶特钢有限公司 240463 207766 198142 21.36 1014593 1025906 -1.1
74 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 2085614 2042220 1936412 7.71 10199668 8992533 13.42
74.1 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 851112 825459 737597 15.39 4135402 3779496 9.42
74.2 湖南华菱涟源钢铁有限公司 820546 781582 782671 4.84 3922612 3256830 20.44
74.3 衡阳华菱钢管有限公司 135457 145022 136023 -0.42 706648 658667 7.28
74.4 阳春新钢铁有限责任公司 278499 290157 280121 -0.58 1435006 1297540 10.59
75 冷水江钢铁有限责任公司 300130 294366 287946 4.23 1281019 1339317 -4.35
76 中山中粤马口铁工业有限公司
77 广西柳州钢铁集团有限公司 1179988 1185454 1090903 8.17 5540023 5318463 4.17
78 广西贵港钢铁集团有限公司 151232 55314 148125 2.1 603190 605360 -0.36
79 重庆钢铁股份有限公司 585977 539606 554712 5.64 2694380 2569748 4.85
80 四川省川威集团有限公司
81 四川省达州钢铁集团有限责任公司 240662 261335 265645 -9.4 1186808 1244719 -4.65
82 成都冶金实验厂有限公司 76686 89156 138640 -44.69 538453 708700 -24.02
83 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 602165 677932 562954 6.97 3196615 2980795 7.24
84 云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司 191301 164091 172733 10.75 951548 822148 15.74
85 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 348364 314923 330736 5.33 1570757 1497630 4.88
86 陕西略阳钢铁有限责任公司 114700 60136 94183 21.78 339395 358370 -5.29
87 陕西钢铁集团有限公司 1095713 1090138 1013715 8.09 5022762 4518171 11.17
88 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 589153 635665 586581 0.44 3128653 2872254 8.93
89 西宁特殊钢集团有限责任公司 164724 154029 132511 24.31 660210 567336 16.37

资讯编辑:费斐 021-26093397
资讯监督:张端 021-26093430
资讯投诉:陈杰 021-26093100

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为Mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。

更多阅读

  • 钢材价格指数
  • 情绪指数
综合 长材 扁平材
综合指数
长材指数
扁平材指数
品种 日期 指数 周环比
综合指数 04-19 141.46 +0.22
长材指数 04-19 158.68 +0.43
扁平材指数 04-19 124.99 +0.02
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 04-19 68.11 -0.37
热卷情绪 04-19 54.43 +3.79
冷卷情绪 04-19 52.19 +16.09
数据来源:钢联数据免费下载

扫描二维码 ,下载我的钢铁手机版

查看地图详情

查看更多 行情地图

回顶部