当前位置:综合资讯 > 钢材 > 正文

2019年4月份重点统计钢铁企业生铁产量

分享到:
评论
本月数(吨) 上月数(吨) 去年同月(吨) 本月同比增减% 本年累计(吨) 去年同期累计(吨) 累计同比增减(%)
合计 54869356 52634953 52456326 4.6 210158947 197229257 6.56
1 首钢集团 1964938 1843595 2233904 -12.04 7839808 8368273 -6.32
1.1 首钢集团有限公司 1348528 1311150 1441225 -6.43 5170798 5378400 -3.86
1.2 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 232551 233783 270971 -14.18 1052898 1041737 1.07
1.3 首钢贵阳特殊钢有限责任公司
1.4 首钢长治钢铁有限公司 118826 96672 186766 -36.38 555464 589180 -5.72
1.5 通化钢铁集团股份有限公司 236599 201990 313185 -24.45 1032214 1330120 -22.4
2 天津冶金集团有限公司
3 天津天铁冶金集团有限公司 355393 317476 215590 64.85 1170725 876242 33.61
4 天津钢管集团股份有限公司 68057 72008 80026 -14.96 216597 310343 -30.21
5 天津天钢集团有限公司
6 天津荣程联合钢铁集团有限公司 224270 209454 269071 -16.65 831073 762695 8.97
7 天津天丰钢铁有限公司 171816 179545 126737 35.57 653634 204721 219.28
8 河钢集团有限公司 3539578 3365158 3354254 5.53 13696343 11409442 20.04
8.1 河钢集团唐钢公司 1404107 1419022 1154458 21.62 5412475 3951446 36.97
8.2 河钢集团邯钢公司 720957 651111 820848 -12.17 3113514 2168584 43.57
8.3 河钢集团宣钢公司 512108 440477 489822 4.55 1967285 1986240 -0.95
8.4 河钢集团承钢公司 612211 639125 591395 3.52 2275006 2329328 -2.33
8.5 河钢集团舞钢公司 114291 104332 90038 26.94 389608 335695 16.06
8.6 河钢集团石钢公司 175904 111091 207693 -15.31 538455 638149 -15.62
8.7 河钢集团衡板公司
9 新兴铸管股份有限公司 516748 500140 376420 37.28 1848879 1504741 22.87
10 邢台钢铁有限责任公司 150869 123548 185149 -18.51 652417 508738 28.24
11 北京建龙重工集团有限公司 2387094 2330545 2114867 12.87 9487885 8203910 15.65
11.1 抚顺新钢铁有限责任公司 288303 298176 276892 4.12 1153041 1089012 5.88
11.2 山西建龙钢铁有限公司
12 建龙西林钢铁有限公司 293774 287778 202161 45.32 1155664 870867 32.7
13 河北津西钢铁集团 675405 758556 873719 -22.7 2865141 3200721 -10.48
13.1 河北津西钢铁集团股份有限公司 675405 758556 777015 -13.08 2865141 2889223 -0.83
14.1 德龙钢铁有限公司 236825 193880 248453 -4.68 904245 750467 20.49
15 河北纵横钢铁集团有限公司
16 河北新武安钢铁集团有限公司 521161 269095 429245 20.73 1765118 1657222 -5.94
16.1 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 175090 11397 150173 16.59 490116 509641 -3.83
16.2 烘熔钢铁有限公司 108743 100173 104418 4.14 525073 536398 -2.11
16.3 河北新金钢铁有限公司 237328 157525 174654 749929 611183
17 河北普阳钢铁集团 433581 421947 343798 26.12 1729408 1258990 37.36
18 武安市明芳钢铁有限公司 124936 130122 105560 18.36 541534 367953 47.17
19 冀南钢铁集团有限公司 492216 204719 391385 51.76 1366684 1109751 46.89
19.1 河北文丰钢铁有限公司 302478 118276 194906 55.19 782282 643351 21.59
19.2 金鼎重工股份有限公司 189738 86443 196479 -3.43 584402 466400 25.3
20 唐山港陆钢铁有限公司 543134 544593 351754 54.41 2018481 1473701 36.97
21 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 591712 485443 583164 1.47 1959302 1717635 14.07
22 河北天柱钢铁集团有限公司 350810 261629 310767 12.89 1227612 1013530 21.12
23 山东华钢铁企业集团有限公司 261325 169981 233912 11.72 853595 962189 -11.29
24 敬业集团有限公司 1217248 822944 878619 38.54 3501612 2433247 43.91
25 裕华钢铁有限公司 554394 272810 339047 63.52 1777998 1447817 22.81
26 荣信钢铁有限公司 368900 305699 279381 32.04 1176013 823634 42.78
27 唐山国义特种钢铁有限公司 207733 189405 128204 62.03 820653 693568 18.32
28 唐山正丰钢铁有限公司
29 唐山文丰山川轮毂有限公司 219798 133457 199602 10.12 725650 574725 26.26
30 河北东海特钢集团有限公司 765152 732632 723757 5.72 2904312 2435170 19.27
31 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 329519 368517 378308 -12.9 1579850 1551544 1.82
32 太原钢铁(集团)有限公司 687630 653158 663511 3.64 2687047 2737222 -1.83
33 山西中阳钢铁有限公司 235531 223241 267673 -12.01 1047558 1046450 0.11
34 山西建邦集团有限公司 229320 227061 302322 -24.15 1061245 1075090 -1.29
35 山西新泰钢铁有限公司 252640 258148 141478 78.57 971129 659112 47.34
36 山西高义钢铁有限公司
37 包头钢铁(集团)有限责任公司 1180131 1187844 1121588 5.22 4581689 4780038 -4.15
38 鞍钢集团公司 3036009 3129343 2943406 3.15 12188533 11728685 3.92
38.1 鞍山钢铁集团公司 2126403 2202988 2062997 3.07 8598973 8360397 2.85
38.2 攀钢集团有限公司 909606 926355 880409 3.32 3589560 3368288 6.57
39 本钢集团有限公司 1301565 1453075 1065737 22.13 5516854 4590410 20.18
40 凌源钢铁集团有限责任公司 434223 444675 437999 -0.86 1778020 1635961 8.68
41 五矿营口中板有限责任公司 580714 475569 579466 0.22 2232348 2217547 0.67
42 中国宝武钢铁集团有限公司 5383772 5390292 5000149 7.67 20663745 19905170 3.81
42.1 武汉钢铁(集团)公司
42.1.1 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 367810 367825 342001 7.55 1425083 1384532 2.93
42.2 宝山钢铁股份有限公司 1217403 1270030 1244329 -2.16 4904408 4839818 1.33
42.2.1 武汉钢铁有限公司 1332228 1277707 1275403 4.46 5209345 5151443 1.12
42.3 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
42.4 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 517008 551573 350584 47.47 2076947 1580237 31.43
43 中信泰富特钢集团有限公司 1028842 930314 968747 6.2 3989461 3749784 6.39
43.1 江阴兴澄特种钢铁有限公司 481643 422800 459497 4.82 1848970 1770331 4.44
43.2 湖北新冶钢有限公司 232034 220001 214162 8.35 908501 852729 6.54
43.3 青岛钢铁控股集团有限责任公司 315165 287513 295088 6.8 1231990 1126724 9.34
43.4 靖江特殊钢有限公司
44 南京钢铁集团有限公司 666504 862561 779325 -14.48 3115089 3178424 -1.99
45 江苏沙钢集团 2941144 2908964 2737970 7.42 11190256 10503130 6.54
45.1 江苏沙钢集团有限公司 1673437 1702235 1565932 6.87 6646439 6126356 8.49
45.2 东北特殊钢集团有限责任公司 116917 120451 88435 32.21 332296 328477 1.16
45.3 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 210591 188463 258017 -18.38 757674 994827 -23.84
45.4 江苏永钢集团有限公司 751938 769854 670203 12.2 2939279 2602306 12.95
46 苏州苏信特钢有限公司 42142 38461 44138 -4.52 127289 174144 -26.91
47 中天钢铁集团有限公司 700475 861099 794780 -11.87 3239059 3475593 -6.81
48 江苏申特钢铁有限公司 151813 131507 154174 -1.53 511934 725890 -29.47
48.1 上海申特型钢有限公司
49 江阴华西钢铁有限公司
50 江苏西城三联控股集团有限公司
51 常熟市龙腾特种钢有限公司 231944 237365 235439 -1.48 926274 927560 -0.14
52 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 422049 414261 401683 5.07 1615704 1637671 -1.34
53 盐城市联鑫钢铁有限公司 211408 211069 197065 7.28 839081 816632 2.75
54 宁波钢铁有限公司 336798 355778 349665 -3.68 1397876 1406942 -0.64
55 衢州元立金属制品有限公司 375792 335636 374234 0.42 1474550 1441969 2.26
56 丽水华宏钢铁制品有限公司
57 马钢(集团)控股有限公司 1453878 1510352 1478363 -1.66 5618052 6153477 -8.7
57.1 马鞍山钢铁股份有限公司 1453878 1510352 1478363 -1.66 5618052 6153477 -8.7
58 陵市富鑫钢铁有限公司 149163 133479 146746 1.65 438537 461091 -4.89
59 安徽省贵航特钢有限公司 124146 149700 153894 -19.33 559440 621332 -9.96
60 新余钢铁集团有限公司 697739 790998 702338 -0.65 2999970 2960358 1.34
61 江西方大钢铁集团有限公司 1107382 1084804 1114240 -0.62 4243546 4192275 1.22
61.1 方大特钢科技股份有限公司 315862 287124 296576 6.5 1121476 1069357 4.87
61.2 江西萍钢实业股份有限公司 791520 797680 817664 -3.2 3122070 3122918 -0.03
62 福建省三钢(集团)有限责任公司 883755 854267 867542 1.87 3465970 3377024 2.63
63 三宝集团股份有限公司 186049 147714 128638 44.63 700878 664890 5.41
64.1 山东钢铁集团有限公司 2205532 1983876 2710948 -18.64 7724648 7090237 8.95
64.2 山东钢铁股份有限公司 1530670 1341703 2077810 -26.33 5333217 5003569 6.59
65 山东石横特钢集团有限公司 301645 278479 204990 47.15 1166481 962966 21.13
66 山东泰山钢铁集团有限公司 263292 237948 256779 2.54 1026786 1027018 -0.02
67 潍坊特钢集团有限公司 255457 225613 257540 -0.81 829405 700235 18.45
68 日照钢铁控股集团有限公司 1346302 1261960 1350484 -0.31 4857758 4891940 -0.7
69 西王金属科技有限公司 227336 167813 221300 2.73 777487 830115 -6.34
70 安阳钢铁集团有限责任公司 883095 596571 928210 -4.86 2610733 2826497 -7.63
70.1 安阳钢铁股份有限公司 673133 413020 681833 -1.28 1846326 2015357 -8.39
70.2 信阳钢铁公司 209962 183551 246377 -14.78 764407 811140 -5.76
71 河南凤宝特钢有限公司 93215 61516 111310 -16.26 258132 378811 -31.86
72 河南济源钢铁(集团)有限公司 327167 298477 325376 0.55 1164877 1221322 -4.62
73 南阳汉冶特钢有限公司 183696 200916 197746 -7.11 680694 789193 -13.75
74 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 1673388 1727562 1551912 7.83 6679703 5935915 12.53
74.1 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 688691 710567 667250 3.21 2746984 2609648 5.26
74.2 湖南华菱涟源钢铁有限公司 636005 668443 555607 14.47 2553673 2062866 23.79
74.3 衡阳华菱钢管有限公司 98098 93487 93854 4.52 386361 352553 9.59
74.4 阳春新钢铁有限责任公司 250594 255065 235201 6.54 992685 910848 8.98
75 冷水江钢铁有限责任公司 263811 256447 242133 8.95 880460 950094 -7.33
76 中山中粤马口铁工业有限公司
77 广西柳州钢铁集团有限公司 1072167 1037321 950788 12.77 4099308 3929157 4.33
78 广西贵港钢铁集团有限公司 61613 117713 48540 26.93 419456 423394 -0.93
79 重庆钢铁股份有限公司 492822 513339 467960 5.31 1972654 1810547 8.95
80 四川省川威集团有限公司
81 四川省达州钢铁集团有限责任公司 201343 201591 256759 -21.58 815760 829706 -1.68
82 成都冶金实验厂有限公司
83 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 612425 625019 561625 9.05 2353626 2248035 4.7
84 云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司 165533 205738 170207 -2.75 757393 677542 11.79
85 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 253975 224588 268517 -5.42 997274 1027396 -2.93
86 陕西略阳钢铁有限责任公司 49756 45534 65938 -24.54 186405 227138 -17.93
87 陕西钢铁集团有限公司 947514 776685 852298 11.17 3507026 3264278 7.44
88 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 531109 566179 502891 5.61 2147927 1962112 9.47
89 西宁特殊钢集团有限责任公司 134407 54933 92548 45.23 414474 319877 29.57

资讯编辑:费斐 021-26093397
资讯监督:张端 021-26093430

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。

更多阅读

  • 钢材价格指数
  • 情绪指数
综合 长材 扁平材
综合指数
长材指数
扁平材指数
品种 日期 指数 周环比
综合指数 03-28 137.43 -0.85
长材指数 03-28 152.63 -0.9
扁平材指数 03-28 122.9 -0.79
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 03-22 58.83 +42.59
热卷情绪 03-22 46.83 +11.07
冷卷情绪 03-22 44.38 +15.48
数据来源:钢联数据免费下载

扫描二维码 ,下载我的钢铁手机版

查看地图详情

查看更多 行情地图

回顶部