当前位置:综合资讯 > 钢材 > 正文

2018年12月份重点统计钢铁企业生铁产量

分享到:
评论
企业 本月数(吨) 上月数(吨) 去年同月(吨) 本月同比增减(%) 本年累计(吨) 去年同期累计(吨) 累计同比增减(%)
合计 52125626 51730889 49039463 6.29 637652942 619379034 2.95
1 首钢集团 2000085 2050522 2034853 -1.71 25244571 26922991 -6.23
1.1 首钢集团有限公司 1185370 1266328 1250448 -5.2 15574037 18150035 -14.19
1.2 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 286496 240424 310504 -7.73 3339696 3268339 2.18
1.3 首钢贵阳特殊钢有限责任公司
1.4 首钢长治钢铁有限公司 192794 174193 113406 70 2043183 2002888 2.01
1.5 通化钢铁集团股份有限公司 312144 338724 331483 -5.83 4000303 3220397 24.22
2 天津冶金集团有限公司 243765 266449 224076 8.79 4025593 4872459 -17.38
3 天津天铁冶金集团有限公司 265581 213110 242656 9.45 2745363 3077906 -10.8
4 天津钢管集团股份有限公司 0 30877 810812 595018 36.27
5 天津天钢集团有限公司 490414 528935 405538 20.93 6669784 6903478 -3.39
6 天津荣程联合钢铁集团有限公司 238065 274571 168937 40.92 3289012 3060721 7.46
7 天津天丰钢铁有限公司 38903 67985 80832 -51.87 1261799 1335032 -5.49
8 河钢集团有限公司 3548321 3663370 2764042 28.37 39684167 41006172 -3.22
8.1 河钢集团唐钢公司 1282692 1289023 982959 30.49 13793650 13857030 -0.46
8.2 河钢集团邯钢公司 1013720 1011992 493832 105.28 10085138 10031067 0.54
8.3 河钢集团宣钢公司 521270 496090 412252 26.44 5984131 5742427 4.21
8.4 河钢集团承钢公司 520499 627074 660826 -21.24 6840001 7919046 -13.63
8.5 河钢集团舞钢公司 90171 94061 54377 65.83 1124276 1137554 -1.17
8.6 河钢集团石钢公司 119969 145130 159796 -24.92 1856971 2319048 -19.93
8.7 河钢集团衡板公司
9 唐山燕山钢铁有限公司
10 新兴铸管股份有限公司 393601 432975 381807 3.09 5368265 5465458 -1.78
11 邢台钢铁有限责任公司 93552 126184 110803 -15.57 1425533 2196688 -35.11
12 北京建龙重工集团有限公司 2292604 1971878 1752546 30.82 25896871 19600111 32.13
12.1 抚顺新钢铁有限责任公司 294311 286524 292641 0.57 3096121 3343151 -7.39
12.2 山西建龙钢铁有限公司
13 河北津西钢铁集团 750623 727364 791859 -5.21 9317287 10774049 -13.52
13.1 河北津西钢铁集团股份有限公司 750623 727364 698781 7.42 8911183 9425177 -5.45
14 唐山国丰钢铁有限公司 287970 310686 407625 -29.35 4470689 6500651 -31.23
15.1 德龙钢铁有限公司 182969 238906 96290 90.02 2603795 2395493 8.7
16 河北纵横钢铁集团有限公司
17 河北新武安钢铁集团有限公司
17.1 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 135796 177711 143211 -5.18 1838725 2106417 -12.71
17.2 烘熔钢铁有限公司 185849 154910 175754 5.74 1729530 1836201 -5.81
17.3 河北新金钢铁有限公司 189800 180400 144576 31.28 2304624 2665048 -13.52
17.4 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司
18 河北普阳钢铁集团 461129 446118 340281 35.51 4667415 5482913 -14.87
19 武安市明芳钢铁有限公司 79351 129468 109875 -27.78 1797030 1358336 32.3
20 冀南钢铁集团有限公司
20.1 河北文丰钢铁有限公司 190032 179477 189548 0.26 2378025 2891318 -17.75
20.2 金鼎重工股份有限公司 184724 200208 110074 67.82 2066282 2379385 -13.16
21 唐山港陆钢铁有限公司 461448 411886 312106 47.85 4956970 5520360 -10.21
22 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 353384 386483 353495 -0.03 5326854 6273542 -15.09
23 河北天柱钢铁集团有限公司 321213 306368 238868 34.47 3536426 3425709 3.23
24 山东华钢铁企业集团有限公司 199294 137420 232463 -14.27 2406517 2685527 -10.39
25 河北敬业集团有限责任公司 767813 874451 532512 44.19 10823337 10342365 4.65
26 裕华钢铁有限公司 400999 433408 400569 0.11 4944360 4469573 10.62
27 荣信钢铁有限公司 218590 231612 56710 285.45 3144347 1807529 73.96
28 唐山国义特种钢铁有限公司 245971 162364 170106 44.6 2120400 2306237 -8.06
唐山正丰钢铁有限公司
29 唐山文丰山川轮毂有限公司 125130 176684 131651 -4.95 2171436 2229533 -2.61
30 河北龙凤山铸业有限公司
31 邯郸市紫山特钢集团有限公司
32 河北东海特钢集团有限公司 604700 624728 516283 17.13 7218450 7272099 -0.74
33 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 424332 282684 369853 14.73 4926106 4681689 5.22
34 太原钢铁(集团)有限公司 693946 659065 677004 2.5 8162029 7776975 4.95
35 山西中阳钢铁有限公司 288113 269361 244606 17.79 3247319 2932788 10.72
36 山西建邦集团有限公司 314278 273745 297961 5.48 3294259 3151753 4.52
37 山西新泰钢铁有限公司 231256 146847 239059 -3.26 2335119 2135602 9.34
38 山西高义钢铁有限公司
39 包头钢铁(集团)有限责任公司 1162500 1259889 1270823 -8.52 14814052 14034888 5.55
40 鞍钢集团公司 2942116 2814761 2862299 2.79 34756727 33952159 2.37
40.1 鞍山钢铁集团公司 2226232 2048340 2073577 7.36 24787902 24145484 2.66
40.2 攀钢集团有限公司 715884 766421 788722 -9.23 9968825 9806675 1.65
41 本钢集团有限公司 1437979 1378974 1331827 7.97 15439636 15783938 -2.18
42 东北特殊钢集团有限责任公司 104346 104580 90894 14.8 1191251 847146 40.62
43 凌源钢铁集团有限责任公司 465639 394609 301535 54.42 5204127 4890003 6.42
44 五矿营口中板有限责任公司 604851 577982 510812 18.41 6835952 5978719 14.34
45 西林钢铁集团有限公司 287797 282918 221254 30.08 2792160 2255975 23.77
46 中国宝武钢铁集团有限公司 5081079 5166014 5108299 -0.53 62529774 61470094 1.72
46.1 武汉钢铁(集团)公司
46.1.1 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 322949 347725 314902 2.56 4147211 3891533 6.57
46.2 宝山钢铁股份有限公司 1273737 1117815 1220255 4.38 14767513 14477171 2.01
46.2.1 武汉钢铁有限公司 1314472 1322472 1283276 2.43 15726141 15545982 1.16
46.3 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
46.4 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 541101 542714 554748 -2.46 5769964 6296750 -8.37
47 中信泰富特钢集团有限公司 916971 952828 866439 5.83 11418509 10664344 7.07
47.1 江阴兴澄特种钢铁有限公司 408502 422069 408565 -0.02 5324221 4939087 7.8
47.2 湖北新冶钢有限公司 211595 212496 200161 5.71 2572463 2562769 0.38
47.3 青岛钢铁控股集团有限责任公司 296874 318263 257713 15.2 3521825 3162488 11.36
47.4 靖江特殊钢有限公司
48 南京钢铁集团有限公司 643159 678947 747284 -13.93 9088140 9198951 -1.2
49 江苏沙钢集团 2556683 2198178 2712142 -5.73 31829908 32237774 -1.27
49.1 江苏沙钢集团有限公司 1453398 1199840 1627475 -10.7 18231468 19079859 -4.45
49.2 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 172125 163872 259154 -33.58 2719282 2977392 -8.67
49.3 江苏永钢集团有限公司 720039 575440 676911 6.37 7975852 8011609 -0.45
50 苏州苏信特钢有限公司 0 0 0 394301 403534 -2.29
51 中天钢铁集团有限公司 797664 704735 809700 -1.49 8625971 10328241 -16.48
52 江苏申特钢铁有限公司 96710 106529 1617077 0
52.1 上海申特型钢有限公司
53 江阴华西钢铁有限公司
54 江苏西城三联控股集团有限公司
55 常熟市龙腾特种钢有限公司 189059 116461 241448 -21.7 2605483 2547071 2.29
56 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 419835 411991 361228 16.22 4997758 4986504 0.23
57 盐城市联鑫钢铁有限公司 205758 205075 210677 -2.33 2280535 2790516 -18.28
58 宁波钢铁有限公司 330131 367383 338540 -2.48 4287334 4323048 -0.83
59 衢州元立金属制品有限公司 374635 386569 340354 10.07 4450187 4232400 5.15
60 丽水华宏钢铁制品有限公司
61 马钢(集团)控股有限公司 1317990 1355208 1361077 -3.17 18003927 18171286 -0.92
61.1 马鞍山钢铁股份有限公司 1317990 1355208 1361077 -3.17 18003927 18171286 -0.92
62 陵市富鑫钢铁有限公司 138629 140441 61781 124.39 1542862 1531129 0.77
63 安徽省贵航特钢有限公司 112290 112072 0 1758332 0
64 新余钢铁集团有限公司 753670 745747 784783 -3.96 9035643 8688704 3.99
65 江西方大钢铁集团有限公司 1278906 1180773 1201998 6.4 13006079 12552251 3.62
65.1 方大特钢科技股份有限公司 279485 298922 298889 -6.49 3460443 2803287 23.44
65.2 江西萍钢实业股份有限公司 999421 881851 903109 10.66 9545636 9748964 -2.09
66 福建省三钢(集团)有限责任公司 848633 796200 836446 1.46 10003699 9905739 0.99
67 三宝集团股份有限公司 192903 182925 176720 9.16 2148884 1975128 8.8
68.1 山东钢铁集团有限公司 1706794 1909800 1286856 32.63 22434638 19488477 15.12
68.2 山东钢铁股份有限公司 1160411 1259423 902130 28.63 15157096 10143684 49.42
69 山东石横特钢集团有限公司 285691 298597 193296 47.8 3196381 2996767 6.66
70 山东泰山钢铁集团有限公司 258125 260508 249903 3.29 3053924 3005177 1.62
71 济南庚辰铸造材料有限公司
72 潍坊特钢集团有限公司 183878 204288 122111 50.58 2565491 2694411 -4.78
73 日照钢铁控股集团有限公司 1068082 1007424 1068916 -0.08 14009259 14309259 -2.1
74 西王金属科技有限公司 210820 209188 228204 -7.62 2622286 2717611 -3.51
75 安阳钢铁集团有限责任公司 581957 748600 690555 -15.73 9944740 9401936 5.77
75.1 安阳钢铁股份有限公司 352022 500412 480512 -26.74 7141318 6907626 3.38
75.2 信阳钢铁公司 229935 248188 210043 9.47 2803422 2494310 12.39
76 河南凤宝特钢有限公司 57357 57864 86929 -34.02 1280164 1068090 19.86
77 河南济源钢铁(集团)有限公司 262612 292740 306934 -14.44 3750316 3903421 -3.92
78 南阳汉冶特钢有限公司 201044 204935 210825 -4.64 2381354 1881325 26.58
79 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 1691568 1650581 1517017 11.51 19309051 17529884 10.15
79.1 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 702117 670196 612119 14.7 8076873 7552998 6.94
79.2 湖南华菱涟源钢铁有限公司 661794 635320 606339 9.15 7218409 6592841 9.49
79.3 衡阳华菱钢管有限公司 96748 91006 91317 5.95 1127605 720010 56.61
79.4 阳春新钢铁有限责任公司 230909 254059 207242 11.42 2886164 2664035 8.34
80 冷水江钢铁有限责任公司 245555 240523 245099 0.19 2937598 2908919 0.99
81 中山中粤马口铁工业有限公司
82 广西柳州钢铁集团有限公司 1100963 1032589 1050503 4.8 12375636 11496544 7.65
83 广西贵港钢铁集团有限公司 126091 124428 131594 -4.18 1493038 1404057 6.34
84 重庆钢铁股份有限公司 504456 494661 398744 26.51 5779543 3840952 50.47
85 四川省川威集团有限公司
86 四川省达州钢铁集团有限责任公司 217384 211958 613134 -64.55 2484566 2868734 -13.39
87 成都冶金实验厂有限公司
88 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 570500 573152 538770 5.89 6682285 6115826 9.26
89 云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司 168401 164659 178674 -5.75 2100016 1668609 25.85
90 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 317731 308661 269766 17.78 3350890 2522736 32.83
91 陕西略阳钢铁有限责任公司 32292 49006 68226 -52.67 757009 608620 24.38
92 陕西钢铁集团有限公司 731973 897259 877063 -16.54 10295927 9870232 4.31
93 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 519095 387892 515150 0.77 6067500 4462393 35.97
94 西宁特殊钢集团有限责任公司 80974 111685 127033 -36.26 1244498 1024319 21.5

资讯编辑:费斐 021-26093397
资讯监督:张端 021-26093430

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。

更多阅读

  • 钢材价格指数
  • 情绪指数
综合 长材 扁平材
综合指数
长材指数
扁平材指数
品种 日期 指数 周环比
综合指数 04-18 141.24 +1.26
长材指数 04-18 158.25 +1.74
扁平材指数 04-18 124.97 +0.8
品种 日期 指数 周环比
螺纹钢情绪 04-12 68.48 +42
热卷情绪 04-12 50.64 +17.09
冷卷情绪 04-12 36.1 +2.82
数据来源:钢联数据免费下载

扫描二维码 ,下载我的钢铁手机版

查看地图详情

查看更多 行情地图

回顶部